У Полтавській області 386 хворих на COVID-19 — за добу зафіксували 28 нових випадків
Упродовж останньої доби у Полтавській області зафіксували 28 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з яких 13 — у Полтаві. Загалом у регіоні 386 хворих.
Станом на ранок 7 вересня, у Полтавській області зафіксували 973 підтверджених у лабораторіях випадки захворювання на COVID-19, спричинених коронавірусом SARS-CoV-2. 13 нових інфікувань виявили у Полтаві, по 3 — у Кременчуці та Шишацькому районі, 2 — у Миргороді та по 1 — у Лубнах і Полтавському, Машівському, Диканському, Пирятинському, Козельщинському й Оржицькому районах. Загалом, на сьогодні, на Полтавщині одночасно хворіють 386 осіб. Про це повідомила прес-служба Полтавської ОДА.
«Загалом одужали вже 565 жителів області, продовжують лікування 386 людей. Від початку карантину в нашій області зафіксували 973 випадки захворювання», — йдеться у повідомленні.
Таким чином, офіційна динаміка розвитку захворюваності за останні три дні у Полтавській області наступна:
Місто/район | 2020.09.05 | 2020.09.06 | 2020.09.07 |
---|---|---|---|
Полтава | 342 | 361 | 374 |
Кременчук | 164 | 166 | 169 |
Горішні Плавні | 43 | 44 | 44 |
Полтавський район | 42 | 43 | 44 |
Миргород | 34 | 36 | 38 |
Кременчуцький район | 33 | 33 | 33 |
Кобеляцький район | 28 | 28 | 28 |
Лубни | 24 | 24 | 25 |
Гадяч | 23 | 23 | 23 |
Шишацький район | 15 | 16 | 19 |
Зіньківський район | 16 | 16 | 16 |
Гребінківський район | 16 | 16 | 16 |
Машівcький район | 14 | 14 | 15 |
Глобинський район | 13 | 13 | 13 |
Котелевський район | 11 | 11 | 11 |
Хорольський район | 10 | 11 | 11 |
Диканський район | 10 | 10 | 11 |
Лохвицький район | 10 | 10 | 10 |
Гадяцький район | 10 | 10 | 10 |
Пирятинський район | 7 | 8 | 9 |
Лубенський район | 8 | 8 | 8 |
Миргородський район | 7 | 8 | 8 |
Козельщинський район | 7 | 7 | 8 |
Чутівський район | 6 | 6 | 6 |
Карлівський район | 6 | 6 | 6 |
Оржицький район | 5 | 5 | 6 |
Решетилівський район | 5 | 5 | 5 |
В-багачанський район | 4 | 4 | 4 |
Новосанжарський район | 3 | 3 | 3 |
Всього | 916 | 945 | 973 |
Хворіє | 332 | 358 | 386 |
Одужало | 562 | 565 | 565 |
Померло | 22 | 22 | 22 |
Кількість хворих на COVID-19 в Україні станом на 7 вересня | Дані РНБО
, «Полтавщина»