У Полтавській області 293 хворих на COVID-19 — за добу зафіксували 24 нових випадки
Упродовж останньої доби у Полтавській області зафіксували 24 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірусну інфекцію — загалом у регіоні 293 хворих
Станом на ранок 2 вересня, у Полтавській області зафіксували 832 підтверджених у лабораторіях випадки захворювання на COVID-19, спричинених коронавірусом SARS-CoV-2. 11 нових інфікувань виявили у Полтаві, по два — у Кременчуці, Гребінківському та Диканському районах і по одному — у Полтавському, Кобеляцькому, машівському, Шишацькому та Котелевському районах. При цьому, було зафіксовано 7 випадів одужання. Загалом, на сьогодні, на Полтавщині одночасно хворіють 293 особи. Про це повідомила прес-служба Полтавської ОДА.
«Загалом одужали вже 519 жителів області, продовжують лікування 293 людини. Від початку карантину в нашій області зафіксували 832 випадки захворювання», — йдеться у повідомленні.
Таким чином, офіційна динаміка розвитку захворюваності за останні три дні у Полтавській області наступна:
Місто/район | 2020.08.31 | 2020.09.01 | 2020.09.02 |
---|---|---|---|
Полтава | 284 | 287 | 298 |
Кременчук | 155 | 157 | 159 |
Горішні Плавні | 41 | 41 | 41 |
Полтавський район | 35 | 35 | 36 |
Кременчуцький район | 33 | 33 | 33 |
Миргород | 28 | 29 | 29 |
Кобеляцький район | 25 | 25 | 26 |
Гадяч | 24 | 23 | 23 |
Лубни | 19 | 21 | 23 |
Зіньківський район | 15 | 15 | 15 |
Гребінківський район | 10 | 12 | 14 |
Машівcький район | 12 | 12 | 13 |
Шишацький район | 7 | 11 | 12 |
Глобинський район | 11 | 11 | 11 |
Гадяцький район | 10 | 10 | 10 |
Котелевський район | 9 | 9 | 10 |
Лохвицький район | 8 | 9 | 9 |
Диканський район | 6 | 7 | 9 |
Хорольський район | 8 | 8 | 8 |
Козельщинський район | 7 | 7 | 7 |
Пирятинський район | 6 | 7 | 7 |
Лубенський район | 6 | 7 | 7 |
Чутівський район | 6 | 6 | 6 |
Карлівський район | 5 | 5 | 5 |
Оржицький район | 5 | 5 | 5 |
Решетилівський район | 5 | 5 | 5 |
Миргородський район | 4 | 5 | 5 |
В-багачанський район | 4 | 4 | 4 |
Новосанжарський район | 1 | 2 | 2 |
Всього | 789 | 808 | 832 |
Хворіє | 269 | 276 | 293 |
Одужало | 500 | 512 | 519 |
Померло | 20 | 20 | 20 |
, «Полтавщина»