У Полтавській області 276 хворих на COVID-19 — за добу зафіксували 20 нових випадків
Упродовж останньої доби у Полтавській області зафіксували 20 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію — загалом у регіоні 276 хворих
Станом на ранок 1 вересня, у Полтавській області зафіксували 808 підтверджених у лабораторіях випадки захворювання на COVID-19, спричинених коронавірусом SARS-CoV-2. Чотири нових інфікування виявили у Шишацькому районі, три — у Полтаві, по два — у Кременчуці, Лубнах і Гребінківському районі та по одному — у Миргороді, Лохвицькому, Диканському, Лубенському, Пирятинському, Миргородському та Новосанжарському районах. При цьому, було зафіксовано 12 випадів одужання. Загалом, на сьогодні, на Полтавщині одночасно хворіють 269 осіб. Про це повідомила прес-служба Полтавської ОДА.
«Загалом одужали вже 512 жителів області, продовжують лікування 276 людей. Від початку карантину в нашій області зафіксували 808 випадків захворювання», — йдеться у повідомленні.
Таким чином, офіційна динаміка розвитку захворюваності за останні три дні у Полтавській області наступна:
Місто/район | 2020.08.30 | 2020.08.31 | 2020.09.01 |
---|---|---|---|
Полтава | 270 | 284 | 287 |
Кременчук | 155 | 155 | 157 |
Горішні Плавні | 41 | 41 | 41 |
Полтавський район | 34 | 35 | 35 |
Кременчуцький район | 33 | 33 | 33 |
Миргород | 28 | 28 | 29 |
Кобеляцький район | 25 | 25 | 25 |
Гадяч | 24 | 24 | 23 |
Лубни | 19 | 19 | 21 |
Зіньківський район | 15 | 15 | 15 |
Машівcький район | 12 | 12 | 12 |
Гребінківський район | 9 | 10 | 12 |
Глобинський район | 10 | 11 | 11 |
Шишацький район | 6 | 7 | 11 |
Гадяцький район | 10 | 10 | 10 |
Котелевський район | 9 | 9 | 9 |
Лохвицький район | 8 | 8 | 9 |
Хорольський район | 8 | 8 | 8 |
Козельщинський район | 7 | 7 | 7 |
Пирятинський район | 6 | 6 | 7 |
Лубенський район | 6 | 6 | 7 |
Диканський район | 6 | 6 | 7 |
Чутівський район | 6 | 6 | 6 |
Карлівський район | 5 | 5 | 5 |
Оржицький район | 5 | 5 | 5 |
Решетилівський район | 4 | 5 | 5 |
Миргородський район | 4 | 4 | 5 |
В-багачанський район | 4 | 4 | 4 |
Новосанжарський район | 1 | 1 | 2 |
Всього | 770 | 789 | 808 |
Хворіє | 251 | 269 | 276 |
Одужало | 499 | 500 | 512 |
Померло | 20 | 20 | 20 |
, «Полтавщина»