У Полтавській області 178 хворих на COVID-19 — за добу зафіксували 6 нових випадків
Упродовж останньої доби у Полтавській області зафіксували шість лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію — загалом у регіоні 178 хворих
Станом на ранок 23 серпня, у Полтавській області зафіксували 642 підтверджених у лабораторіях випадки захворювання на COVID-19, спричинених коронавірусом SARS-CoV-2. Чотири нових інфікування виявили у Полтаві та по одному — у Миргороді і Диканському районі. Загалом, на сьогодні, на Полтавщині одночасно хворіють 178 осіб. Про це повідомила прес-служба Полтавської ОДА.
«Загалом одужали вже 448 жителів області, продовжують лікування 178 людей. Від початку карантину в нашій області зафіксували 642 випадки захворювання», — йдеться у повідомленні.
Таким чином, офіційна динаміка розвитку захворюваності за останні три дні у Полтавській області наступна:
| Місто/район | 2020.08.21 | 2020.08.22 | 2020.08.23 |
|---|---|---|---|
| Полтава | 193 | 200 | 204 |
| Кременчук | 151 | 152 | 152 |
| Горішні Плавні | 36 | 36 | 36 |
| Кременчуцький район | 33 | 33 | 33 |
| Полтавський район | 25 | 30 | 30 |
| Кобеляцький район | 24 | 25 | 25 |
| Миргород | 23 | 23 | 24 |
| Гадяч | 22 | 23 | 23 |
| Зіньківський район | 13 | 14 | 14 |
| Лубни | 12 | 13 | 13 |
| Гадяцький район | 9 | 9 | 9 |
| Глобинський район | 8 | 8 | 8 |
| Машівcький район | 7 | 7 | 7 |
| Козельщинський район | 6 | 7 | 7 |
| Чутівський район | 6 | 6 | 6 |
| Карлівський район | 5 | 5 | 5 |
| Оржицький район | 5 | 5 | 5 |
| Пирятинський район | 5 | 5 | 5 |
| Лохвицький район | 4 | 5 | 5 |
| Лубенський район | 3 | 5 | 5 |
| Котелевський район | 4 | 4 | 4 |
| В-багачанський район | 4 | 4 | 4 |
| Решетилівський район | 4 | 4 | 4 |
| Хорольський район | 4 | 4 | 4 |
| Диканський район | 3 | 3 | 4 |
| Гребінківський район | 2 | 3 | 3 |
| Миргородський район | 2 | 2 | 2 |
| Шишацький район | 1 | 1 | 1 |
| Всього | 614 | 636 | 642 |
| Хворіє | 157 | 172 | 178 |
| Одужало | 441 | 448 | 448 |
| Померло | 16 | 16 | 16 |

Кількість хворих на COVID-19 в Україні станом на 23 серпня | Дані РНБО
, «Полтавщина»