За добу у Полтаві зафіксували 13 випадків захворювання на COVID-19
Упродовж останньої доби у Полтавській області зафіксували 17 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з яких 13 — у Полтаві
Станом на ранок 19 серпня, у Полтавській області зафіксували 582 підтверджених у лабораторіях випадків захворювання на COVID-19, спричинених коронавірусом SARS-CoV-2. 13 нових інфікування виявили у Полтаві, 2 — у Миргородському районі та по 1 — у Миргороді та Лубнах. Водночас було зафіксовано 8 випадків одужання. Загалом, на сьогодні, на Полтавщині одночасно хворіють 154 осіб. Про це повідомила прес-служба Полтавської ОДА.
«Загалом одужали вже 413 жителі області, продовжують лікування 154 людини. Від початку карантину в нашій області зафіксували 582 випадки захворювання», — йдеться у повідомленні.
Таким чином, офіційна динаміка розвитку захворюваності за останні три дні у Полтавській області наступна:
| Місто/район | 2020.08.17 | 2020.08.18 | 2020.08.19 |
|---|---|---|---|
| Полтава | 155 | 159 | 172 |
| Кременчук | 149 | 150 | 150 |
| Горішні Плавні | 36 | 36 | 36 |
| Кременчуцький район | 33 | 33 | 33 |
| Кобеляцький район | 24 | 24 | 24 |
| Полтавський район | 23 | 24 | 24 |
| Гадяч | 22 | 22 | 22 |
| Миргород + район | 20 | 21 | 24 |
| Зіньківський район | 12 | 12 | 12 |
| Лубни | 11 | 11 | 12 |
| Гадяцький район | 8 | 8 | 8 |
| Машівcький район | 7 | 7 | 7 |
| Чутівський район | 6 | 6 | 6 |
| Глобинський район | 6 | 6 | 6 |
| Козельщинський район | 6 | 6 | 6 |
| Карлівський район | 5 | 5 | 5 |
| Оржицький район | 5 | 5 | 5 |
| Пирятинський район | 5 | 5 | 5 |
| Лохвицький район | 4 | 4 | 4 |
| Лубенський район | 3 | 3 | 3 |
| Котелевський район | 3 | 3 | 3 |
| Решетилівський район | 3 | 3 | 3 |
| Хорольський район | 3 | 3 | 3 |
| В-багачанський район | 3 | 3 | 3 |
| Диканський район | 2 | 3 | 3 |
| Гребінківський район | 2 | 2 | 2 |
| Шишацький район | 1 | 1 | 1 |
| Всього | 557 | 565 | 582 |
| Хворіє | 140 | 145 | 154 |
| Одужало | 402 | 405 | 413 |
| Померло | 15 | 15 | 15 |

Кількість хворих на COVID-19 в Україні станом на 19 серпня | Дані РНБО
, «Полтавщина»