У Полтавській області 145 хворих на COVID-19 — за добу зафіксували 8 нових випадків
Упродовж останньої доби у Полтавській області зафіксували вісім лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію — загалом у регіоні 145 хворих
Станом на ранок 18 серпня, у Полтавській області зафіксували 565 підтверджених у лабораторіях випадків захворювання на COVID-19, спричинених коронавірусом SARS-CoV-2. Чотири нових інфікування виявили у Полтаві та по одному — у Кременчуці, Полтавському, Миргородському та Диканському районах. Водночас було зафіксовано три випадки одужання. Загалом, на сьогодні, на Полтавщині одночасно хворіють 145 осіб. Про це повідомила прес-служба Полтавської ОДА.
«Загалом одужали вже 405 жителі області, продовжують лікування 145 людей. Від початку карантину в нашій області зафіксували 565 випадків захворювання», — йдеться у повідомленні.
Таким чином, офіційна динаміка розвитку захворюваності за останні три дні у Полтавській області наступна:
Місто/район | 2020.08.16 | 2020.08.17 | 2020.08.18 |
---|---|---|---|
Полтава | 152 | 155 | 159 |
Кременчук | 149 | 149 | 150 |
Горішні Плавні | 36 | 36 | 36 |
Кременчуцький район | 33 | 33 | 33 |
Кобеляцький район | 24 | 24 | 24 |
Полтавський район | 20 | 23 | 24 |
Гадяч | 22 | 22 | 22 |
Миргород + район | 20 | 20 | 21 |
Зіньківський район | 12 | 12 | 12 |
Лубни | 10 | 11 | 11 |
Гадяцький район | 8 | 8 | 8 |
Машівcький район | 7 | 7 | 7 |
Чутівський район | 6 | 6 | 6 |
Глобинський район | 6 | 6 | 6 |
Козельщинський район | 6 | 6 | 6 |
Карлівський район | 5 | 5 | 5 |
Оржицький район | 5 | 5 | 5 |
Пирятинський район | 5 | 5 | 5 |
Лохвицький район | 4 | 4 | 4 |
Лубенський район | 3 | 3 | 3 |
Котелевський район | 3 | 3 | 3 |
Решетилівський район | 3 | 3 | 3 |
Хорольський район | 3 | 3 | 3 |
В-багачанський район | 3 | 3 | 3 |
Диканський район | 2 | 2 | 3 |
Гребінківський район | 1 | 2 | 2 |
Шишацький район | 0 | 1 | 1 |
Всього | 548 | 557 | 565 |
Хворіє | 134 | 140 | 145 |
Одужало | 399 | 402 | 405 |
Померло | 15 | 15 | 15 |
Кількість хворих на COVID-19 в Україні станом на 18 серпня | Дані РНБО
, «Полтавщина»