У Полтавській області 121 хворих на COVID-19 — за добу зафіксували 2 нових випадків
Упродовж останньої доби у Полтавській області зафіксували два лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірусну інфекцію — загалом у регіоні 121 хворий
Станом на ранок 13 серпня, у Полтавській області зафіксували 516 підтверджених у лабораторіях випадки захворювання на COVID-19, спричинених коронавірусом SARS-CoV-2. По одному новому інфікуванню виявили у Полтаві та Кременчуці. Водночас було виявлено вісім випадків одужання. Загалом, на сьогодні, на Полтавщині одночасно хворіють 121 особа. Про це повідомила прес-служба Полтавської ОДА.
«Загалом одужали вже 380 жителів області, продовжують лікування 121 людина. Від початку карантину в нашій області зафіксували 516 випадків захворювання», — йдеться у повідомленні.
Таким чином, офіційна динаміка розвитку захворюваності за останні три дні у Полтавській області наступна:
| Місто/район | 2020.08.11 | 2020.08.12 | 2020.08.13 |
|---|---|---|---|
| Кременчук | 144 | 144 | 145 |
| Полтава | 132 | 136 | 137 |
| Горішні Плавні | 31 | 33 | 33 |
| Кременчуцький район | 33 | 33 | 33 |
| Кобеляцький район | 23 | 24 | 24 |
| Полтавський район | 20 | 20 | 20 |
| Гадяч | 19 | 19 | 19 |
| Миргород + район | 15 | 15 | 15 |
| Зіньківський район | 11 | 11 | 11 |
| Лубни | 9 | 10 | 10 |
| Гадяцький район | 8 | 8 | 8 |
| Машівcький район | 7 | 7 | 7 |
| Чутівський район | 6 | 6 | 6 |
| Глобинський район | 5 | 6 | 6 |
| Карлівський район | 5 | 5 | 5 |
| Оржицький район | 5 | 5 | 5 |
| Козельщинський район | 5 | 5 | 5 |
| Лохвицький район | 4 | 4 | 4 |
| Лубенський район | 4 | 4 | 4 |
| Пирятинський район | 4 | 5 | 5 |
| Котелевський район | 3 | 3 | 3 |
| Решетилівський район | 3 | 3 | 3 |
| Хорольський район | 3 | 3 | 3 |
| В-багачанський район | 2 | 2 | 2 |
| Диканський район | 2 | 2 | 2 |
| Гребінківський район | 0 | 1 | 1 |
| Всього | 503 | 514 | 516 |
| Хворіє | 130 | 127 | 121 |
| Одужало | 358 | 372 | 380 |
| Померло | 15 | 15 | 15 |
Кількість хворих на COVID-19 в Україні станом на 13 серпня | Дані РНБО
, «Полтавщина»