Місто надаватиме в оренду підземку на вулиці Європейській за 1500 грн — удвічі дешевше, ніж до карантину
Новий власник фірми, яка винаймала підземку на вул. Європейській, орендуватиме приміщення вдвічі дешевше — за 1561 грн
На сайті Полтавської міської ради опублікували Інформацію до проекту рішення сесії «Про питання оренди комунального майна». Відповідно до неї, оренда приміщення підземного переходу біля зупинки «Гетьмана Сагайдачного» коштуватиме новому орендатору вдвічі дешевше.
Нагадаємо, що новий власник фірми, яка винаймала підземку на вул. Європейській, 108в, хоче знову орендувати приміщення. Колишній орендатор Олександр Артеменко пояснював, що потрібні величезні витрати на утримання, зокрема — на зарплату охороні (адже перехід цілодобовий), прибиральниці, а також на оплату електроенергії. До карантину вартість оренди підземного переходу становила — 3871 грн на місяць.
Тепер новий власник ПП «Сімарт» Василь Пілат орендуватиме 615,8 м² за 1561 грн на місяць — по 2,54 грн за м².
Зауважимо, що слідчі ще понад рік тому відкрили кримінальне провадження щодо можливого зловживання службовими обов’язками працівниками виконавчого комітету міськради. Адже орендна плата у 3871 грн здалася правоохоронцям мізерною. Наразі розслідування триває. Чи не зацікавить поліцію нова ціна — більше, ніж вдвічі дешевша — побачимо згодом.
Відповідно до проекту рішення, крім продовження оренди підземного переходу, депутати розглянуть питання продовження оренди ще трьох десятків комунальних приміщень. Їх перелік такий:
№ | Адреса | м² | Орендар | Орендна плата в місяць, грн |
---|---|---|---|---|
1 | вул. Олеся Гончара, 27а | 24,7 | ТОВ «Ліки Полтавщини» | 3346,24 |
2 | вул. Олеся Гончара, 27в | 18,8 | ТОВ «Ліки Полтавщини» | 2045,2 |
3 | вул. Монастирська, 7а | 18,5 | ТОВ «Ліки Полтавщини» | 2294,58 |
4 | вул. Маршала Бірюзова, 28 | 22 | ТОВ «Ліки Полтавщини» | 3408,1 |
5 | вул. Юрченка Петра, 1в | 31,2 | ТОВ «Ліки Полтавщини» | 4707,35 |
6 | вул. Олександра Бідного, 2 | 26 | ТОВ «Ліки Полтавщини» | 2961,72 |
7 | пров. Рибальський, 10в | 29,2 | ТОВ «Ліки Полтавщини» | 3326,05 |
8 | вул. Духова, 6б | 18,6 | ТОВ «Ліки Полтавщини» | 2206,48 |
9 | вул. Олеся Гончара, 27а | 18,2 | ПОКП «Полтавафарм» | 1967,36 |
10 | вул. Духова, 6б | 21 | ПОКП «Полтавафарм» | 3102,12 |
11 | вул. Залізна, 17 | 18,8 | ПОКП «Полтавафарм» | 2331,82 |
12 | вул. Івана Мазепи, 21 | 18 | ПОКП «Полтавафарм» | 2258,03 |
13 | вул. Івана Мазепи, 36 | 23,5 | ПОКП «Полтавафарм» | 2976,28 |
14 | вул. Монастирська, 7а | 18,1 | ПОКП «Полтавафарм» | 2933,44 |
15 | вул. Нікітченка, 2 | 19 | ПОКП «Полтавафарм» | 2279,96 |
16 | вул. Агітаційна, 13 | 20,4 | ПОКП «Полтавафарм» | 1386,13 |
17 | вул. Олександра Бідного, 2 | 21,3 | ПОКП «Полтавафарм» | 2670,1 |
18 | вул. Івана Мазепи, 37 | 211,9 | ПОКП «Полтавафарм» | 4736,59 |
19 | вул. Анатолія Кукоби, 39 | 375,9 | Головне управління пенсійного фонду України | 1,20 грн. на рік |
20 | вул. Небесної Сотні, 1/23 | 551,1 | РВ Фонду державного майна України | 1,20 грн. на рік |
21 | вул. Соборності, 36 | 84,5 | Управління ЖКГ | 1,20 грн. на рік |
22 | вул. Європейська, 108в | 615,8 | ПП «СІМАРТ» | 1 561,19 |
23 | вул. Олеся Гончара, 27а | 269,4 | ФОП Свирида С. А. | 20661,61 |
24 | вул. Гоголя, 22 | 51,6 | Суборендар ФОП Кужіль І.Ю. Орендар ГО «Розвиток українського міста» | 4775,74 |
25 | вул. Гоголя, 22 | 222,3 | Суборендар ФОП Гречко Є.В. Орендар ГО «Розвиток українського міста» | 20574,7 |
26 | вул. Гоголя, 22 | 819,8 | Суборендар ФОП Вергелес Т.А. Орендар ГО «Розвиток українського міста» | 75875,51 |
27 | вул. Гоголя, 22 | 71,8 | Суборендар ФОП Окіпна К.В. Орендар ГО «Розвиток українського міста» | 16613,38 |
28 | вул. Гоголя, 22 | 20,2 | Суборендар ФОП Матказіна Т.С. Орендар ГО «Розвиток українського міста» | 1869,61 |
29 | вул. Гоголя, 22 | 6 | Суборендар ФОП Гнилосир Л.Г. Орендар ГО «Розвиток українського міста» | 555,32 |
30 | вул. Героїв Сталінграду, 30 | 1 | Суборендар ПАТ «Полтава-банк». Орендар АТ «Укрпошта» | 191,4 |
, «Полтавщина»