Проміжні результати виборів до Ради на Полтавщині станом на 8:00
Станом на ранок 22 липня ЦВК встигла опрацювати 35,51% протоколів з дільниць Полтавської області.
В одномандатному виборчому окрузі № 144 (Подільський, Шевченківський райони міста Полтави) опрацьовано 29,41% протоколів:
Кандидат | % ЗА | Голосів ЗА |
Нальотов Дмитро Олександрович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 41,18 | 5 032 |
Мамай Олександр Федорович, самовисування | 19,1 | 2 334 |
Каплін Сергій Миколайович, самовисування | 10,66 | 1 303 |
Бублик Олександр Васильович, самовисування | 5,51 | 674 |
Мірошніченко Вікторія Миколаївна, Політична партія "Європейська Солідарність" | 4,32 | 528 |
Матвійчук Юліан Олександрович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 3,06 | 374 |
Кузьменко Ірина Миколаївна, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 2,57 | 315 |
Політуча Анна Ігорівна, Політична Партія "ГОЛОС" | 2,4 | 294 |
Поліщук Денис Володимирович, самовисування | 2,39 | 293 |
Орліковський Артур Андріанович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ" | 2,04 | 250 |
Стасенко Володимир Миколайович, самовисування | 1,79 | 219 |
Таран Дмитро Павлович, Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 1,78 | 218 |
Чередніченко Сергій Іванович, СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ | 1,2 | 147 |
Петушинська Юлія Віталіївна, самовисування | 0,56 | 69 |
Шупта Валерій Миколайович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВОЛЯ" | 0,49 | 61 |
Пєтушков Андрій Олексійович, самовисування | 0,38 | 47 |
Русін Олег Петрович, Політична Партія "ПАТРІОТ" | 0,37 | 46 |
Кетов Юрій Олегович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАЗОМ СИЛА" | 0,12 | 15 |
В одномандатному виборчому окрузі № 145 (Київський район міста Полтави, Котелевський, Полтавський райони) опрацьовано 15,78% протоколів:
Кандидат | % ЗА | Голосів ЗА |
Боблях Андрій Ростиславович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 50,01 | 2 510 |
Бублик Юрій Васильович, самовисування | 9,18 | 461 |
Гриценко Володимир Петрович, Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 8,7 | 437 |
Петровець Олег Федорович, самовисування | 6,93 | 348 |
Горжій Ігор Григорович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 3,44 | 173 |
Іващенко Сергій Васильович, Аграрна партія України | 3,1 | 156 |
Ніколаєнко Євген Анатолійович, Політична партія "Європейська Солідарність" | 2,92 | 147 |
Ворона Петро Васильович, самовисування | 2,67 | 134 |
Ковальчук Василь Григорович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ" | 2,55 | 128 |
Разнов Володимир Олександрович, самовисування | 2,25 | 113 |
Головко Валерій Анатолійович, самовисування | 1,85 | 93 |
Контарчук Владислав Ігорович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 1,21 | 61 |
Пильник Владислав Володимирович, самовисування | 1,11 | 56 |
Горбенко Ігор Миколайович, Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 1,09 | 55 |
Гультай Іван Іванович, самовисування | 1,03 | 52 |
Донченко Тетяна Григорівна, самовисування | 1,01 | 51 |
Стегній Роман Миколайович, самовисування | 0,67 | 34 |
Підгорний Віктор Васильович, самовисування | 0,17 | 9 |
В одномандатному виборчому окрузі № 146 (частина Автозаводського району, Крюківський район міста Кременчука) опрацьовано 79,51% протоколів:
Кандидат | % ЗА | Голосів ЗА |
Шаповалов Юрій Анатолійович, самовисування | 26,66 | 14 406 |
Урін Фелікс Олександрович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 23,45 | 12 674 |
Іванян Геннадій Михайлович, Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 7,9 | 4 271 |
Мазур Сергій Володимирович, самовисування | 7,22 | 3 903 |
Зауральський Ростислав Валентинович, Політична Партія "ГОЛОС" | 4,73 | 2 561 |
Піддубна Оксана Миколаївна, самовисування | 4,7 | 2 542 |
Музика Геннадій Миколайович, самовисування | 2,98 | 1 614 |
Пелипенко Володимир Михайлович, Політична партія "Європейська Солідарність" | 2,53 | 1 369 |
Гамза Сергій Іванович, самовисування | 2,07 | 1 120 |
Головач Олександр Леонідович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 2,04 | 1 104 |
Дроздова Ірина Вікторівна, самовисування | 1,67 | 906 |
Дедюрін Віталій Миколайович, самовисування | 1,38 | 751 |
Алексієнко Тетяна Валентинівна, самовисування | 1,27 | 688 |
Фоміна Наталія Миколаївна, самовисування | 1,08 | 586 |
Чадюк Ігор Володимирович, Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" | 0,94 | 513 |
Перепелятник Сергій Леонідович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ" | 0,9 | 488 |
Кавунник Дмитро Вікторович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" | 0,85 | 460 |
Кузьмін Кирило Володимирович, самовисування | 0,84 | 455 |
Цибульська Юлія Володимирівна, самовисування | 0,8 | 437 |
Сідерка Тетяна Анатоліївна, самовисування | 0,78 | 422 |
Хмарук Юрій Степанович, самовисування | 0,75 | 408 |
Савченко Олег Віталійович, самовисування | 0,62 | 339 |
Піддубна Оксана Олександрівна, самовисування | 0,61 | 333 |
Медведенко Олег Володимирович, Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 0,55 | 301 |
Харченко Леонід Юхимович, самовисування | 0,54 | 293 |
Красовський Костянтин Валентинович, самовисування | 0,52 | 283 |
Музика Геннадій Михайлович, самовисування | 0,39 | 215 |
Говорушко Олег Ігорович, самовисування | 0,36 | 199 |
Гордєєва Валентина Яківна, самовисування | 0,31 | 169 |
Філіпас Олег Миколайович, самовисування | 0,25 | 140 |
Ткаченко Олександр Юрійович, самовисування | 0,15 | 84 |
В одномандатному виборчому окрузі № 147 (місто Миргород, Диканський, Зіньківський, Миргородський, Решетилівський, Шишацький райони) опрацьовано 70,43% протоколів:
Кандидат | % ЗА | Голосів ЗА |
Кулініч Олег Іванович, самовисування | 38,38 | 17 447 |
Дудник Сергій Сергійович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 29,82 | 13 556 |
Ващенко Олександр Володимирович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 12,86 | 5 845 |
Сафонов Владислав Геннадійович, Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 3,59 | 1 636 |
Ханко Анатолій Миколайович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 3,19 | 1 453 |
Мартосенко Євгеній Олексійович, самовисування | 2,17 | 988 |
Кишкар Павло Миколайович, Політична партія "Народний Рух України" | 2,06 | 937 |
Галич Віктор Анатолійович, самовисування | 1,94 | 885 |
Перепелиця Роман Миколайович, Політична партія "Європейська Солідарність" | 1,71 | 781 |
Чорнобай Анатолій Миколайович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ" | 1,48 | 676 |
Коваленко Юрій Миколайович, самовисування | 0,88 | 403 |
Герасимчук Надія Анатоліївна, Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 0,64 | 293 |
Костенко Віктор Віталійович, самовисування | 0,33 | 150 |
Кеда Олександр Сергійович, самовисування | 0,23 | 107 |
Нелюба Анатолій Миколайович, самовисування | 0,22 | 101 |
Мацак Оксана Олександрівна, самовисування | 0,21 | 99 |
Кравчук Світлана Борисівна, самовисування | 0,2 | 94 |
В одномандатному виборчому окрузі № 148 (місто Лубни, Великобагачанський, Оржицький, Семенівський, Хорольський райони, частина Лубенського району) опрацьовано 27,77% протоколів:
Кандидат | % ЗА | Голосів ЗА |
Мухтаров Фахраддін Аладдін-Огли, самовисування | 24,82 | 4 391 |
Ляшенко Анастасія Олексіївна, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 21,52 | 3 807 |
Баганець Олексій Васильович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 10,41 | 1 842 |
Іщейкін Костянтин Євгенович, самовисування | 8,95 | 1 584 |
Ляшко Руслан Віталійович, самовисування | 5,73 | 1 015 |
Жадан Євгеній Володимирович, Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 4,96 | 878 |
Лінчевський Ігор Вячеславович, самовисування | 4,87 | 862 |
Гермаш Дарина Мамуківна, самовисування | 3,87 | 685 |
Костіна Надія Анатоліївна, самовисування | 3,86 | 684 |
Мірошниченко Віталій Григорович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" | 2,66 | 471 |
Карпець Іван Іванович, самовисування | 2,26 | 400 |
Кобзар Артур Анатолійович, Політична Партія "ГОЛОС" | 1,81 | 321 |
Головченко Олег Віталійович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 1,52 | 270 |
Гриценко Сергій Олександрович, самовисування | 1,09 | 193 |
Ступка Віктор Олексійович, самовисування | 0,66 | 118 |
Іванов Володимир Миколайович, Політична партія "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" | 0,46 | 82 |
Христиченко Костянтин Леонідович, самовисування | 0,3 | 54 |
Філоненко Олексій Іванович, самовисування | 0,16 | 30 |
В одномандатному виборчому окрузі № 149 (Карлівський, Кобеляцький, Козельщинський, Машівський, Новосанжарський, Чутівський райони) опрацьовано 43,05% протоколів:
Кандидат | % ЗА | Голосів ЗА |
Касай Костянтин Іванович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 36,09 | 9 051 |
Босенко Лариса Василівна, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 15,98 | 4 009 |
Вітко Артем Леонідович, самовисування | 13,98 | 3 506 |
Мінязев Вячеслав Данилович, самовисування | 8,39 | 2 106 |
Телятник Руслан Васильович, Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 5,57 | 1 397 |
Вітко Антон Олександрович, самовисування | 3,03 | 760 |
Бульбаха Сергій Володимирович, Політична партія "Європейська Солідарність" | 2,86 | 719 |
Жук Сергій Миколайович, самовисування | 2,63 | 662 |
Пирлик Роман Вікторович, самовисування | 2,44 | 613 |
Мусяк Володимир Ігорович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ" | 2,22 | 559 |
Река Андрій Олександрович, самовисування | 1,82 | 457 |
Толкачов Валерій Геннадійович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 1,74 | 437 |
Дуленко Андрій Григорович, самовисування | 1,55 | 389 |
Гунжель Павло Олександрович, самовисування | 0,75 | 190 |
Река Микола Андрійович, самовисування | 0,4 | 101 |
Негода Олексій Юрійович, самовисування | 0,26 | 66 |
Макар Іван Іванович, самовисування | 0,22 | 56 |
В одномандатному виборчому окрузі № 150 (місто Горішні Плавні, частина Автозаводського району міста Кременчук, Глобинський, Кременчуцький райони) опрацьовано 42,29% протоколів:
Кандидат | % ЗА | Голосів ЗА |
Мовчан Олексій Васильович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 40,79 | 7 999 |
Жеваго Костянтин Валентинович, самовисування | 23,8 | 4 667 |
Холод Євгеній Миколайович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 13,53 | 2 654 |
Говоренко Володимир Олександрович, Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 6,09 | 1 196 |
Балацький Іван Володимирович, Політична партія "Європейська Солідарність" | 3,89 | 763 |
Гуйда Оксана Анатоліївна, Політична Партія "ГОЛОС" | 2,8 | 550 |
Литвиненко Сергій Петрович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 1,89 | 371 |
Тараненко Олександр Миколайович, самовисування | 1,82 | 358 |
Завалій Микола Вікторович, самовисування | 1,31 | 258 |
Білоус Іван Іванович, самовисування | 1,13 | 223 |
Первак Микола Михайлович, самовисування | 0,97 | 192 |
Гречка Олександр Миколайович, Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" | 0,96 | 189 |
Плескач Анатолій Анатолійович, самовисування | 0,56 | 110 |
Дорошенко Олег Борисович, самовисування | 0,39 | 77 |
В одномандатному виборчому окрузі № 151 (місто Гадяч, Гадяцький, Гребінківський, Лохвицький, Пирятинський, Чорнухинський райони, частина Лубенського району) опрацьовано 34,27% протоколів:
Кандидат | % ЗА | Голосів ЗА |
Березін Максим Юрійович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 44,71 | 6 932 |
Богдан Руслан Дмитрович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 16,8 | 2 605 |
Кривенко Віктор Миколайович, самовисування | 8,24 | 1 278 |
Матюшенко Олексій Володимирович, самовисування | 7,43 | 1 153 |
Колісніченко Віталій Іванович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" | 6,87 | 1 066 |
Опришко Володимир Іванович, Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 6,86 | 1 064 |
Мірошніченко Аліна Олегівна, Політична партія "Європейська Солідарність" | 3,51 | 545 |
Чубенко Артем Вікторович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 2,3 | 358 |
Петкус Іван Антонасович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ" | 2,21 | 343 |
Ешматова Айгуль Кодіржанівна, самовисування | 1,02 | 159 |
Проміжні результати партій (оброблено 41,74% протоколів) виглядають наступним чином:
Партія | % ЗА | Голосів ЗА |
«Слуга Народу» | 51,47 | 101366 |
«Опозиційна Платформа — За Життя» | 10,77 | 21222 |
Всеукраїнське Об’єднання «Батьківщина» | 10,6 | 20875 |
«Європейська Солідарність» | 5,4 | 10645 |
«Радикальна Партія Олега Ляшка» | 5,39 | 10631 |
«Сила І Честь» | 4,01 | 7900 |
«Голос» | 2,99 | 5897 |
«Опозиційний Блок» | 1,73 | 3415 |
Всеукраїнське Об’єднання «Свобода» | 1,62 | 3192 |
«Партія Шарія» | 1,55 | 3055 |
«Українська Стратегія Гройсмана» | 1,39 | 2751 |
«Партія Зелених України» | 0,69 | 1369 |
«Громадянська Позиція» | 0,64 | 1271 |
«Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі» | 0,4 | 806 |
«Об’єднання «Самопоміч» | 0,33 | 650 |
Аграрна Партія України | 0,28 | 564 |
«Соціальна Справедливість» | 0,19 | 387 |
«Сила Права» | 0,13 | 275 |
«Сила Людей» | 0,13 | 262 |
«Патріот» | 0,08 | 177 |
«Незалежність» | 0,05 | 103 |
«Всеукраїнське Об’єднання «Факел» | 0,05 | 99 |
Нагадаємо, за даними ЦВК середня явка виборців Полтавської області склала 54,10%.
, «Полтавщина»