Полтавські «зеки» проголосували за Зеленського, Тимошенко та її «двійника»
		
	В’язні семи колоній у Полтавській області у першому турі президентських виборів проголосували за Володимира Зеленського, Юлію Тимошенко та Юрія Тимошенка
Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів щодо голосування на семи дільничних виборчих комісіях, розташованих на територіях виправних колоній області. Відповідно до оприлюднених даних, в’язні та співробітники колоній віддали перевагу Зеленському, а також обом Тимошенкам. Порошенко посів лише четверте місце.
Участь у виборах взяла 1381 людина, яка перебуває за ґратами або працює в колоніях на Полтавщині. Більшість їхніх голосів отримав Володимир Зеленський — 40,70%. На другому місці Юлія Тимошенко — 38,38%. За нею Юрій Тимошенко — 4,06% і лише після нього йде Петро Порошенко — 3,11%. П’ятірку лідерів закривають Юрій Бойко та Олег Ляшко. У них по 2,68%.
У розрізі кожної колонії результат виглядає наступним чином:
Державна установа «Полтавська виправна колонія (№ 64)», № 531211
| ПІБ кандидата | % голосів виборців, поданих за кандидата  | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата  | 
| Тимошенко Юлія Володимирівна | 43,2 | 221 | 
| Зеленський Володимир Олександрович | 39,1 | 200 | 
| Тимошенко Юрій Володимирович | 2,5 | 13 | 
| Ляшко Олег Валерійович | 2,1 | 11 | 
| Порошенко Петро Олексійович | 2,1 | 11 | 
| Бойко Юрій Анатолійович | 1 | 5 | 
| Богомолець Ольга Вадимівна | 0,6 | 3 | 
| Богословська Інна Германівна | 0,6 | 3 | 
| Балашов Геннадій Вікторович | 0,4 | 2 | 
| Гриценко Анатолій Степанович | 0,4 | 2 | 
| Журавльов Василь Миколайович | 0,4 | 2 | 
| Каплін Сергій Миколайович | 0,4 | 2 | 
| Смешко Ігор Петрович | 0,4 | 2 | 
| Вілкул Олександр Юрійович | 0,2 | 1 | 
| Данилюк Олександр Володимирович | 0,2 | 1 | 
| Дерев’янко Юрій Богданович | 0,2 | 1 | 
| Кива Ілля Володимирович | 0,2 | 1 | 
| Корнацький Аркадій Олексійович | 0,2 | 1 | 
| Насіров Роман Михайлович | 0,2 | 1 | 
| Петров Володимир Володимирович | 0,2 | 1 | 
| Скоцик Віталій Євстафійович | 0,2 | 1 | 
| Тарута Сергій Олексійович | 0,2 | 1 | 
| Шевченко Олександр Леонідович | 0,2 | 1 | 
Державна установа «Божковська виправна колонія (№ 16)», № 530778
| ПІБ кандидата | % голосів виборців, поданих за кандидата  | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата  | 
| Тимошенко Юлія Володимирівна | 43,8 | 103 | 
| Зеленський Володимир Олександрович | 40,4 | 95 | 
| Порошенко Петро Олексійович | 5,1 | 12 | 
| Тимошенко Юрій Володимирович | 2,1 | 5 | 
| Ляшко Олег Валерійович | 1,7 | 4 | 
| Бойко Юрій Анатолійович | 1,3 | 3 | 
| Богомолець Ольга Вадимівна | 0,4 | 1 | 
| Богословська Інна Германівна | 0,4 | 1 | 
| Дерев’янко Юрій Богданович | 0,4 | 1 | 
| Тарута Сергій Олексійович | 0,4 | 1 | 
| Шевченко Ігор Анатолійович | 0,4 | 1 | 
Державна установа «Крюковська виправна колонія (№ 29)», № 530779
| ПІБ кандидата | % голосів виборців, поданих за кандидата  | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата  | 
| Зеленський Володимир Олександрович | 53,4 | 51 | 
| Тимошенко Юлія Володимирівна | 28,4 | 27 | 
| Бойко Юрій Анатолійович | 4,2 | 4 | 
| Порошенко Петро Олексійович | 4,2 | 4 | 
| Гриценко Анатолій Степанович | 2,1 | 2 | 
| Тимошенко Юрій Володимирович | 2,1 | 2 | 
| Балашов Геннадій Вікторович | 1,1 | 1 | 
| Дерев’янко Юрій Богданович | 1,1 | 1 | 
| Кошулинський Руслан Володимирович | 1,1 | 1 | 
| Смешко Ігор Петрович | 1,1 | 1 | 
Державна установа «Машівська виправна колонія (№9)», № 530559
| ПІБ кандидата | % голосів виборців, поданих за кандидата  | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата  | 
| Зеленський Володимир Олександрович | 56,9 | 66 | 
| Тимошенко Юлія Володимирівна | 8,1 | 21 | 
| Тимошенко Юрій Володимирович | 5,2 | 6 | 
| Бойко Юрій Анатолійович | 4,3 | 5 | 
| Ляшко Олег Валерійович | 3,4 | 4 | 
| Порошенко Петро Олексійович | 2,6 | 3 | 
| Вілкул Олександр Юрійович | 1,7 | 2 | 
| Гриценко Анатолій Степанович | 1,7 | 2 | 
| Смешко Ігор Петрович | 1,7 | 2 | 
| Безсмертний Роман Петрович | 0,9 | 1 | 
| Богомолець Ольга Вадимівна | 0,9 | 1 | 
Державна установа «Надержинщинська виправна колонія (№ 65)», № 530777
| ПІБ кандидата | % голосів виборців, поданих за кандидата  | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата  | 
| Зеленський Володимир Олександрович | 37,9 | 97 | 
| Тимошенко Юлія Володимирівна | 32,8 | 84 | 
| Тимошенко Юрій Володимирович | 7 | 18 | 
| Ляшко Олег Валерійович | 6,3 | 16 | 
| Бойко Юрій Анатолійович | 5,9 | 15 | 
| Порошенко Петро Олексійович | 3,5 | 9 | 
| Богословська Інна Германівна | 0,8 | 2 | 
| Вілкул Олександр Юрійович | 0,8 | 2 | 
| Балашов Геннадій Вікторович | 0,4 | 1 | 
| Бондар Віктор Васильович | 0,4 | 1 | 
| Кармазін Юрій Анатолійович | 0,4 | 1 | 
| Смешко Ігор Петрович | 0,4 | 1 | 
| Соловйов Олександр Анатолійович | 0,4 | 1 | 
| Тарута Сергій Олексійович | 0,4 | 1 | 
| Шевченко Ігор Анатолійович | 0,4 | 1 | 
Державна установа «Кременчуцька виправна колонія (№ 69)», № 531136
| ПІБ кандидата | % голосів виборців, поданих за кандидата  | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата  | 
| Тимошенко Юлія Володимирівна | 50 | 72 | 
| Зеленський Володимир Олександрович | 28,5 | 41 | 
| Тимошенко Юрій Володимирович | 8,3 | 12 | 
| Порошенко Петро Олексійович | 2,1 | 3 | 
| Балашов Геннадій Вікторович | 0,7 | 1 | 
| Богомолець Ольга Вадимівна | 0,7 | 1 | 
| Бойко Юрій Анатолійович | 0,7 | 1 | 
| Вілкул Олександр Юрійович | 0,7 | 1 | 
| Каплін Сергій Миколайович | 0,7 | 1 | 
| Литвиненко Юлія Леонідівна | 0,7 | 1 | 
| Ляшко Олег Валерійович | 0,7 | 1 | 
| Мороз Олександр Олександрович | 0,7 | 1 | 
| Петров Володимир Володимирович | 0,7 | 1 | 
Державна установа «Кременчуцька виховна колонія», № 531100
| ПІБ кандидата | % голосів виборців, поданих за кандидата  | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата  | 
| Зеленський Володимир Олександрович | 52,2 | 12 | 
| Бойко Юрій Анатолійович | 17,4 | 4 | 
| Вілкул Олександр Юрійович | 13 | 3 | 
| Тимошенко Юлія Володимирівна | 8,7 | 2 | 
| Ляшко Олег Валерійович | 4,3 | 1 | 
| Порошенко Петро Олексійович | 4,3 | 1 | 
Нагадаємо, у 2010 році Кременчуцька виправна колонія (№ 69) підтримала Юлію Тимошенко. У 2014 році в’язні Полтавської колонії № 64 майже одностайно підтримали «Блок Петра Порошенка» та чинного нардепа Сергія Капліна.
, «Полтавщина»