Статистика щеплень дітей у Полтавській області (інфографіка)
На Полтавщині станом на 1 січня 2019 року від кору щеплено 94,7% немовлят, від поліомієліту — 82,1%, від АКДП — 84,3%, від гемофільної інфекції — 83,7%, а також від вірусного гепатиту В1 та В3 — 87,3 та 87,9% відповідно
На сайті Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України опублікували статистичні данні, завдяки яким можна порівняти кількість щеплених дітей до 1 року на Полтавщині на 1 січня 2019 року з кількістю щеплених на 1 січня 2018 року.
На 1 січня 2019 року на Полтавщині від туберкульозу щеплено 82,1% дітей до 1 року. Із запланованої у 2018 році 11691 дитини до 1 року щеплення від туберкульозу отримали 9600 дітей. На 1 січня 2018 року кількість щеплених дітей до 1 року складала — 92,7%. Тобто показник щеплених дітей до 1 року від туберкульозу у 2018 році був кращим, ніж у 2019. Відповідно до таблиці охоплення щепленнями протягом 2017 рік, у Полтавській області із запланованих 10807 дітей щепили 10013 дітей.
Станом на 1 січня 2019 року щеплення від поліомієліту зробили 90,9% дітей до 1 року. Із запланованих 10385 дітей щеплення зробили 9439 дітей. На 1 січня 2018 року кількість щеплених від поліомієліту дітей до 1 року склала — 69,4%. Тобто у 2019 році показник щеплених від поліомієліту дітей до 1 року кращий, ніж у 2018. Відповідно до таблиці щеплень на 1 січня 2018 року, з запланованих 11246 немовлят щепили 7804.
Щеплення від кашлюку, дифтерії та правцю на 1 січня 2019 року зробили — 84,3% дітей до 1 року. Протягом 2018 року із запланованих 10385 дітей щепили 8757. На 1 січня 2018 року показник щеплених від АКДП дітей до 1 року на Полтавщині складав — 58,5%. Тобто у 2019 році показник щеплених дітей від АКДП кращий, ніж у 2018 році. Згідно з таблицею щеплень 2018, з 11246 немовлят від АКДП щепили 6574 дітей.
Від вірусного гепатиту В1 на 1 січня 2019 року щепили 87,3% немовлят (до 1 року). Протягом 2018 року із 11691 дітей щеплення зробили 10212. А від вірусного гепатиту В3 з 10385 дітей щеплення зробили 9127 — це 87,9%. На 1 січня 2018 року від вірусного гепатиту В1 було щеплено 93,2%, а від вірусного гепатиту В3 — 65,5%. Протягом 2017 року із запланованих 11233 дітей до 1 року від вірусного гепатиту В1 отримали щеплення 10468. А від вірусного гепатиту В3 з 11246 дітей щепили 7368.
Щодо корі, паротиту та краснухи, то на 1 січня 2018 році показник щеплених дітей 1 року складає — 94,7%. Протягом 2018 із запланованих 11014 дітей щепилося 10434. На 1 січня 2018 році щеплених від КПК було — 94,9%, у порівнянні з 2019 трохи краще. Протягом 2017 року із запланованих 12067 дітей щепили 11455 дітей.
Щеплення від гемофільної інфекції станом на 1 січня 2019 року отримали 83,7% дітей. Протягом 2018 року із запланованих 11014 дітей щеплення зробили 9222 дитини. Цей показник на 1 січня 2018 року — 46,2%. Тобто у 2019 році вакцинація дітей від гемофільної інфекції збільшилася. У 2017 році із запланованих 11246 дітей вакцинували 5196.
Проаналізувавши вказані дані, можна зробити висновок, що на 1 січня 2019 року рівень вакцинації дітей на Полтавщині високий. За даними на 1 січня 2019 року відсоток вакцинованих дітей по 6 щепленнях не менший ніж 82,1% — щеплення від туберкульозу. У той час, за даними на 1 січня 2018 році по тим самим щепленням найнижчий відсоток дітей вакцинованих від гемофільної інфекції — 46,2%.
Виконання обсягів щеплень станом на 1 січня 2019 року
Найменування вакцини | Полтавська область | По Україні | |
БЦЖ-1 | План | 11 691 | 360 264 |
Кількість щеплень | 9 600 | 302 457 | |
% | 82,1 | 84,0 | |
БЦЖ 1р. і ст. | План | 5 971 | 99 317 |
Кількість щеплень | 2 595 | 45 501 | |
% | 43,5 | 45,8 | |
БЦЖ-2 (7р.) | План | 0 | 108 399 |
Кількість щеплень | 0 | 30 802 | |
% | 0,0 | 28,4 | |
Поліо-3 (до року) | План | 10 385 | 342 480 |
Кількість щеплень | 9 439 | 237 121 | |
% | 90,9 | 69,2 | |
Поліо-3 1р. і ст. | План | 8 153 | 304 808 |
Кількість щеплень | 7 334 | 204 179 | |
% | 90,0 | 67,0 | |
Поліо-4 (18 міс.) | План | 10 619 | 340 684 |
Кількість щеплень | 10 252 | 230 940 | |
% | 96,5 | 67,8 | |
Поліо-4 (ст. 2р.) | План | 7 944 | 202 300 |
Кількість щеплень | 7 158 | 140 127 | |
% | 90,1 | 69,3 | |
Поліо-5 (6 р.) | План | 14 248 | 439 697 |
Кількість щеплень | 13 852 | 357 345 | |
% | 97,2 | 81,3 | |
Поліо-5 (ст.6 р.) | План | 2 027 | 107 780 |
Кількість щеплень | 1 860 | 76 231 | |
% | 91,8 | 70,7 | |
Поліо-6 (14 р.) | План | 11 821 | 371 370 |
Кількість щеплень | 11 358 | 297 786 | |
% | 96,1 | 80,2 | |
Поліо-6 (ст.14р.) | План | 1 351 | 71 025 |
Кількість щеплень | 1 240 | 45 757 | |
% | 91,8 | 64,4 | |
АКДП-3 до року | План | 10 385 | 342 480 |
Кількість щеплень | 8 757 | 231 009 | |
% | 84,3 | 67,5 | |
АКДП-3 1р. і ст. | План | 16 670 | 407 218 |
Кількість щеплень | 13 406 | 214 907 | |
% | 80,4 | 52,8 | |
АКДП-4 (18 міс.) | План | 10 619 | 340 684 |
Кількість щеплень | 9 612 | 225 128 | |
% | 90,5 | 66,1 | |
АКДП (ст. 2р.) | План | 25 579 | 434 284 |
Кількість щеплень | 19 321 | 234 472 | |
% | 75,5 | 54,0 | |
АДП (6р.) | План | 14 248 | 439 697 |
Кількість щеплень | 12 598 | 366 922 | |
% | 88,4 | 83,4 | |
АДП (ст. 6р.) | План | 2 575 | 61 316 |
Кількість щеплень | 2 216 | 43 689 | |
% | 86,1 | 71,3 | |
АДП-М 2 доза 7 р.+ | План | 1 387 | 50 499 |
Кількість щеплень | 82 | 11 224 | |
% | 5,9 | 22,2 | |
АДП-м (7р.+) | План | 8 006 | 258 013 |
Кількість щеплень | 5 949 | 178 511 | |
% | 74,3 | 69,2 | |
АДП-м (16 р.) | План | 11 610 | 348 233 |
Кількість щеплень | 9 915 | 271 136 | |
% | 85,4 | 77,9 | |
АДП-м (ст.16р.) | План | 17 777 | 156 025 |
Кількість щеплень | 13 151 | 92 914 | |
% | 74,0 | 59,6 | |
АДП-м (дорослі) | План | 299 980 | 4 494 302 |
Кількість щеплень | 198 242 | 2 497 208 | |
% | 66,1 | 55,6 | |
Hib-1 (1р.і ст.) | План | 9 550 | 308 118 |
Кількість щеплень | 5 388 | 129 975 | |
% | 56,4 | 42,2 | |
Hib-2 до року | План | 10 385 | 342 480 |
Кількість щеплень | 7 867 | 175 159 | |
% | 75,8 | 51,1 | |
Hib-3 (1 рік) | План | 11 014 | 342 149 |
Кількість щеплень | 9 222 | 197 331 | |
% | 83,7 | 57,7 | |
КПК-1 (1 рік) | План | 11 014 | 344 126 |
Кількість щеплень | 10 434 | 313 128 | |
% | 94,7 | 91,0 | |
КПК-1 (2р. і ст.) | План | 5 455 | 197 347 |
Кількість щеплень | 4 991 | 166 223 | |
% | 91,5 | 84,2 | |
КПК-2 (6р.) | План | 14 248 | 439 697 |
Кількість щеплень | 13 678 | 393 523 | |
% | 96,0 | 89,5 | |
КПК-2 (7р. і ст. ) | План | 8 704 | 275 966 |
Кількість щеплень | 8 260 | 242 019 | |
% | 94,9 | 87,7 | |
Гепатит В1 до року | План | 11 691 | 360 264 |
Кількість щеплень | 10 212 | 298 677 | |
% | 87,3 | 82,9 | |
Гепатит В3 до року | План | 10 385 | 342 480 |
Кількість щеплень | 9 127 | 223 341 | |
% | 87,9 | 65,2 | |
Гепатит В3 (1р.і ст.) | План | 20 796 | 410 360 |
Кількість щеплень | 14 679 | 209 842 | |
% | 70,6 | 51,1 |
Нагадаємо, що Полтавщина у 2018 році отримала стрімке зростання захворювань на кір. У 2017 році у Полтавській області зафіксували 6 захворювань на кір, а у 2018 році — 535.
, «Полтавщина»