Централізоване опалення у Полтаві: хто та скільки платить за тепло?
Скільки тепла спожили мешканці полтавських будинків, обладнаних лічильниками до початку опалювального сезону 2017/2018
Минулого року ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» створило мапу комерційного обліку. Сервіс дозволяє побачити, які будинки та квартири обладнані тепловими лічильниками та коли у тому чи іншому будинку буде відсутня гаряча вода. Мапа охоплює будинки Полтави, Карлівки Решетилівки, Машівки та Котельви.
Тиждень тому служба оновила мапу. Тепер можна дізнатися, скільки тепла споживають мешканці будинків. «Полтавщина» обробила дані, які стосуються будинків Полтави й створила таблицю, аби побачити, скільки споживають мешканці тих чи інших будинків, та чи залежить кількість витраченого тепла від загальної площі.
У цьому переліку не усі будинки Полтави, які мають лічильники. До нього ми включили лише ті, у яких прилади обліку були встановлені до початку останнього опалювального періоду — 20 жовтня 2017-го. Ми відсортували 701 адресу за розміром опалювальної площі.
Адреса | Питоме споживання, Гкал/м² | Всього спожито, Гкал | Площа, м² |
вул. Головка, 4 | 0,09765 | 1974,52 | 20220,4 |
вул. Героїв Сталінграду, 34/24-А к.1 | 0,10676 | 1949,91 | 18264,4 |
просп. Вавілова Миколи, 1/15 | 0,11478 | 1904,08 | 16588,9 |
вул. Героїв Сталінграду, 10 к.1 | 0,11553 | 1726,34 | 14942,8 |
просп. Вавілова Миколи, 9/26 | 0,10874 | 1610,75 | 14812,9 |
бульв. Богдана Хмельницького, 18/12 | 0,0969 | 1230,94 | 12703,2 |
вул. Чураївни, 5 | 0,10729 | 1311,46 | 12223,5 |
вул. Небесної Сотні (Леніна), 61 | 0,08831 | 1024,47 | 11600,8 |
вул. Головка, 14/11 | 0,09586 | 1052,14 | 10975,8 |
вул. Головка, 18 (ввід 1 – кв. 1-209) | 0,10403 | 1120,89 | 10774,7 |
вул. Шевченка, 82 | 0,10643 | 1143,95 | 10748,4 |
вул. Кондратюка Юрія, 2 | 0,11109 | 1190,85 | 10719,7 |
вул. Курчатова, 13 | 0,10431 | 1113,23 | 10672,3 |
вул. Степового Фронту, 28 | 0,11532 | 1212,17 | 10511,4 |
пров. Рибальський, 18, 20, 22 (кв. 1-36) | 0,09531 | 980,64 | 10289 |
пров. Рибальський, 12 к. 1 (кв. 37-216) | 0,09945 | 1002,53 | 10080,7 |
вул. Ватутіна, 29 | 0,09744 | 973,04 | 9986,04 |
вул. Петра Юрченка, 28 | 0,09317 | 926,58 | 9945,05 |
пров. Рибальський, 16 | 0,1025 | 1010,18 | 9855,41 |
бульв. Боровіковського, 16 | 0,12006 | 1178,7 | 9817,59 |
вул. Зіньківська, 36 | 0,10793 | 1044,76 | 9679,98 |
просп. Миру, 18 (ввід 1 – кв. 1-176) | 0,0911 | 856,02 | 9396,49 |
вул. Шевченка, 73 | 0,11878 | 1079,42 | 9087,56 |
вул. Головка, 6 | 0,10389 | 934,39 | 8994,03 |
просп. Вавілова Миколи, 13/42 (ввід 1 – кв. 1-176) | 0,09998 | 897,44 | 8976,2 |
вул. Героїв Сталінграду, 24 к. 1 (ввід 2 – кв. 37-216) | 0,11437 | 1019,44 | 8913,53 |
вул. Героїв АТО (Красіна), 114 к.1 | 0,09598 | 852,08 | 8877,68 |
вул. Головка, 8 | 0,10388 | 921,01 | 8866,1 |
просп. Вавілова Миколи, 13/42 (ввід 2 – кв. 177-355) | 0,10974 | 968,26 | 8823,22 |
вул. Головка, 10 | 0,10392 | 910,43 | 8760,87 |
вул. Героїв АТО (Красіна), 118/2 к.1 | 0,1028 | 893,05 | 8687,26 |
вул. Олеся Гончара (Енгельса), 25-А | 0,08879 | 758,72 | 8545,11 |
вул. Чураївни, 3/2 (ввід 1 – кв. 1-172) | 0,10201 | 871,46 | 8542,89 |
пров. Токарний, 18 | 0,0983 | 824,84 | 8391,05 |
вул. Великотирнівська, 39-А | 0,08415 | 703,7 | 8362,45 |
вул. Миру, 9 | 0,09148 | 759,57 | 8303,13 |
вул. Віктора Андрієвського (Петровського), 31 (кв. 1-159) | 0,10819 | 879,2 | 8126,44 |
вул. Чураївни, 11 | 0,10181 | 813,62 | 7991,55 |
вул. Симона Петлюри (Артема), 45 | 0,09749 | 778,53 | 7985,74 |
вул. Чураївни, 13 | 0,08451 | 672,22 | 7954,32 |
пров. Свято-Макаріївський (Комісарівський), 12 | 0,08687 | 686,95 | 7907,79 |
бульв. Щепотьєва, 5 (ввід 2 – кв. 120-278) | 0,09539 | 754,16 | 7906,07 |
вул. Маршала Бірюзова, 80 | 0,11712 | 925,95 | 7905,99 |
вул. Чураївни, 9 | 0,1 | 788,93 | 7889,3 |
вул. Маршала Бірюзова, 96 | 0,09887 | 772,13 | 7809,55 |
бульв. Боровіковського, 14 | 0,09497 | 722,38 | 7606,4 |
вул. Нікітченка, 6 | 0,11318 | 857,76 | 7578,72 |
вул. Степового Фронту, 29 | 0,09612 | 724,4 | 7536,41 |
бульв. Боровіковського, 12 | 0,09386 | 707,15 | 7534,09 |
бульв. Боровіковського, 10 | 0,0899 | 673,3 | 7489,43 |
вул. Огнівська, 14 | 0,11055 | 827,54 | 7485,66 |
вул. Миру, 7 | 0,09469 | 706,31 | 7459,18 |
вул. Курчатова, 10/20 | 0,10901 | 811,94 | 7448,31 |
бульв. Богдана Хмельницького, 9/7 (ввід 1 – кв. 1-143) | 0,10344 | 770,43 | 7448,09 |
вул. Колективна, 8 | 0,09809 | 726,72 | 7408,71 |
просп. Миру, 24 (ввід 1 – кв. 1-140) | 0,10711 | 793,11 | 7404,63 |
вул. Київське шосе, 44 | 0,1076 | 794,37 | 7382,62 |
вул. Великотирнівська, 28 к.2 | 0,09941 | 729,88 | 7342,12 |
вул. Огнівська, 12 | 0,11828 | 867,27 | 7332,35 |
вул. Героїв Сталінграду, 24 к.2 | 0,11647 | 853,74 | 7330,13 |
бульв. Юрія Побєдоносцева, 3 | 0,10517 | 770,57 | 7326,9 |
вул. Київське шосе, 48 | 0,09939 | 723,91 | 7283,53 |
вул. Грабчака, 13 | 0,11648 | 846,46 | 7267 |
бульв. Щепотьєва, 9 | 0,09658 | 699,65 | 7244,25 |
вул. Великотирнівська, 36 к. 1(+ к. 2, кв. 1-36) | 0,11053 | 799,66 | 7234,78 |
вул. Віктора Андрієвського (Петровського), 31 (кв. 160-261) | 0,08783 | 635,43 | 7234,77 |
бульв. Юрія Побєдоносцева, 11 | 0,11376 | 822,2 | 7227,5 |
вул. Київське шосе, 70 | 0,08057 | 581,38 | 7215,84 |
вул. Великотирнівська, 31 (ввід 1 – кв. 1-72) | 0,10293 | 740,06 | 7189,93 |
вул. Великотирнівська, 31 (ввід 2 – кв. 73-144) | 0,10293 | 740,06 | 7189,93 |
бульв. Богдана Хмельницького, 9/7 (ввід 2 – кв. 144-287) | 0,1092 | 783,9 | 7178,57 |
вул. Великотирнівська, 37/1 (ввід 1 – кв. 1-72) | 0,09783 | 701 | 7165,49 |
вул. Великотирнівська, 37/1 (ввід 2 – кв. 73-144) | 0,09783 | 701 | 7165,49 |
вул. Героїв АТО (Красіна), 114 к.2 | 0,10667 | 762,01 | 7143,62 |
вул. Героїв АТО (Красіна), 116 к.3 | 0,09886 | 705,54 | 7136,76 |
вул. Залізна, 15 | 0,10541 | 750,94 | 7123,99 |
вул. Київське шосе, 74 | 0,08192 | 583,56 | 7123,54 |
бульв. Юрія Побєдоносцева, 5 | 0,10292 | 732,97 | 7121,75 |
вул. Героїв АТО (Красіна), 116 к. 1 (ввід 2 – кв. 37-176) | 0,10918 | 774,92 | 7097,64 |
вул. Ціолковського, 59 | 0,08671 | 614,54 | 7087,3 |
вул. Великотирнівська, 35/1 | 0,12082 | 847,52 | 7014,73 |
вул. Богдана Хмельницького, 28 | 0,09897 | 693,17 | 7003,84 |
вул. Квітуча, 8 | 0,11566 | 792,52 | 6852,15 |
вул. Великотирнівська, 31/1 | 0,1079 | 734,34 | 6805,75 |
вул. Героїв Сталінграду, 28 | 0,11655 | 760,52 | 6525,27 |
вул. Курчатова, 3 (ввід 2 – кв. 120-238) | 0,09818 | 619,83 | 6313,2 |
бульв. Щепотьєва, 5 (ввід 1 – кв. 1-119) | 0,10298 | 641,33 | 6227,71 |
вул. Курчатова, 3 (ввід 1 – кв. 1-119) | 0,1001 | 617,07 | 6164,54 |
вул. Кучеренка, 5 | 0,08774 | 538,55 | 6138,02 |
вул. Кучеренка, 2/14 | 0,09389 | 574,79 | 6121,95 |
вул. Полюсна, 12 | 0,09349 | 570,85 | 6106 |
вул. Миру, 6 | 0,08249 | 500,15 | 6063,16 |
бульв. Євгена Коновальця (Конєва Маршала), 9 | 0,11341 | 687,6 | 6062,96 |
вул. Алмазна, 18 | 0,10797 | 654,41 | 6061,04 |
вул. 23-го Вересня, 17 | 0,11092 | 670,45 | 6044,45 |
бульв. Юрія Побєдоносцева, 4 к.2 | 0,06963 | 419,82 | 6029,3 |
бульв. Євгена Коновальця (Конєва Маршала), 7 | 0,10521 | 630,56 | 5993,35 |
вул. Дослідна (Опитна), 3 | 0,10792 | 645,48 | 5981,1 |
вул. Київське шосе, 92/2 | 0,10269 | 611,49 | 5954,72 |
вул. Кучеренка, 3 | 0,09913 | 589,42 | 5945,93 |
бульв. Євгена Коновальця (Конєва Маршала), 5 | 0,1133 | 673,63 | 5945,54 |
вул. Курчатова, 11 | 0,11336 | 673,07 | 5937,46 |
бульв. Богдана Хмельницького, 36 | 0,09118 | 541,13 | 5934,74 |
вул. Гожулівська, 12 | 0,08586 | 508,51 | 5922,55 |
вул. Колективна, 6 | 0,11296 | 665,28 | 5889,52 |
вул. Симона Петлюри (Артема), 47/15 (кв. 1-113) | 0,11274 | 656,55 | 5823,58 |
бульв. Боровіковського, 9 | 0,10777 | 623,97 | 5789,83 |
пров. Хорольський, 12 | 0,11165 | 645,05 | 5777,43 |
вул. Станіславського, 4-А | 0,09384 | 536,77 | 5720,06 |
пров. Латишева, 4 | 0,10877 | 620,05 | 5700,56 |
пров. Рибальський, 14 | 0,08893 | 506,25 | 5692,68 |
пров. Хорольський, 4 | 0,10287 | 585,48 | 5691,46 |
вул. Освітянська, 5-А | 0,08252 | 468 | 5671,35 |
вул. Зіньківська, 36-А | 0,09109 | 516,59 | 5671,2 |
вул. Колективна, 12 | 0,09892 | 559,15 | 5652,55 |
вул. Івана Мазепи (Калініна), 59 | 0,08438 | 476,52 | 5647,31 |
пров. Латишева, 10 | 0,10266 | 578,96 | 5639,59 |
пров. Хорольський, 16 | 0,10235 | 576,8 | 5635,56 |
пров. Латишева, 8 | 0,08931 | 502,71 | 5628,82 |
вул. Ракова, 2 | 0,09904 | 556,12 | 5615,11 |
пров. Хорольський, 8 | 0,09312 | 522,21 | 5607,93 |
вул. Ціолковського, 2 | 0,10422 | 582,56 | 5589,71 |
вул. Івана Мазепи (Калініна), 19 | 0,10448 | 582,77 | 5577,81 |
вул. Симона Петлюри (Артема), 7/22 | 0,11564 | 643,39 | 5563,73 |
вул. Європейська (Фрунзе), 128/1 | 0,12595 | 698,24 | 5543,79 |
вул. Героїв АТО (Красіна), 75 | 0,11559 | 640,31 | 5539,49 |
пров. Хорольський, 10 | 0,1101 | 609,57 | 5536,51 |
вул. Великотирнівська, 10/61 | 0,10382 | 574,64 | 5534,96 |
вул. Чураївни, 3/2 (ввід 2 – кв. 173-277) | 0,09652 | 531,82 | 5509,95 |
вул. Докучаєва, 10 | 0,11519 | 634,05 | 5504,38 |
вул. Європейська (Фрунзе), 54 | 0,08903 | 488,91 | 5491,52 |
просп. Миру, 24 (ввід 2 – кв. 141-248) | 0,10081 | 553,43 | 5489,83 |
вул. Курчатова, 18 (гурт.) | 0,07761 | 425 | 5476,1 |
вул. Зіньківська, 16 | 0,1094 | 597,48 | 5461,43 |
вул. Ціолковського, 40 | 0,1126 | 613,44 | 5447,96 |
вул. Ветеринарна, 32 | 0,09593 | 522,22 | 5443,76 |
бульв. Юрія Побєдоносцева, 10 | 0,10419 | 566,19 | 5434,21 |
вул. Грушевського, 10 | 0,10685 | 577,08 | 5400,84 |
просп. Миру, 18 (ввід 2 – кв. 177-282) | 0,08731 | 470,59 | 5389,88 |
вул. Європейська (Фрунзе), 44 | 0,09767 | 525,71 | 5382,51 |
вул. Полюсна, 16 | 0,09496 | 511,05 | 5381,74 |
пров. Шевченка, 4 | 0,08203 | 441,09 | 5377,18 |
пров. Ломаний, 38 | 0,10105 | 542,73 | 5370,91 |
вул. Європейська (Фрунзе), 243 | 0,09732 | 522,48 | 5368,68 |
вул. Ціолковського, 42 | 0,11776 | 631,88 | 5365,83 |
вул. Героїв АТО (Красіна), 116 к.2 | 0,10054 | 539,29 | 5363,93 |
вул. Героїв АТО (Красіна), 118/2 к.2 | 0,09513 | 509,95 | 5360,56 |
вул. Героїв Сталінграду, 22 к.3 | 0,10606 | 568,49 | 5360,08 |
бульв. Богдана Хмельницького, 17 | 0,09474 | 507,8 | 5359,93 |
вул. Панянка, 36 | 0,12076 | 647 | 5357,73 |
пров. Ломаний, 16 | 0,10957 | 585,34 | 5342,16 |
вул. Героїв АТО (Красіна), 77 | 0,11476 | 610,85 | 5322,85 |
вул. Кондратюка Юрія, 7 | 0,09827 | 522,61 | 5318,1 |
бульв. Боровіковського, 7 | 0,08869 | 468,88 | 5286,73 |
бульв. Юрія Побєдоносцева, 12 | 0,09881 | 521,74 | 5280,23 |
бульв. Юрія Побєдоносцева, 8 | 0,10966 | 577,86 | 5269,56 |
вул. Маршала Бірюзова, 76 | 0,1046 | 546,59 | 5225,53 |
вул. Освітянська, 5 | 0,1098 | 566,31 | 5157,65 |
вул. Європейська (Фрунзе), 241 | 0,10367 | 531,93 | 5130,99 |
вул. Симона Петлюри (Артема), 13 | 0,10712 | 536,86 | 5011,76 |
вул. Огнівська, 8 | 0,11243 | 560 | 4980,88 |
вул. Івана Мазепи (Калініна), 26 | 0,10168 | 502,15 | 4938,53 |
вул. Гожулівська, 20 | 0,11222 | 544,99 | 4856,44 |
вул. Грушевського, 2 к. 1-3 | 0,11448 | 554,91 | 4847,22 |
пров. Шевченка, 7 | 0,09289 | 441,94 | 4757,67 |
вул. Богдана Хмельницького, 7 (гурт.) | 0,06904 | 326,68 | 4731,75 |
вул. Огнівська, 6 | 0,1306 | 617,91 | 4731,32 |
вул. Полюсна, 10 | 0,10255 | 485,03 | 4729,69 |
вул. Курчатова, 7 к. 1, 2 | 0,11702 | 552,32 | 4719,88 |
вул. Анатолія Кукоби (Пролетарська), 17/2 | 0,11023 | 519,15 | 4709,7 |
пров. Ломаний, 2/17 | 0,11023 | 519,15 | 4709,7 |
вул. Соборності (Жовтнева), 44 | 0,15217 | 706,48 | 4642,7 |
вул. Кучеренка, 11 (ввід 1 – кв. 1-85) | 0,09525 | 438,5 | 4603,67 |
вул. Петра Юрченка, 21/9 (ввід 1 – кв. 1-67) | 0,1317 | 605,78 | 4599,7 |
вул. Ціолковського, 55 | 0,0922 | 423,12 | 4589,15 |
вул. Богдана Хмельницького, 11 | 0,10121 | 462,67 | 4571,39 |
вул. Ціолковського, 43 | 0,09665 | 441,21 | 4565,03 |
вул. Кучеренка, 7 | 0,11816 | 538,76 | 4559,58 |
пров. Рибальський, 24 | 0,11058 | 504,05 | 4558,24 |
вул. Ціолковського, 57 | 0,09347 | 425,79 | 4555,37 |
вул. Ватутіна, 23 (ввід 2 – кв. 13-112) | 0,09404 | 426,92 | 4539,77 |
вул. Київське шосе, 90 | 0,08006 | 363,43 | 4539,47 |
вул. Алмазна, 9 | 0,07566 | 343,26 | 4536,88 |
вул. Великотирнівська, 4 | 0,07963 | 360,67 | 4529,32 |
вул. Ціолковського, 41 | 0,09671 | 437,98 | 4528,8 |
вул. Київське шосе, 84 | 0,09078 | 410,8 | 4525,23 |
вул. Київське шосе, 88 | 0,10207 | 461,65 | 4522,88 |
вул. Баленка, 18 | 0,09459 | 426,58 | 4509,78 |
вул. Петра Юрченка, 24 | 0,1108 | 499,43 | 4507,49 |
пров. Токарний, 9 | 0,12165 | 547,95 | 4504,32 |
пров. Спортивний, 1-А | 0,09526 | 428,42 | 4497,38 |
вул. Івана Мазепи (Калініна), 24 | 0,09426 | 423,55 | 4493,42 |
вул. Петра Юрченка, 21/9 (ввід 2 – кв. 68-135) | 0,11371 | 510,34 | 4488,08 |
вул. Івана Мазепи (Калініна), 6 | 0,11105 | 496,7 | 4472,76 |
вул. Докучаєва, 3 | 0,11044 | 493,73 | 4470,57 |
пров. Великий, 4 | 0,10345 | 462,09 | 4466,8 |
просп. Вавілова Миколи, 5 | 0,11871 | 528,09 | 4448,57 |
вул. Халтуріна Степана, 21 | 0,11582 | 514,2 | 4439,65 |
вул. Петра Юрченка, 5 | 0,11493 | 508,9 | 4427,91 |
пров. Космічний, 5 (ввід 1 – кв. 1-100) | 0,1049 | 463,69 | 4420,31 |
вул. Ціолковського, 33 | 0,09628 | 425,32 | 4417,53 |
вул. Богдана Хмельницького, 34 | 0,09836 | 434,38 | 4416,23 |
вул. Богдана Хмельницького, 30 | 0,10186 | 449,59 | 4413,8 |
пров. Великий, 4-А | 0,11609 | 512,37 | 4413,56 |
вул. Великотирнівська, 35/2 | 0,11249 | 496,47 | 4413,46 |
вул. Баленка, 2 | 0,0889 | 392,34 | 4413,27 |
пров. Хорольський, 14 | 0,10049 | 443,03 | 4408,7 |
вул. Баленка, 7-А | 0,11515 | 506,84 | 4401,56 |
вул. Богдана Хмельницького, 32 | 0,10428 | 458,9 | 4400,65 |
вул. Івана Мазепи (Калініна), 29 | 0,0747 | 328,58 | 4398,66 |
вул. Великотирнівська, 29/1 | 0,10896 | 479,26 | 4398,49 |
вул. Баленка, 1-А | 0,11868 | 521,25 | 4392,06 |
вул. Баленка, 11 | 0,10849 | 476,17 | 4389,07 |
вул. Баленка, 5 | 0,10868 | 476,32 | 4382,78 |
вул. Алмазна, 5 | 0,0949 | 415,85 | 4381,98 |
вул. Баленка, 13 | 0,08768 | 384,06 | 4380,25 |
вул. Баленка, 9 | 0,10414 | 456,06 | 4379,3 |
вул. Київське шосе, 86 | 0,10077 | 441,03 | 4376,6 |
вул. Курчатова, 2/14 | 0,11588 | 507 | 4375,22 |
вул. Пушкіна, 135 | 0,11333 | 495,12 | 4368,83 |
вул. Баленка, 6 | 0,08227 | 358,8 | 4361,25 |
пров. Токарний, 7 | 0,1305 | 568,83 | 4358,85 |
вул. Гетьмана, 3 | 0,10336 | 449,05 | 4344,52 |
вул. Маршала Бірюзова, 42 (гурт.) | 0,09095 | 393,95 | 4331,5 |
вул. Курчатова, 20 | 0,11755 | 509,12 | 4331,09 |
вул. Халтуріна Степана, 13 | 0,10171 | 440,46 | 4330,55 |
вул. Половка, 93 (ввід 1 – кв. 1-90) | 0,10525 | 455,43 | 4327,13 |
вул. Злагоди (Лагоди), 14 | 0,1025 | 443,04 | 4322,34 |
вул. Івана Мазепи (Калініна), 2 | 0,09394 | 405,84 | 4320,2 |
вул. Баленка, 15 | 0,11364 | 489,78 | 4309,93 |
вул. Івана Мазепи (Калініна), 55 | 0,08166 | 351,51 | 4304,56 |
вул. Європейська (Фрунзе), 146 Б | 0,1118 | 481,18 | 4303,94 |
вул. Навроцького, 3 | 0,11972 | 514,43 | 4296,94 |
пров. Ломаний, 14 | 0,10262 | 439,64 | 4284,16 |
вул. Кондратюка Юрія, 5 | 0,0948 | 406,02 | 4282,91 |
вул. Віктора Андрієвського (Петровського), 29 (ввід 1 – кв. 1-80) | 0,08309 | 355,44 | 4277,77 |
вул. Івана Мазепи (Калініна), 15 | 0,10374 | 443,53 | 4275,4 |
пров. Заячий, 8-А | 0,10276 | 438,16 | 4263,92 |
вул. Гожулівська, 18 | 0,12958 | 551,85 | 4258,76 |
вул. Баленка, 8 | 0,10662 | 453,08 | 4249,48 |
вул. Великотирнівська, 33/2 | 0,11874 | 501,97 | 4227,47 |
вул. Половка, 95 | 0,11645 | 492,04 | 4225,33 |
вул. Зигіна, 6 | 0,12583 | 531,09 | 4220,69 |
вул. Київське шосе, 80 | 0,09404 | 394,85 | 4198,75 |
пров. Токарний, 16 | 0,12471 | 522,41 | 4189 |
вул. Віктора Андрієвського (Петровського), 29 (ввід 2 – кв. 81-160) | 0,08559 | 357,95 | 4182,15 |
вул. Київське шосе, 82 | 0,08994 | 375,65 | 4176,67 |
вул. Європейська (Фрунзе), 233 | 0,11371 | 474,75 | 4175,09 |
вул. Халтуріна Степана, 8 | 0,11418 | 474,03 | 4151,6 |
вул. Мироненка, 12 | 0,12422 | 514,43 | 4141,28 |
вул. Маршала Бірюзова, 88 | 0,09062 | 372,4 | 4109,47 |
вул. Грабчака, 11 | 0,09751 | 396,33 | 4064,51 |
пров. Рибальський, 22 (ввід 2 – кв. 37-112) | 0,09416 | 381,73 | 4054,06 |
вул. Вільямса, 6 | 0,12766 | 515,82 | 4040,58 |
вул. Європейська (Фрунзе), 90 | 0,10784 | 433,97 | 4024,2 |
вул. Степового Фронту, 32-А | 0,10254 | 411,07 | 4008,87 |
вул. Героїв АТО (Красіна), 63 (ввід 1 – кв. 1-72) | 0,09006 | 359,4 | 3990,67 |
вул. Бідного Олександра, 13 | 0,10775 | 428,36 | 3975,5 |
бульв. Щепотьєва, 3 | 0,09424 | 373,86 | 3967,11 |
вул. Степового Фронту, 32 | 0,11497 | 455,69 | 3963,56 |
вул. Ватутіна, 32/1 | 0,11451 | 451,46 | 3942,54 |
вул. Коцюбинського, 8 | 0,09833 | 387,14 | 3937,15 |
вул. Сакко, 16 | 0,12103 | 475,75 | 3930,84 |
вул. Великотирнівська, 25/2 к. 1 (кв. 1-81) | 0,06245 | 244,56 | 3916,09 |
вул. Соборності (Жовтнева), 60 | 0,12612 | 493,66 | 3914,21 |
вул. Соборності (Жовтнева), 60-А | 0,12612 | 493,66 | 3914,21 |
пров. Рибальський, 12 к. 2 (кв. 1-36 + к. 1, кв. 1-36) | 0,10935 | 427,86 | 3912,76 |
вул. Алмазна, 3 | 0,09498 | 366,45 | 3858,18 |
бульв. Євгена Коновальця (Конєва Маршала), 3 | 0,13178 | 505,03 | 3832,37 |
вул. Грушевського, 17 | 0,09331 | 356,2 | 3817,38 |
вул. Маршала Бірюзова, 82 | 0,10847 | 413,7 | 3813,96 |
пров. Великий, 3 | 0,08664 | 329,62 | 3804,48 |
пров. Рибальський, 16-А | 0,09353 | 353,37 | 3778,15 |
вул. Маршала Бірюзова, 86 | 0,11604 | 436,36 | 3760,43 |
вул. Великотирнівська, 39/91 | 0,12001 | 447,6 | 3729,69 |
вул. Гетьмана, 5 | 0,11704 | 436,1 | 3726,08 |
вул. Небесної Сотні (Леніна), 87 | 0,10378 | 385,99 | 3719,31 |
вул. Великотирнівська, 28 к.1 | 0,10998 | 407,74 | 3707,4 |
пров. Латишева, 15 | 0,14664 | 543,49 | 3706,29 |
вул. Зіньківська, 18 | 0,0865 | 320,31 | 3703,01 |
вул. Маршала Бірюзова, 84 | 0,12043 | 445,94 | 3702,9 |
вул. Героїв Сталінграду, 22 к.1 | 0,11156 | 412,09 | 3693,89 |
вул. Петра Юрченка, 19 | 0,10303 | 380,25 | 3690,67 |
вул. Уютна, 25 | 0,10355 | 382,16 | 3690,58 |
вул. Небесної Сотні (Леніна), 85 | 0,0836 | 308,42 | 3689,23 |
вул. Кучеренка, 4 | 0,11918 | 439,22 | 3685,35 |
вул. Героїв Сталінграду, 10 к.2 | 0,10897 | 401,45 | 3684,04 |
вул. Героїв Сталінграду, 14 к.2 | 0,11409 | 420,08 | 3682,01 |
вул. Юрія Тимошенка (Примакова), 10 | 0,12784 | 470,08 | 3677,1 |
вул. Героїв Сталінграду, 22 к.2 | 0,10721 | 392,73 | 3663,18 |
вул. Героїв АТО (Красіна), 65 | 0,09498 | 347,74 | 3661,19 |
вул. Івана Мазепи (Калініна), 27 | 0,09767 | 357,52 | 3660,49 |
бульв. Юрія Побєдоносцева, 15 | 0,08515 | 310,74 | 3649,32 |
вул. Ватутіна, 30/32 | 0,10941 | 398,43 | 3641,62 |
вул. Великотирнівська, 36 к. 3 (ввід 2 – кв. 73-144) | 0,10727 | 390,54 | 3640,72 |
вул. Симона Петлюри (Артема), 27 | 0,10741 | 390,43 | 3634,95 |
вул. Юрія Тимошенка (Примакова), 12-А | 0,12252 | 443,7 | 3621,45 |
вул. Героїв Сталінграду, 24 к. 3 | 0,10811 | 391,1 | 3617,61 |
вул. Героїв Сталінграду, 14 к.3 | 0,10839 | 392,11 | 3617,58 |
вул. Коцюбинського, 51 | 0,08933 | 322,56 | 3610,88 |
вул. Маршала Бірюзова, 36 | 0,08437 | 304,61 | 3610,41 |
вул. Маршала Бірюзова, 90 | 0,12025 | 433,83 | 3607,73 |
бульв. Богдана Хмельницького, 7 | 0,102 | 367,3 | 3600,98 |
бульв. Богдана Хмельницького, 3 | 0,10186 | 366,6 | 3599,06 |
вул. Панянка, 38 (ввід 1 – кв. 1-36, 73-121) | 0,10558 | 378,84 | 3588,18 |
бульв. Богдана Хмельницького, 9-А | 0,10249 | 367,65 | 3587,18 |
вул. Половка, 95/2 | 0,11088 | 396,91 | 3579,64 |
вул. Героїв АТО (Красіна), 63 (ввід 2 – кв. 73-144) | 0,0992 | 354,94 | 3578,02 |
вул. Петра Юрченка, 17 | 0,1023 | 365,14 | 3569,31 |
бульв. Богдана Хмельницького, 22 | 0,10098 | 360,02 | 3565,26 |
бульв. Юрія Побєдоносцева, 9 | 0,09633 | 343 | 3560,68 |
просп. Миру, 40 | 0,10517 | 374,35 | 3559,48 |
вул. Героїв Сталінграду, 14 к.4 | 0,10815 | 384,78 | 3557,84 |
вул. Половка, 93 (ввід 2 – кв. 91-155) | 0,11074 | 393,82 | 3556,26 |
просп. Вавілова Миколи, 3 | 0,12995 | 462,01 | 3555,29 |
вул. Гетьмана Сагайдачного (Фурманова), 8-А (ввід 2 – кв. 1-72) | 0,12341 | 438,01 | 3549,23 |
вул. Героїв АТО (Красіна), 118/2 к.3 | 0,0924 | 327,08 | 3539,83 |
вул. Головка, 18 (ввід 2 – кв. 212-282) | 0,11829 | 417,88 | 3532,67 |
вул. Героїв Сталінграду, 34/24-А к.2 | 0,12 | 421,29 | 3510,75 |
вул. Баленка, 7 | 0,1148 | 403,02 | 3510,63 |
вул. Раїси Кириченко, 4 | 0,09261 | 325,02 | 3509,56 |
вул. Головка, 16 | 0,10125 | 354,62 | 3502,42 |
вул. Миру, 4 | 0,12728 | 445,56 | 3500,63 |
вул. Зигіна, 4 | 0,11548 | 403,3 | 3492,38 |
вул. Великотирнівська, 36 к. 2 (кв. 37-108) | 0,12947 | 450,44 | 3479,11 |
бульв. Богдана Хмельницького, 19 | 0,10831 | 376,72 | 3478,16 |
вул. Миру, 2 | 0,13718 | 477,01 | 3477,26 |
пров. Космічний, 11-А | 0,12846 | 445,4 | 3467,23 |
вул. Кучеренка, 10 | 0,09778 | 338,25 | 3459,3 |
вул. Великотирнівська, 36 к. 3 (ввід 1 – кв. 1-72) | 0,1053 | 362,66 | 3444,06 |
вул. Баленка, 3 | 0,11701 | 402,91 | 3443,38 |
вул. Великотирнівська, 32 | 0,12681 | 435,05 | 3430,72 |
вул. Великотирнівська, 34 | 0,10911 | 372,53 | 3414,26 |
вул. Гожулівська, 22-А | 0,11621 | 396,01 | 3407,71 |
вул. Кучеренка, 12 | 0,11209 | 378,15 | 3373,63 |
пров. Латишева, 9 | 0,11932 | 399,68 | 3349,65 |
пров. Ломаний, 38-А | 0,09324 | 311,2 | 3337,62 |
вул. Великотирнівська, 30 | 0,10145 | 336,54 | 3317,3 |
вул. Небесної Сотні (Леніна), 122 | 0,11634 | 385,29 | 3311,76 |
пров. Космічний, 2 | 0,10675 | 352,75 | 3304,45 |
