Завдяки зміні позиції фракцій «РПЛ» та «УКРОПу» депутати вкотре саботували надрові питання
Полтавській облраді вдалося в черговий раз відмовити двом приватним фірмам у розробці надр завдяки зміні позицій «УКРОПу» та «РПЛ»
Вчора, 6 березня, Полтавська облрада продовжила традиційний мораторій на надання дозволів на розробку надр, який триває вже 1,5 роки. Депутати відмовили «Укргазвидобуванню» та двом приватним фірмам «Аркона газ-енергія» та «Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ» у наданні відповідних дозволів. Щоправда, відмовити останнім двом вдалося тільки з третього разу.
Голосування надрових питань стосовно державного «Укргазвидобування» відбулось швидко та злагоджено. У наданні усіх дозволів депутати відмовили і перейшли до таких же питань щодо ТОВ «Аркона газ-енергія» і ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ».
Першу спробу облрада повністю провалила. Вона не змогла, ні погодити дозволи, ні відмовити у їх наданні. Причому перше голосування за надання дозволу «Арконі газ-енергія» майже вдалося «проштовхнути», але під час затвердження відповідного рішення не вистачило одного голосу.
Далі депутати прийняли близько 10 інших питань, зробили перерву і повернулися до дозволів на розробку надр. Ситуація повторилася: кількості голосів не вистачило на жодне ж рішень. Голова облради Олександр Біленький навіть намагався зняти питання з порядку денного, але і цього не вдалося. Якщо питання залишилося б у такому стані, то, після закінчення строку його вирішення, почала б діяти мовчазна згода на розробку надр.
Іван Діденко, Сергій Соловей та Ян Пругло
Проголосувавши решту питань та після нарадчої перерви депутати втретє повернулися до розгляду надрових питань. Ймовірно, комусь вдалося переконати депутатів фракцій «УКРОПу» та «Радикальної партії Олега Ляшка». Саме завдяки зміні їхніх голосів рішення вдалося прийняти — облрада відмовила у наданні дозволу обом приватним підприємствам.
Надання дозволу на розробку надр ТОВ «Аркона газ-енергія» | |||||
ПІБ | Голосування | ||||
Надати дозвіл | Відмовити у наданні дозволу | Відмовити у наданні дозволу (після перерви) | |||
Аграрна партія України | |||||
Кибка Анатолій Анатолійович | За | Утримався | Утримався | ||
Коросташов Олександр Григорович | Не голосував | Не голосував | Не голосував | ||
Куцовол Володимир Миколайович | Не голосував | За | За | ||
Скочко Віктор Миколайович | Проти | За | За | ||
Ківшик Олександр Петрович | Проти | За | За | ||
Коваленко Олександр Андрійович | Проти | За | За | ||
Красюк Василь Федорович | Не голосував | Не голосував | Не голосував | ||
Батьківщина | |||||
Горжій Ігор Григорович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Холод Євгеній Миколайович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Бобиль Володимир Валерійович | За | Проти | Не голосував | ||
Сірик Ігор Володимирович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Яненко Анатолій Іванович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Мартиненко Віктор Петрович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Сухопар Лариса Іванівна | За | Не голосував | Не голосував | ||
Сімонов Андрій Вікторович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Мацько Ніна Костянтинівна | За | Не голосував | Не голосував | ||
Власенко Анатолій Миколайович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Міщенко Михайло Іванович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Литвин Володимир Іванович | За | Проти | Не голосував | ||
Лебедин Юрій Якович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Блок Петра Порошенка «Солідарність» | |||||
Кабачок Віталій Іванович | Проти | За | За | ||
Пісоцький Андрій Анатолійович | Проти | За | За | ||
Товстий Роман Іванович | Проти | За | За | ||
Біленький Олександр Юрійович | Проти | За | За | ||
Мінязев Вячеслав Данилович | Утримався | За | За | ||
Тимоха Юрій Олександрович | Не голосував | Не голосував | За | ||
Ворона Петро Васильович | Не голосував | За | За | ||
Степаненко Ірина Вікторівна | Не голосував | За | За | ||
Сухань Олександр Якович | Проти | За | За | ||
Стасовський Василь Іванович | Проти | За | За | ||
Капленко Валерій Ілліч | За | За | За | ||
Спатар Дмитро Миколайович | Проти | За | За | ||
Мухтаров Фахраддін Алладін-огли | Проти | За | За | ||
Відродження | |||||
Путря Олександр Олексійович | Не голосував | За | За | ||
Діденко Олег Григорович | Не голосував | За | За | ||
Овчаренко Людмила Миколаївна | Не голосував | За | За | ||
Несен Валентин Володимирович | Не голосував | За | За | ||
Цибенко Володимир Григорович | Проти | За | За | ||
Бондар Микола Митрофанович | Не голосував | За | За | ||
Опозиційний блок | |||||
Сазонов Олег Юрійович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Нежурбіда Геннадій Леонідович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Гамза Сергій Іванович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Алексюк Олександр Леонідович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Говоренко Володимир Олександрович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Півень Дмитро Юрійович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Рідне місто | |||||
Гаркавенко Олександр Михайлович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Горб Микола Миколайович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Андрієнко Микола Іванович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Порохня Олексій Іванович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Попельнюх Анатолій Федорович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Удовіченко Олександр Васильович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Радикальна партія Олега Ляшка | |||||
Рогов Руслан Миколайович | За | Не голосував | За | ||
Калюжний Валерій Володимирович | За | Не голосував | За | ||
Василенко Мирослава Миколаївна | За | Не голосував | За | ||
Мостовенко Владислав Володимирович | За | Не голосував | За | ||
Савченко Володимир Васильович | За | Не голосував | За | ||
Ляшко Руслан Віталійович | За | Не голосував | За | ||
Сиченко Олександр Володимирович | За | Не голосував | За | ||
ВО «Свобода» | |||||
Близнюк Іван Федорович | Проти | За | За | ||
Бабак Віталій Анатолійович | Проти | За | За | ||
Ханко Анатолій Миколайович | Проти | За | За | ||
Микуця Тетяна Володимирівна | Проти | За | За | ||
Скляр Ігор Дмитрович | Проти | За | За | ||
Щуров Віктор Степанович | Проти | За | За | ||
Шевчук Сергій Миколайович | Проти | За | За | ||
Соціал-демократична партія | |||||
Прядко Валерій Григорович | Не голосував | За | За | ||
Мамоян Сергій Чолоєвич | Не голосував | За | За | ||
Бугрій Михайло Іванович | Не голосував | За | За | ||
Первак Микола Михайлович | Не голосував | За | За | ||
Жук Сергій Миколайович | Не голосував | За | За | ||
Кірпосенко Костянтин Олегович | Не голосував | За | За | ||
Жук Микола Григорович | Не голосував | За | За | ||
Рябокінь Марина Анатоліївна | Не голосував | За | За | ||
УКРОП | |||||
Чечель Валерій Юрійович | За | Не голосував | За | ||
Соловей Сергій Андрійович | За | Не голосував | За | ||
Барчук Володимир Олексійович | За | Не голосував | За | ||
Макаруша Наталія Миколаївна | За | Не голосував | За | ||
Крутько Валентина Петрівна | За | Не голосував | За | ||
Хоменко Василь Петрович | За | Не голосував | За | ||
Авраменко Інна Леонідівна | За | Не голосував | За | ||
Сидоренко Іван Іванович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Разом «За» | 42 | 37 | 52 |
Надання дозволу на розробку надр ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ» | |||||
ПІБ | Голосування | ||||
Надати дозвіл | Відмовити у наданні дозволу | Відмовити у наданні дозволу (після перерви) | |||
Аграрна партія України | |||||
Кибка Анатолій Анатолійович | За | Утримався | Не голосував | ||
Коросташов Олександр Григорович | Не голосував | Не голосував | Не голосував | ||
Куцовол Володимир Миколайович | Не голосував | За | За | ||
Скочко Віктор Миколайович | Не голосував | Не голосував | За | ||
Ківшик Олександр Петрович | Проти | За | За | ||
Коваленко Олександр Андрійович | Не голосував | Не голосував | За | ||
Красюк Василь Федорович | Не голосував | Не голосував | Не голосував | ||
Батьківщина | |||||
Горжій Ігор Григорович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Холод Євгеній Миколайович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Бобиль Володимир Валерійович | За | Проти | Не голосував | ||
Сірик Ігор Володимирович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Яненко Анатолій Іванович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Мартиненко Віктор Петрович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Сухопар Лариса Іванівна | За | Не голосував | Не голосував | ||
Сімонов Андрій Вікторович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Мацько Ніна Костянтинівна | За | Не голосував | Не голосував | ||
Власенко Анатолій Миколайович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Міщенко Михайло Іванович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Литвин Володимир Іванович | За | Проти | Не голосував | ||
Лебедин Юрій Якович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Блок Петра Порошенка «Солідарність» | |||||
Кабачок Віталій Іванович | Проти | За | За | ||
Пісоцький Андрій Анатолійович | Проти | За | За | ||
Товстий Роман Іванович | Проти | За | За | ||
Біленький Олександр Юрійович | Проти | За | За | ||
Мінязев Вячеслав Данилович | Не голосував | За | За | ||
Тимоха Юрій Олександрович | За | Не голосував | За | ||
Ворона Петро Васильович | Не голосував | За | За | ||
Степаненко Ірина Вікторівна | Не голосував | За | За | ||
Сухань Олександр Якович | Проти | За | За | ||
Стасовський Василь Іванович | Проти | За | За | ||
Капленко Валерій Ілліч | Проти | За | За | ||
Спатар Дмитро Миколайович | Проти | За | За | ||
Мухтаров Фахраддін Алладін-огли | Проти | За | За | ||
Відродження | |||||
Путря Олександр Олексійович | Не голосував | За | За | ||
Діденко Олег Григорович | Не голосував | За | За | ||
Овчаренко Людмила Миколаївна | Не голосував | За | За | ||
Несен Валентин Володимирович | Не голосував | За | За | ||
Цибенко Володимир Григорович | Проти | За | За | ||
Бондар Микола Митрофанович | Не голосував | За | За | ||
Опозиційний блок | |||||
Сазонов Олег Юрійович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Нежурбіда Геннадій Леонідович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Гамза Сергій Іванович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Алексюк Олександр Леонідович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Говоренко Володимир Олександрович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Півень Дмитро Юрійович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Рідне місто | |||||
Гаркавенко Олександр Михайлович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Горб Микола Миколайович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Андрієнко Микола Іванович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Порохня Олексій Іванович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Попельнюх Анатолій Федорович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Удовіченко Олександр Васильович | За | Не голосував | Не голосував | ||
Радикальна партія Олега Ляшка | |||||
Рогов Руслан Миколайович | За | Не голосував | За | ||
Калюжний Валерій Володимирович | За | Не голосував | За | ||
Василенко Мирослава Миколаївна | За | Не голосував | За | ||
Мостовенко Владислав Володимирович | За | Не голосував | За | ||
Савченко Володимир Васильович | За | Не голосував | За | ||
Ляшко Руслан Віталійович | Не голосував | Не голосував | За | ||
Сиченко Олександр Володимирович | За | Не голосував | За | ||
ВО «Свобода» | |||||
Близнюк Іван Федорович | Проти | За | За | ||
Бабак Віталій Анатолійович | Проти | За | За | ||
Ханко Анатолій Миколайович | Проти | За | За | ||
Микуця Тетяна Володимирівна | Проти | За | За | ||
Скляр Ігор Дмитрович | Проти | За | За | ||
Щуров Віктор Степанович | Проти | За | За | ||
Шевчук Сергій Миколайович | Проти | За | За | ||
Соціал-демократична партія | |||||
Прядко Валерій Григорович | Проти | За | За | ||
Мамоян Сергій Чолоєвич | Не голосував | За | За | ||
Бугрій Михайло Іванович | Проти | За | За | ||
Первак Микола Михайлович | Проти | За | За | ||
Жук Сергій Миколайович | Не голосував | За | За | ||
Кірпосенко Костянтин Олегович | Проти | За | За | ||
Жук Микола Григорович | Не голосував | За | За | ||
Рябокінь Марина Анатоліївна | Не голосував | За | За | ||
УКРОП | |||||
Чечель Валерій Юрійович | За | Не голосував | За | ||
Соловей Сергій Андрійович | За | Не голосував | За | ||
Барчук Володимир Олексійович | За | Не голосував | За | ||
Макаруша Наталія Миколаївна | За | Не голосував | За | ||
Крутько Валентина Петрівна | За | Не голосував | За | ||
Хоменко Василь Петрович | За | Не голосував | За | ||
Авраменко Інна Леонідівна | За | Не голосував | За | ||
Сидоренко Іван Іванович | За | Не голосував | За | ||
Разом «За» | 41 | 35 | 53 |
Варто пояснити, чому взагалі склалося таке становище і чому умовний мораторій ледь не припинився. У середині лютого влада виставила «газовикам» і «нафтовикам» умови, за яких вони можуть отримати бажані дозволи. Фірми мають сплатити внесок до спецфонду і поповнювати його кожного місяця. З цього фонду 80% витрачатиметься на розвиток інфраструктури села та району, де знаходиться родовище, а 20% — на загальні потреби області. «Аркона газ-енергія» та «Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ» заявили про готовність сплатити кошти. Ймовірно, через це частина депутатів була за надання їм дозволів. Інша частина була проти, бо фірми ще не зробили перші внески.
Отут і виникає колізія. На момент вирішення надрових питань відповідний фонд ще не почав роботу. Рішення щодо його створення депутати прийняли за 20 хвилин до цього. Через це маємо питання до депутатів Полтавської облради.
Яким чином облрада збиралася прийняти рішення щодо розробок надр, якщо виконання основної вимоги — сплати коштів до спецфонду — не було можливе?
, «Полтавщина»