Завдяки зміні позицій депутатів від «Батьківщини» та «УКРОПу» Василя Воротинцева затвердили на посаду гендиректора «Полтававодоканалу»
Зміна позицій депутатів «Батьківщини» та «УКРОПу» дозволили затвердити на посаді гендиректора «Полтававодоканалу» Василя Воротинцева, перемогу якого оскаржують у суді
6 березня, під час чергової сесії Полтавської облради, депутати затвердили на посаді гендиректора КП «Полтававодоканал» Василя Воротинцева. Спочатку питання про призначення Воротинцева взагалі не виносилося на розгляд сесії. Однак на початку засідання Андрій Пісоцькій вніс відповідну пропозицію і питання включили до порядку денного. Кандидатуру Воротинцева проголосували пакетом з іншою особою.
Це їм вдалося з другої спроби, бо під час голосування на попередній сесії цю кандидатуру не підтримала достатня кількість депутатів. «Полтавщина» розібралася, які саме депутати на фракції змінили своє ставлення до Василя Воротинцева та його перемоги.
Ми проаналізували результати голосування під час сесії 31 січня та 6 березня і з’ясували наступне. Фракція «УКРОП» повністю змінила свою позицію. Раніше більшість її депутатів була проти кандидатури Воротинцева, інші — не голосували чи утримались. Тепер же вони були одностайно «за» нього. Також значно голосів додали «батьківщинівці». На попередній сесії половина з них була проти, а нині вони змінили думку на протилежну. Ще по кілька голосів додали члени фракцій «БПП», «Опоблоку», «СДП» та «Відродження», які також змінили ставлення.
ПІБ | Голосування 31.01.17 | Голосування 06.03.17 | ||
Аграрна партія України | ||||
Кибка Анатолій Анатолійович | Утримався | Утримався | ||
Коросташов Олександр Григорович | не голосував | не голосував | ||
Куцовол Володимир Миколайович | Утримався | не голосував | ||
Скочко Віктор Миколайович | Проти | не голосував | ||
Ківшик Олександр Петрович | не голосував | не голосував | ||
Коваленко Олександр Андрійович | не голосував | не голосував | ||
Красюк Василь Федорович | не голосував | не голосував | ||
Батьківщина | ||||
Горжій Ігор Григорович | За | За | ||
Холод Євгеній Миколайович | За | За | ||
Бобиль Володимир Валерійович | За | За | ||
Сірик Ігор Володимирович | За | За | ||
Яненко Анатолій Іванович | не голосував | За | ||
Мартиненко Віктор Петрович | За | За | ||
Сухопар Лариса Іванівна | За | За | ||
Сімонов Андрій Вікторович | не голосував | За | ||
Мацько Ніна Костянтинівна | не голосував | За | ||
Власенко Анатолій Миколайович | не голосував | За | ||
Міщенко Михайло Іванович | не голосував | За | ||
Литвин Володимир Іванович | відсутній | За | ||
Лебедин Юрій Якович | відсутній | не голосував | ||
Блок Петра Порошенка «Солідарність» | ||||
Кабачок Віталій Іванович | За | За | ||
Пісоцький Андрій Анатолійович | За | За | ||
Товстий Роман Іванович | За | За | ||
Біленький Олександр Юрійович | За | За | ||
Мінязев Вячеслав Данилович | За | За | ||
Тимоха Юрій Олександрович | не голосував | За | ||
Ворона Петро Васильович | Проти | Утримався | ||
Степаненко Ірина Вікторівна | не голосував | За | ||
Сухань Олександр Якович | не голосував | За | ||
Стасовський Василь Іванович | відсутній | За | ||
Капленко Валерій Ілліч | не голосував | не голосував | ||
Спатар Дмитро Миколайович | За | За | ||
Мухтаров Фахраддін Алладін-огли | не голосував | За | ||
Відродження | ||||
Путря Олександр Олексійович | За | За | ||
Діденко Олег Григорович | не голосував | За | ||
Овчаренко Людмила Миколаївна | За | За | ||
Несен Валентин Володимирович | відсутній | За | ||
Цибенко Володимир Григорович | За | За | ||
Бондар Микола Митрофанович | відсутній | не голосував | ||
Опозиційний блок | ||||
Сазонов Олег Юрійович | не голосував | За | ||
Нежурбіда Геннадій Леонідович | За | За | ||
Гамза Сергій Іванович | відсутній | За | ||
Алексюк Олександр Леонідович | не голосував | За | ||
Говоренко Володимир Олександрович | За | За | ||
Півень Дмитро Юрійович | За | не голосував | ||
Рідне місто | ||||
Гаркавенко Олександр Михайлович | не голосував | не голосував | ||
Горб Микола Миколайович | не голосував | не голосував | ||
Андрієнко Микола Іванович | не голосував | не голосував | ||
Порохня Олексій Іванович | не голосував | не голосував | ||
Попельнюх Анатолій Федорович | не голосував | не голосував | ||
Удовіченко Олександр Васильович | не голосував | не голосував | ||
Радикальна партія Олега Ляшка | ||||
Рогов Руслан Миколайович | не голосував | Проти | ||
Калюжний Валерій Володимирович | не голосував | Проти | ||
Василенко Мирослава Миколаївна | не голосував | Проти | ||
Мостовенко Владислав Володимирович | не голосував | Проти | ||
Савченко Володимир Васильович | не голосував | Проти | ||
Ляшко Руслан Віталійович | не голосував | Проти | ||
Сиченко Олександр Володимирович | Проти | Проти | ||
ВО «Свобода» | ||||
Близнюк Іван Федорович | не голосував | не голосував | ||
Бабак Віталій Анатолійович | не голосував | не голосував | ||
Ханко Анатолій Миколайович | не голосував | не голосував | ||
Микуця Тетяна Володимирівна | не голосував | не голосував | ||
Скляр Ігор Дмитрович | не голосував | не голосував | ||
Щуров Віктор Степанович | не голосував | не голосував | ||
Шевчук Сергій Миколайович | не голосував | не голосував | ||
Соціал-демократична партія | ||||
Прядко Валерій Григорович | За | За | ||
Мамоян Сергій Чолоєвич | За | За | ||
Бугрій Михайло Іванович | За | За | ||
Первак Микола Михайлович | За | За | ||
Жук Сергій Миколайович | За | За | ||
Кірпосенко Костянтин Олегович | За | За | ||
Жук Микола Григорович | не голосував | За | ||
Рябокінь Марина Анатоліївна | не голосував | За | ||
УКРОП | ||||
Чечель Валерій Юрійович | Проти | За | ||
Соловей Сергій Андрійович | не голосував | За | ||
Барчук Володимир Олексійович | Проти | За | ||
Макаруша Наталія Миколаївна | Проти | За | ||
Крутько Валентина Петрівна | Проти | За | ||
Хоменко Василь Петрович | Утримався | За | ||
Авраменко Інна Леонідівна | Проти | За | ||
Сидоренко Іван Іванович | Проти | За |
Нагадаємо, що Василь Воротинцев наразі є виконуючим обов’язки гендиректора «Полтававодоканалу». Він виграв конкурс на посаду директора і був затверджений відповідною комісією. Для призначення він мав отримати не менше 43 голосів від депутатів облради, незалежно від кількості присутніх на сесії.
Якщо у січні за нього проголосували лише 24 депутати, то у березні — вже 49.
Фракція | За | Проти | Утрималися | Не голосували |
БПП | 11 | 1 | 1 | |
Батьківщина | 12 | 1 | ||
СДП | 8 | 2 | ||
Опозиційний блок | 5 | 1 | ||
Відродження | 5 | 1 | ||
УКРОП | 8 | |||
Аграрна партія | 1 | 6 | ||
РПЛ | 7 | |||
Свобода | 7 | |||
Рідне місто | 6 | |||
Разом | 49 | 7 | 2 | 25 |
Зазначимо, що рішення про укладення трудового контракту із Воротинцевим депутати прийняли попри те, що результати конкурсу оскаржуються у суді. Один з конкурентів Воротинцева Олександр Тазберг подав позов на голову облради Олександра Біленького та конкурсну комісію. Він вимагає визнати конкурс протиправним та скасувати його результати. Наразі розгляд відбувається в апеляційному суді.
, «Полтавщина»