Сьогодні з будинків Полтави збиватимуть небезпечні бурульки
Полтавські комунальники та рятувальники збиватимуть небезпечні бурульки з дахів
Через перепад температури та нагромадження снігових покривів на покрівлях полтавських будинків, організацій та установ утворились бурульки. Тому сьогодні спецслужби міста їх прибиратимуть. Про це повідомила прес-служба Полтавської міськради.
Зокрема, протягом дня планують збити брили по:
- вул. І. Мазепи, 3, 14, 12/8, 26
- вул. 23 Вересня, 9, 11, 13
- вул. Соборності, 26/14, 27, 30/12, 34, 44, 74, 78
- майдан Незалежності, 1
- вул. С. Халтуріна, 7, 13
- вул. Європейська, 2, 38
- вул. Героїв-чорнобильців, 1
- вул. Р. Кириченко, 15/62
Роботи проводитимуть комунальні служби міста, працівники ДСНС, «Міськсвітло», КП «Декоративні культури».
Працівники ДСНС збивають бурульки на даху будинку по вул. Соборності, 44
За інформацією прес-служби міськради, місця з високою імовірністю падіння снігу та льоду вже огородили попереджувальними стрічками. Полтавців просять не ігнорувати їх, бути обачними та обережними.
Також влада просить водіїв не паркувати свої авто у небезпечних зонах, а керівників підприємств та установ організувати прибирання бурульок зі своїх будівель.
UPD: У КП «ЖЕО №2» надали повний список будинків, де можливе падіння снігу та бурульок з покрівель «ЖЕКівських» будинків в зимовий період 2016-2017 р.р.
№ | Вулиці (провулки) | Будинки |
Дільниця № 1 | ||
1 | вул. Алмазна | 1а, 2, 3, 10, 12, 14, 16, 18 |
2 | вул. Грушевського | 3, 5, 7, 13, 15 |
3 | вул. Івана Мазепи (Калініна) | 1/9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12/8, 14, 14а, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 38, 42, 44, 50/12, 51, 55, 59 |
4 | вул. Київське шосе | 52, 54а, 54, 72, 74а, 76, 78, 80, 82, 88, 92/2 |
5 | пров. Стешенка | 1, 2, 3 |
6 | пров. Гната Хоткевича | 1, 3, 5, 7, 11 |
7 | вул. Ціолковського | 33, 37, 41, 45, 49 |
8 | вул. Юрія Кондратюка | 1, 3, 5, 7, 9 |
9 | вул. 23 Вересня | 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17 |
Дільниця № 2 | ||
1 | вул. Гагаріна | 1, 3, 5, 10 |
2 | вул. Гоголя | 3, 5, 13, 19, 20, 27, 26, 26а, 28, 30, 32, 35 |
3 | вул. Горбанівська | 4 |
4 | вул. Європейська (Фрунзе) | 9, 19, 19а, 27/24, 29/45, 33, 35, 63, 65, 65/1, 86, 88, 90, 92, 92а, 94, 96, 98, 104, 106,106а,108, 110, 113, 113а, 124, 128/1, 139, 145, 146, 146б, 147 |
5 | вул. Козака | 18, 18а, 16 |
6 | вул. Короленка | 5, 16б, 16в, 19 |
7 | вул. Котляревського | 11, 15, 16, 18, 22, 30, 32 |
8 | вул. Леваневського | 1/9, 3, 5, 12 |
9 | вул. Лідова | 1, 3, 9, 11 |
10 | вул. Міщенка | 5, 7, 8, 9, 9а |
11 | вул. Монастирська | 3, 5/7 |
12 | вул. Небесної Сотні (Леніна) | 3, 5, 11/21, 14/18, 15/32, 16 |
13 | вул. П. Мирного | 4 |
14 | м-н. Незалежності | 1 |
15 | вул. Пилипа Орлика (Паризької Комуни) | 1, 1б, 2/16, 11/15, 23/2, 25, 32, 34, 36 |
16 | просп. Першотравневий | 8/1, 12 |
17 | вул. Пушкіна | 1, 2, 3, 3а, 6, 6а, 6, 15, 21, 22, 23, 29, 31/25, 41/28, 43 |
18 | пров. Романа Шухевича (Піонерський) | 3 |
19 | вул. Садова | 4а |
20 | вул. Соборний майдан | 10, 10а, 15 |
21 | вул. Соборності (Жовтнева) | 1, 2, 6, 9, 15, 20, 21, 22, 25, 25а, 25-Б, 26/14, 27, 30/12, 32, 34, 40, 41, 44 |
22 | вул. Стрітенська (Комсомольська) | 9, 19, 19а, 26, 27, 28, 30, 33, 34а, 38а, 39, 40/21, 42, 44 |
23 | пров. Чайковського | 3, 5 |
24 | вул. Чорновола | 2, 5 |
25 | вул. Шевченка | 4, 4/6, 11а, 12, 12а, 13-Б, 15-Б, 22/46, 24/37 |
Дільниця № 3 | ||
1 | вул. Соборності (Жовтнева) | 46, 60, 62, 74, 78, 69/2, 71, 73, 75/2, 77, 79, 51, 53/1, 49 |
2 | вул. Раїси Кириченко | 15/62, 7а, 4 |
3 | вул. Шведська | 12, 18, 20, 20а, 22 |
4 | вул. Репіна | 23 |
5 | вул. Пушкіна | 88, 145, 44, 52, 75, 77а, 38, 40, 47, 64а, 66а, 126/8, 137, 139 |
6 | вул. Степана Халтуріна | 7, 13 |
7 | вул. Зигіна | 28, 31, 38, 42, 32, 30, 36, 34 |
8 | вул. Шевченка | 113 Е |
9 | вул. Уютна | 24, 26, 28 |
10 | вул. Європейська (Фрунзе) | 10, 12, 18, 20, 38, 38/2, 24/42, 22, 42а, 48, 56 |
11 | вул. Сінна | 4, 10, 40/2, 32 (2 буд.), 34 |
12 | вул. Нечуй Левицького | 3, 5, 6, 24, 32а |
13 | вул. Маршала Бірюзова | 3, 5, 13 |
14 | вул. Зінківська | 7, 9 |
15 | пров. Шкільний | 4а |
16 | вул. Шведська Могила | 25 |
17 | вул. Героїв-чорнобильців | 1, 13, 10, 12 |
18 | вул. Навроцького | 11 |
19 | вул. Гребінки | 24в, 27 |
20 | вул. Симона Петлюри (Артема) | 7/22, 32а |
21 | вул. Олеся Гончара (Енгельса) | 25 |
22 | вул. Балакіна | 10, 10а |
23 | вул. Ватутіна | 3 |
Дільниця № 4 | ||
1 | вул. Гожулівська | 4, 6, 12, 22 |
2 | вул. Маршала Бірюзова | 50/1, 56, 58, 60 |
3 | вул. Латишева | 9, 10 |
4 | пров. Хорольський | 8, 10, 12 |
5 | вул. Великотирнівська | 29/1, 33/2 |
6 | вул. Курчатова | 22а |
7 | вул. Кучеренка | 2/14 |
Дільниця № 5 | ||
1 | вул. 4 проїзд | 2 |
2 | вул. Анатолія Кукоби (Пролетарська) | 14а, 17/2, 24, 27в, 33, 4, 47, 20, 22, 26, 31, 41, 45 |
3 | вул. Амундсена | 10, 2, 3, 6 |
4 | вул. Богдана Хмельницького | 30, 34 |
5 | вул. Вузька | 1/2, 2, 3/5 |
6 | вул.Героїв Крут (Правди) | 1 |
7 | вул. Деповська | 2, 4 |
8 | вул. Миру | 1, 2, 4, 6 |
9 | вул. Небесної Сотні (Леніна) | 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 45, 59/2, 79а, 87, 91 |
10 | вул. Панянка | 40, 44, 46, 58, 59, 61, 63 |
11 | вул. Підмонастирська (Нариманівська) | 2 |
12 | вул. Сортувальна | 1, 11, 19, 21, 31, 33, 33а, 7, 9 |
13 | вул. Старий Поділ | 10, 12, 3, 6, 8 |
14 | вул. Степана Разіна (Давидовського) | 15а, 15 б |
15 | пров. Кооперативний | 8, 8а |
16 | пров. Ломаний | 14, 16, 1а, 36 |
17 | пров. Петра Ротача (Соколова) | 10, 11, 22, 24 |
18 | пров. Родини Іваненків (Пролетарський) | 2, 4, 6 |
, «Полтавщина»