Результат обробки 100% протоколів у 151 окрузі
За даними ЦВК, яке обробило 100% протоколів, у 151 окрузі з відривом у 4,92% перемагає Руслан Богдан
Відповідно до даних Центральної виборчої комісії, яка опрацювала 100% протоколів 151 виборчого округу, найбільше голосів має кандидат від «Батьківщини» Руслан Богдан.
Голоси розподілились наступним чином:
№ | Кандидат | Партія | % ЗА | Голосів ЗА |
1 | Богдан Руслан Дмитрович | ВО «Батьківщина» | 21.64 | 10 145 |
2 | Рябоконь Олексій Петрович | самовисування | 16.72 | 7 838 |
3 | Мигаль Олександр Миколайович | самовисування | 12.94 | 6 066 |
4 | Мамоян Сергій Чолоєвич | ППЛ Сергія Капліна | 11.51 | 5 396 |
5 | Бондар Микола Митрофанович | самовисування | 9.08 | 4 258 |
6 | Близнюк Іван Федорович | ВО «Свобода» | 5.37 | 2 517 |
7 | Ляшко Руслан Віталійович | РПЛ | 5.25 | 2 461 |
8 | Березянський Олександр Вадимович | Опозиційний блок | 2.77 | 1 301 |
9 | Ольшанський Олександр Іванович | самовисування | 2.21 | 1 038 |
10 | Авраменко Інна Леонідівна | УКРОП | 1.89 | 888 |
11 | Пархоменко Валерій Олексійович | самовисування | 1.84 | 863 |
12 | Манько Валентин Миколайович | самовисування | 1.70 | 797 |
13 | Овчаренко Людмила Миколаївна | Відродження | 0.91 | 431 |
14 | Березін Максим Юрійович | Європейська партія України | 0.86 | 406 |
15 | Дмитренко Григорій Миколайович | самовисування | 0.68 | 322 |
16 | Носенко Сергій Михайлович | самовисування | 0.68 | 319 |
17 | Кутовий Олександр Іванович | самовисування | 0.50 | 237 |
18 | Чадюк Ігор Володимирович | Правий Сектор | 0.49 | 234 |
19 | Ковальчук Василь Григорович | самовисування | 0.36 | 173 |
20 | Панченко Олександр Іванович | Народний Рух України | 0.34 | 163 |
21 | Богун Валерій Віталійович | Україна Славетна | 0.33 | 158 |
22 | Азізов Сергій Семенович | самовисування | 0.23 | 110 |
23 | Кривошеєнко Богдан Валерійович | Демократична партія України | 0.14 | 68 |
24 | Боклан Анна Павлівна | самовисування | 0.12 | 60 |
25 | Мельник Віктор Іванович | самовисування | 0.11 | 55 |
26 | Жалдак Олександр Панасович | самовисування | 0.11 | 53 |
27 | Рева Віктор Петрович | самовисування | 0.09 | 46 |
28 | Петросянц Марина Миколаївна | Солідарність жінок України | 0.08 | 40 |
29 | Боченко Віталій Вікторович | самовисування | 0.06 | 32 |
30 | Клівенков Олександр Євгенович | самовисування | 0.06 | 31 |
31 | Вознюк Андрій Віталійович | самовисування | 0.06 | 29 |
32 | Ващенко Софія Миколаївна | самовисування | 0.05 | 28 |
33 | Лінська Олена Петрівна | самовисування | 0.05 | 27 |
34 | Носихін Олександр Миколайович | самовисування | 0.05 | 25 |
35 | Чиркова Тетяна Вадимівна | самовисування | 0.05 | 25 |
36 | Камінський Микита Анатолійович | самовисування | 0.04 | 23 |
37 | Шутов Володимир Сергійович | самовисування | 0.04 | 23 |
38 | Казаков Віктор Ларіонович | самовисування | 0.04 | 21 |
39 | Каленюк Анна Сергіївна | самовисування | 0.04 | 21 |
40 | Бражник Дмитро Євгенович | самовисування | 0.04 | 20 |
41 | Пасічник Андрій Костянтинович | самовисування | 0.04 | 20 |
42 | Завадський Андрій Олександрович | самовисування | 0.03 | 18 |
43 | Звізло Максим Романович | самовисування | 0.03 | 18 |
44 | Толстоухов Сергій Вікторович | самовисування | 0.03 | 16 |
45 | Чириднік Юрій Анатолійович | самовисування | 0.03 | 15 |
46 | Таранов Дмитро Валерійович | самовисування | 0.02 | 14 |
47 | Паламар Ірина Євгенівна | самовисування | 0.02 | 13 |
Нагадаємо, за даними ЦВК, явка виборців 17 липня, станом на 12 годину, становила 16,8%, на 16-ту — 26,47%, на 20-ту (закриття дільниць) — 34,19%.
, «Полтавщина»