Губернатор Полтавщини прозвітувався за 2015 рік за допомогою партії Ляшка
Депутати від фракції РПЛ за лічені хвилини кардинально змінили свою думку з приводу звіту голови ОДА за 2015 рік
Одним із ключових питань на сесії Полтавської обласної ради, яка відбулася у п’ятницю, 29 квітня, був звіт голови Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка «Про виконання Програми економічного та соціального розвитку Полтавської області та обласного бюджету за 2015 рік». Свою доповідь перед депутатами очільник ОДА представив у вигляді фільму, а основними темами виступу стала підтримка ветеранів АТО та їх сімей, надання субсидій населенню та зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції. Натомість Головко зазначив, що враховуючі показники інфляції, реальний середній показник заробітної плати зменшився на 21,2% (в середньому по Україні 20,2%), а рівень безробіття зріс на 5,5%.
Звіт державного службовця викликав чималу дискусію у сесійній залі. Представники деяких фракцій закидали Головку чимало претензій, зокрема про корупцію у Держгеокадастрі, відсутність замовлень на підприємстві «КрАЗ», незаконну вирубку лісів та жахливий стан доріг на Полтавщині. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Євген Холод звинуватив Головка у самоусуненні від проблемного свинокомплексу у селищі Білики Новосанжарського району.
Зрештою питання було поставлено на голосування, але голосів для прийняття звіту не вистачило. Не підтримали рішення практично у повному складі фракції ВО «Батьківщина», ВО «Свобода», Радикальна партія Олега Ляшка та окремі депутати інших фракцій. Проект рішення набрав 40 голосів із 43 мінімально необхідних.
Голосування за звіт голови ОДА
Після виступу першого заступника голови ОДА Андрія Пісоцького питання знову було поставлено на голосування і... прийнято. Із присутніх семи депутатів фракції РПЛ, шість народних обранців, а саме: Валерій Калюжний, Руслан Рогов, Володимир Савченко, Олександр Сиченко, Руслан Ляшко та Мирослава Василенко кардинально змінили свою думку стосовно звіту Валерія Головка. За допомогою «Ляшків» звіт голови Полтавської обласної державної адміністрації був прийнятий, що характеризує роботу Головка задовільною. Причини такої різкої зміни думки членів «радикальної» фракції невідомі.
Хід голосування за проект рішення «Про звіт голови обласної державної адміністрації про виконання Програми економічного і соціального розвитку Полтавської області та обласного бюджету за 2015 рік, а також про здійснення делегованих обласною радою повноважень»:
ПІБ | Фракція | За основу | Рішення | Повторне |
Авраменко Інна Леонідівна | УКРОП | За | За | Не голосував |
Алексюк Олександр Леонідович | Опозиційний блок | За | За | За |
Барчук Володимир Олексійович | УКРОП | За | За | За |
Біленький Олександр Юрійович | БПП «Солідарність» | За | За | За |
Близнюк Іван Федорович | ВО «Свобода» | Утримався | Утримався | Утримався |
Бобиль Володимир Валерійович | ВО «Батьківщина» | Не голосував | Не голосував | Не голосував |
Богдан Руслан Дмитрович | ВО «Батьківщина» | Не голосував | Не голосував | Не голосував |
Бондар Микола Митрофанович | Відродження | За | За | За |
Бугрій Михайло Іванович | Партія простих людей | За | За | За |
Василенко Мирослава Миколаївна | РПЛ | Утримався | Утримався | За |
Власенко Анатолій Миколайович | ВО «Батьківщина» | Не голосував | Не голосував | Не голосував |
Ворона Петро Васильович | БПП «Солідарність» | Не голосував | За | Не голосував |
Гамза Сергій Іванович | Опозиційний блок | За | За | За |
Гаркавенко Олександр Михайлович | Рідне місто | Не голосував | Не голосував | Не голосував |
Говоренко Володимир Олександрович | Опозиційний блок | Не голосував | Не голосував | Не голосував |
Горб Микола Миколайович | Рідне місто | За | За | За |
Горжій Ігор Григорович | ВО «Батьківщина» | Не голосував | Не голосував | Не голосував |
Жук Микола Григорович | Партія простих людей | За | За | Не голосував |
Жук Сергій Миколайович | Партія простих людей | За | За | За |
Кабачок Віталій Іванович | БПП «Солідарність» | За | Не голосував | За |
Калюжний Валерій Володимирович | РПЛ | За | Утримався | За |
Капленко Валерій Ілліч | БПП «Солідарність» | За | За | За |
Ківшик Олександр Петрович | Аграрна партія України | За | За | За |
Кірпосенко Костянтин Олегович | Партія простих людей | За | За | За |
Коваленко Геннадій Борисович | БПП «Солідарність» | За | За | За |
Коваленко Олександр Андрійович | Аграрна партія України | За | За | За |
Коросташов Олександр Григорович | Аграрна партія України | За | За | За |
Костенко Юлія Миколаївна | ВО «Свобода» | Утримався | Проти | Проти |
Крутько Валентина Петрівна | УКРОП | За | За | За |
Куцовол Володимир Миколайович | Аграрна партія України | За | За | За |
Лебедин Юрій Якович | ВО «Батьківщина» | Не голосував | Не голосував | Не голосував |
Ляшко Руслан Віталійович | РПЛ | За | Утримався | За |
Макаруша Наталія Миколаївна | УКРОП | За | За | За |
Мамоян Сергій Чолоєвич | Партія простих людей | Не голосував | За | За |
Мартиненко Віктор Петрович | ВО «Батьківщина» | Не голосував | Не голосував | Не голосував |
Мацько Ніна Костянтинівна | ВО «Батьківщина» | Проти | Не голосував | Утримався |
Микуця Тетяна Володимирівна | ВО «Свобода» | Не голосував | Проти | Проти |
Мінязев Вячеслав Данилович | БПП «Солідарність» | За | За | За |
Міщенко Михайло Іванович | ВО «Батьківщина» | Не голосував | Не голосував | Не голосував |
Мостовенко Владислав Володимирович | РПЛ | Не голосував | Не голосував | Не голосував |
Несен Валентин Володимирович | Відродження | За | За | За |
Овчаренко Людмила Миколаївна | Відродження | За | За | За |
Первак Микола Михайлович | Партія простих людей | За | За | За |
Півень Дмитро Юрійович | Опозиційний блок | За | За | За |
Пісоцький Андрій Анатолійович | БПП «Солідарність» | За | За | За |
Попельнюх Анатолій Федорович | Рідне місто | Не голосував | Не голосував | Не голосував |
Порохня Олексій Іванович | Рідне місто | За | За | За |
Прядко Валерій Григорович | Партія простих людей | За | За | За |
Путря Олександр Олексійович | Відродження | За | За | За |
Рогов Руслан Миколайович | РПЛ | За | Утримався | За |
Рябокінь Марина Анатоліївна | Партія простих людей | За | За | Не голосував |
Савченко Володимир Васильович | РПЛ | За | Утримався | За |
Сидоренко Іван Іванович | УКРОП | За | За | За |
Сиченко Олександр Володимирович | РПЛ | За | Утримався | За |
Сімонов Андрій Вікторович | ВО «Батьківщина» | Не голосував | Не голосував | Не голосував |
Скочко Віктор Миколайович | Аграрна партія України | За | За | За |
Соловей Сергій Андрійович | УКРОП | За | За | За |
Спатар Дмитро Миколайович | БПП «Солідарність» | За | За | За |
Стасовський Василь Іванович | БПП «Солідарність» | За | За | За |
Степаненко Ірина Вікторівна | БПП «Солідарність» | Не голосував | Не голосував | Не голосував |
Сухань Олександр Якович | БПП «Солідарність» | За | За | За |
Сухопар Лариса Іванівна | ВО «Батьківщина» | Утримався | Утримався | Утримався |
Тимоха Юрій Олександрович | БПП «Солідарність» | Не голосував | Не голосував | Не голосував |
Товстий Роман Іванович | БПП «Солідарність» | За | За | За |
Трухін Олександр Миколайович | БПП «Солідарність» | За | Не голосував | За |
Удовіченко Олександр Васильович | Рідне місто | Не голосував | Не голосував | Не голосував |
Ханко Анатолій Миколайович | ВО «Свобода» | Проти | Проти | Проти |
Холод Євгеній Миколайович | ВО «Батьківщина» | Проти | Проти | Проти |
Хоменко Василь Петрович | УКРОП | За | За | За |
Цибенко Володимир Григорович | Відродження | За | За | За |
Чечель Валерій Юрійович | УКРОП | Не голосував | Не голосував | Не голосував |
Шевчук Сергій Миколайович | ВО «Свобода» | Утримався | Утримався | Утримався |
Щуров Віктор Степанович | ВО «Свобода» | Проти | Проти | Проти |
Голосів «За» | 45 | 40 | 44 |
для «Полтавщини»