Офіційні результати виборів депутатів Октябрської райради у Полтаві
Стали відомі офіційні результати виборів депутатів до Октябрської районної у місті Полтаві ради
Центральна виборча комісія оприлюднила результати виборів депутатів Октябрської районної ради у Полтаві. Найбільше представників у цій райраді буде у партії «Свобода» та «Совість України» (по 6 мандатів).
Найменування партії | Голоси | Мандати |
ВО «Свобода» | 6432 | 6 |
Совість України | 6068 | 6 |
БПП «Солідарність» | 5227 | 5 |
Партія Простих людей Сергія Капліна | 4682 | 4 |
ВО «Батьківщина» | 4247 | 4 |
УКРОП | 3835 | 4 |
Рідне місто | 4235 | 4 |
Радикальна партія Олега Ляшка | 2637 | 3 |
Сила людей | 3159 | 3 |
Опозиційний блок | 2721 | 3 |
№ ТВО | Прізвище, ім'я, по батькові | Відомості | Голосів ЗА у ТВО | % |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода» | ||||
★ | Медяник Ігор Володимирович | Громадянин України, народився 02.11.1966 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", КП ПОР "Полтававодоканал", Заступник начальника автобази, місце проживання: м.Полтава | ||
10 | Похідняк Анатолій Сергійович | Громадянин України, народився 01.09.1967 р., освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Безробітний, місце проживання: м.Полтава | 162 | 17,2340 |
19 | Чабановський Роман Олександрович | Громадянин України, народився 02.02.1985 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Безробітній, місце проживання: м.Полтава | 186 | 16,8784 |
1 | Ханко Тетяна Михайлівна | Громадянка України, народилася 20.10.1985 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", тимчасово не працює, місце проживання: с. Велика Павлівка | 160 | 16,3099 |
17 | Литвиненко Сергій Петрович | Громадянин України, народився 02.11.1981 р., освіта вища, безпартійний, БПСМОП "Полтава", Старший інспектор, місце проживання: м.Полтава | 173 | 15,8570 |
2 | Михайлик Віталій Сергійович | Громадянин України, народився 03.02.1993 р., освіта загальна середня, безпартійний, в/ч 3057 Національної Гвардії України, Механік водій 3 зенітного розрахунку 1 механізованого взводу мінометної батареї артилерійського дивізіону, місце проживання: с.Малі Козуби | 215 | 15,5910 |
Політична партія «Совість України» | ||||
★ | Мамай-Кириченко Наталія Олександрівна | Громадянка України, народилася 31.01.1988 р., освіта вища, член Політичної партії "Совість України", ТОВ "Ліфтінфо", Директор, місце проживання: м..Полтава | ||
42 | Положишник Наталія Іванівна | Громадянка України, народилася 18.03.1960 р., освіта вища, безпартійна, Полтавська гімназія № 31 Полтавської міської ради Полтавської області", Директор, місце проживання: м.Полтава | 185 | 17,8227 |
35 | Коробков Сергій Леонідович | Громадянин України, народився 25.10.1973 р., освіта загальна середня, безпартійний, Фізична особа - підприємець, Фізична особа – підприємець, місце проживання: м.Полтава | 173 | 16,2594 |
40 | Орлов Дмитро Петрович | Громадянин України, народився 05.10.1973 р., освіта вища, член Політичної партії "Совість України", тимчасово не працює, місце проживання: м.Полтава | 180 | 15,4242 |
30 | Хмельницька Людмила Миколаївна | Громадянка України, народилася 17.05.1975 р., освіта професійно-технічна, безпартійна, Фізична особа - підприємець, Фізична особа – підприємець, місце проживання: м.Полтава | 164 | 14,7748 |
7 | Рак Володимир Якович | Громадянин України, народився 29.04.1956 р., освіта вища, член Політичної партії "Совість України", КТ "Тюльпан", Заступник директора, місце проживання: м.Полтава | 224 | 14,3682 |
Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» | ||||
★ | Литвин Олександр Юрійович | Громадянин України, народився 22.11.1971 р., освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", Полтавська державна аграрна академія, Старший викладач кафедри економічної теорії та економічних досліджень, місце проживання: м. Полтава | ||
2 | Поставний Андрій Михайлович | Громадянин України, народився 13.01.1990 р., освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, Директор студентського містечка, місце проживання: м. Полтава | 268 | 19,4344 |
4 | Задворкін Дмитро Юрійович | Громадянин України, народився 30.06.1992 р., освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, кафедра будівельних машин і обладнання, Лаборант, місце проживання: м. Полтава | 158 | 14,6840 |
25 | Медвінська Ольга Володимирівна | Громадянка України, народилася 07.06.1974 р., освіта професійно-технічна, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Полтава | 155 | 13,5490 |
29 | Головко Максим Михайлович | Громадянин України, народився 29.06.1982 р., освіта професійно-технічна, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", Приватна фірма "Дункан", Монтажник систем безпеки, місце проживання: м. Полтава | 147 | 13,5484 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» | ||||
★ | Рудич Анатолій Іванович | Громадянин України, народився 21.04.1960 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня "Центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи", Завідувач Центром реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи, місце проживання: м. Полтава | ||
12 | Пінчук Олександр Петрович | Громадянин України, народився 09.12.1970 р., освіта загальна середня, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Приватний підприємець, Директор, місце проживання: м. Полтава | 138 | 14,7436 |
32 | Орловський Микола Іванович | Громадянин України, народився 14.12.1957 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 29, Директор, місце проживання: м. Полтава | 104 | 10,8221 |
17 | Кожокарь Наталія Григорівна | Громадянка України, народилася 25.09.1983 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", тимчасово не працює, місце проживання: с. Батьки | 115 | 10,5408 |
ПолІтична партія «Партія простих людей Сергія Капліна» | ||||
★ | Ачкасов Микола Іванович | Громадянин України, народився 12.12.1958 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА", тимчасово не працює, місце проживання: м.Полтава | ||
26 | Чірікова-Зоріна Олена Юріївна | Громадянка України, народилася 15.03.1985 р., освіта вища, безпартійна, тимчасово не працює, місце проживання: , м.Полтава, | 156 | 16,0329 |
10 | Яременко Володимир Леонідович | Громадянин України, народився 13.04.1976 р., освіта вища, безпартійний, "Полтавський районний клінічний центр первинної медичної допомоги", Головний інженер, місце проживання: м.Полтава, | 125 | 13,2979 |
36 | Мартинюк Ярослав Романович | Громадянин України, народився 13.07.1992 р., освіта загальна середня, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА", тимчасово не працює, місце проживання: м.Полтава, | 137 | 12,6500 |
Політична партія «Рідне місто» | ||||
★ | Кропивка Юрій Іванович | Громадянин України, народився 13.02.1975 р., освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Виконавчий комітет Полтавської міської ради, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, місце проживання: м. Полтава | ||
23 | Корнійчук Володимир Павлович | Громадянин України, народився 09.08.1966 р., освіта професійно-технічна, член Політичної партії "Рідне місто", пенсіонер, місце проживання: м. Полтава | 170 | 15,4405 |
16 | Клименко Микола Володимирович | Громадянин України, народився 10.11.1956 р., освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Товариство з обмеженою відповідальністю "Альянс Фурнітура", Начальник відділу матеріального забезпечення, місце проживання: м. Полтава, | 192 | 14,1384 |
5 | Кравцов Володимир Вікторович | Громадянин України, народився 13.10.1976 р., освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Товариство з обмеженою відповідальністю НВІ "Земресурс", Директор, місце проживання: м. Полтава | 108 | 13,4831 |
Політична партія «Українське об’єднання патріотів — УКРОП» | ||||
★ | Масюк Олександр Іванович | Громадянин України, народився 26.09.1963 р., освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП", Приватне комерційно-виробниче підприємство "Доріс", Директор, місце проживання: м. Полтава | ||
30 | Лавренчук Людмила Григорівна | Громадянка України, народилася 25.04.1964 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП", ЖБК "Ротор", Голова правління, місце проживання: м. Полтава | 139 | 12,5225 |
27 | Новохатський Станіслав Володимирович | Громадянин України, народився 26.03.1949 р., освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП", пенсіонер, місце проживання: м. Полтава | 121 | 11,0301 |
13 | Гутник Алла Анатоліївна | Громадянка України, народилася 20.07.1988 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП", ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія", Аспірант кафедри хірургічної стоматології, місце проживання: м. Полтава | 90 | 10,0671 |
Політична Партія «Опозиційний блок» | ||||
★ | Савченко Сергій Петрович | Громадянин України, народився 07.08.1990 р., освіта вища, член Політичної Партії "Опозиційний блок", тимчасово не працює, місце проживання: м. Полтава | ||
4 | Клямар Олександр Володимирович | Громадянин України, народився 05.02.1987 р., освіта загальна середня, член Політичної Партії "Опозиційний блок", тимчасово не працює, місце проживання: м.Полтава | 86 | 7,9926 |
26 | Кашмін Леонід Васильович | Громадянин України, народився 08.09.1974 р., освіта вища, член Політичної Партії "Опозиційний блок", тимчасово не працює, місце проживання: м. Полтава | 73 | 7,5026 |
Політична партія «Сила людей» | ||||
★ | Жиденко Лев Анатолійович | Громадянин України, народився 04.12.1979 р., освіта вища, член Політичної партії "Сила людей", ГО "Нова Полтава", Президент, місце проживання: м. Полтава | ||
31 | Карпляк Роман Григорович | Громадянин України, народився 04.08.1975 р., освіта вища, член Політичної партії "Сила людей", Приватний підприємець, місце проживання: м. Полтава | 145 | 13,5895 |
38 | Шульженко Вікторія Павлівна | Громадянка України, народилася 07.08.1980 р., освіта вища, член Політичної партії "Сила людей", ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Киев, Заступник начальника відділу інфраструктури ДПІ, місце проживання: м. Полтава | 95 | 9,0649 |
Радикальна партія Олега Ляшка | ||||
★ | Азізов Рустам Расулджанович | Громадянин України, народився 01.08.1969 р., освіта вища, член Радикальної партії Олега Ляшка, Федерація Греко-Римської боротьби у Полтавській обл, Президент, місце проживання: м. Полтава | ||
35 | Дуднік Олександра Євгеніївна | Громадянка України, народилася 22.03.1992 р., освіта вища, член Радикальної партії Олега Ляшка, тимчасово не працює, місце проживання: м. Полтава | 68 | 6,3910 |
36 | Зінченко Олена Сергіївна | Громадянка України, народилася 17.06.1992 р., освіта професійно-технічна, член Радикальної партії Олега Ляшка, тимчасово не працює, місце проживання: м. Полтава | 68 | 6,2789 |
Згідно результатів голосування, в Октябрській райраді не буде представників
- Аграрної партії України;
- партії «Нова політика»;
- партії «Відродження»;
- партії «Нова держава»;
- партії «Патріот»;
- партії «Республіка».
Нагадаємо, що 2 листопада стали відомі офіційні результати виборів депутатів до Полтавської міської ради.
, «Полтавщина»