Офіційні результати виборів депутатів до Полтавської міської ради 25 жовтня 2015 року
Стали відомі офіційні результати виборів депутатів до Полтавської міської ради
БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | |||
1 | Матковський Андрій Всеволодович | 07.06.1964 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Приватне підприємство «Полтавасервісінвест», Директор з економічних та фінансові питань, місце проживання: м. Полтава |
2 | Павлій Віталій Юрійович | 07.04.1981 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Полтавська міська рада, Старший інспектор, місце проживання: м. Полтава |
3 | Матвеєва Майя Кадирівна | 04.05.1958 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, «Міжнародна дитяча школа «Юний європеєць», директор Приватного закладу «Міжнародна дитяча школа «Юний європеєць», місце проживання: м. Полтава |
4 | Корчака Володимир Михайлович | 17.03.1970 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Приватне підприємство Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор», Директор, місце проживання: м. Полтава |
5 | Печериця Володимир Григорович | 17.08.1961 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Станція Полтава-Київська, Робітник, місце проживання: м. Полтава |
6 | Чередніченко Сергій Іванович | 10.10.1975 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Полтава |
7 | Глазов Олександр Миколайович | 24.05.1993 | Громадянин України, освіта вища, член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ», Студент, місце проживання: м. Полтава |
8 | Мелкумова Юлія Альбертівна | 03.01.1982 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Товариство з обмеженою відповідальністю «Комерц Еволюшн», Начальник відділу продаж, місце проживання: м. Полтава |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РІДНЕ МІСТО» | |||
1 | Удовіченко Олександр Васильович | 18.08.1957 | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії «Рідне місто», ТОВ Промінь-Приват, Голова спостережної ради, місце проживання: Розсошенці |
2 | Нестуля Світлана Іванівна | 21.06.1962 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Кафедра управління персоналом та економіки праці Полтавського університету економіки і торгівлі, Доцент, місце проживання: м. Полтава |
3 | Корнійчук Володимир Павлович | 09.08.1966 | Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, пенсіонер, місце проживання: м. Полтава |
4 | Кудацький Олександр Миколайович | 25.08.1961 | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії «Рідне місто», ПАТ «Полтавський завод медичного скла», Голова правління, місце проживання: с. Розсошенці |
5 | Гаєвий Тимофій Вікторович | 02.12.1971 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа підприємець Добровіна Е.Д., ресторан «Віват Провінція», Шеф-кухар, місце проживання: м. Полтава |
6 | Батигін Дмитро Сергійович | 16.07.1980 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю «КомпаніСтарЛайн», Заступник директора, місце проживання: м. Полтава |
7 | Діденко Іван Володимирович | 25.05.1982 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю «Спортекі К», Комерційний директор, місце проживання: м. Полтава |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СОВІСТЬ УКРАЇНИ» | |||
1 | Мамай Олександр Федорович | 11.06.1968 | Громадянин України, освіта середня, безпартійний, Виконавчий комітет Полтавської міської ради, Полтавський міський голова, місце проживання: м. Полтава |
2 | Кива Владислав Миколайович | 02.05.1966 | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії «Совість України», ТОВ «Сокіл», Директор, місце проживання: м. Полтава |
3 | Пасмурцев Іван Вадимович | 24.01.1990 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ФОП Миколик П.І., Механік, місце проживання: м. Полтава |
4 | Логвиненко Катерина Володимирівна | 06.01.1988 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Фізична особа — підприємець, місце проживання: м. Полтава |
5 | Базилюк Руслан Сергійович | 28.01.1977 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ «Полтаважитлосервіс», Директор, місце проживання: м. Полтава |
6 | Нечипоренко Сергій Володимирович | 22.12.1974 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Полтава |
7 | Клец Руслан Ігорович | 03.08.1991 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ДПТНЗ «Полтавське вище професійне училище ім. А.О. Чепіги» № 21, Вчитель фізичного виховання, місце проживання: м. Полтава |
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА» | |||
1 | Матвійчук Юліан Олександрович | 14.06.1989 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, в/ч 3057 Національної Гвардії України, Інструктор-кулеметник десантно-штурмової роти ОЗСП, місце проживання: м. Полтава |
2 | Ямщиков Вадим Вікторович | 20.06.1987 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», Безробітній, місце проживання: м.Глобине |
3 | Синяговський Тарас Вікторович | 09.05.1978 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», пенсіонер, місце проживання: м. Полтава |
4 | Литвиненко Сергій Петрович | 02.11.1981 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, БПСМОП «Полтава», Старший інспектор, місце проживання: м. Полтава |
5 | Чубенко Артем Вікторович | 02.07.1986 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», Тимчасово не працює, місце проживання: м. Полтава |
6 | Костенко Анатолій Анатолійович | 01.03.1981 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», ФОП Костенко А.А., місце проживання: м. Полтава |
ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА | |||
1 | Шамота Олександр Сергійович | 19.04.1981 | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА», Фізична Особа Підприємець, місце проживання: м. Полтава |
2 | Поліщук Денис Володимирович | 01.03.1983 | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА», Фізична Особа Підприємець, місце проживання: м. Полтава |
3 | Мартинюк Ярослав Романович | 13.07.1992 | Громадянин України, освіта середня, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА», Тимчасово непрацюючий, місце проживання: м. Полтава |
4 | Луценко Сергій Павлович | 05.05.1968 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово непрацюючий, місце проживання: м. Полтава |
5 | Синяк Юрій Олександрович | 28.11.1982 | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА», Фізична Особа Підприємець, місце проживання: с.Пришиб |
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА» | |||
1 | Бєлоножко Олег Вячеславович | 18.12.1973 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», ТОВ «Євромед», Головний лікар, місце проживання: м. Полтава |
2 | Петров Дмитро Владиславович | 18.06.1968 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Приватний підприємець, Директор, місце проживання: м. Полтава |
3 | Соколов Андрій Борисович | 27.01.1963 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Громадська організація «Розвиток українського міста», Директор, місце проживання: м. Полтава |
4 | Пінчук Олександр Петрович | 09.12.1970 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Приватний підприємець, Директор, місце проживання: м. Полтава |
5 | Клименко Анатолій Юрійович | 23.08.1959 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Пенсіонер, місце проживання: м. Полтава |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ» | |||
1 | Окіпнюк Ігор Михайлович | 14.05.1979 | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ», ПАТ «Укртелеком», Начальник відділу, місце проживання: м. Полтава |
2 | Сенчакович Дмитро Ігорович | 30.04.1989 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ФГ «СІБагро», Керівник, місце проживання: м. Полтава |
3 | Бойко Юрій Олександрович | 03.06.1961 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа підприємець, місце проживання: м. Полтава |
4 | Бондарєва Світлана Анатоліївна | 28.02.1974 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ ВКК «Арія», Заступник директора з персоналу, місце проживання: м. Полтава |
Загальна кількість голосів виборців, поданих за місцеві організації політсил — 104 тис 361.
Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними — 3995.
Сумарна кількість голосів виборців, поданих за місцеві організації політичних партій, що отримали 5 і більше відсотків голосів виборців — 72 тис 574.
Кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата (виборча квота) — 1728.
Кількість (та відсоток) голосів виборців, поданих за кожну місцеву організацію політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі:
- Блок Петра Порошенка «Солідарність» — 13 тис. 238 (12,68%);
- Політична партія «Рідне місто» — 12 тис. 340 (11,82%);
- Політична партія «Совість України» — 12 тис. 237 (11,72%);
- Всеукраїнське об’єднання «Свобода» — 11 тис. 022 (10,56%);
- «Партія Простих Людей Сергія Капліна» — 9 тис. 239 (8,85%);
- Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» — 7 тис. 637 (7,31%);
- Політична партія «Об’єднання «Самопоміч» — 6 тис. 861 (6,57%).
, «Полтавщина»