Офіційні результати виборів депутатів до Полтавської обласної ради 25 жовтня 2015 року
Оприлюднюємо Протокол Полтавської обласної виборчої комісії «Про результати виборів депутатів Полтавської облради у багатомандатному виборчому округу»
Сьогодні голова Полтавської обласної виборчої комісії Людмила Сердюк на засіданні комісії офіційно оприлюднила «Протокол Полтавської обласної виборчої комісії «Про результати виборів депутатів Полтавської облради у багатомандатному виборчому округу». До облради обрано 84 депутатів, представників 10 партій.
Аграрна партія України | |||
---|---|---|---|
1 | Скочко Віктор Миколайович | 31.10.1959 | Громадянин України, освіта вища, член Аграрної партії України, ТОВ АФ «ім. Довженка», Генеральний Директор, місце проживання: Полтавська обл., Шишацький р-н. |
2 | Жилін Сергій Вікторович | 29.08.1964 | Громадянин України, освіта вища, член Аграрної партії України, ТОВ АФ «ім.Довженка», Операційний директор, місце проживання: Полтавська обл, Шишацький р-н, смт.Шишаки, |
3 | Кибка Анатолій Анатолійович | 17.07.1973 | Громадянин України, освіта вища, член Аграрної партії України, ТОВ «АПК Докучаєвські чорноземи», Генеральний директор, місце проживання: Полтавська обл., м. Карлівка |
4 | Ківшик Олександр Петрович | 26.10.1969 | Громадянин України, освіта вища, член Аграрної партії України, ПАТ «Полтавський облагропостач», Голова правління, місце проживання: м. Полтава |
5 | Коваленко Олександр Андрійович | 23.06.1970 | Громадянин України, освіта вища, член Аграрної партії України, ТОВ АФ «Добробут», Генеральний директор, місце проживання: Полтавська обл., Козельщинський район, смт.Козельщина |
6 | Коросташов Олександр Григорович | 22.01.1942 | Громадянин України, освіта вища, член Аграрної партії України, СВК «Батьківщина», Голова правління, місце проживання: Полтавська обл., Котелевський р- н, смт.Котельва |
7 | Куцовол Володимир Миколайович | 29.12.1973 | Громадянин України, освіта вища, член Аграрної партії України, ТОВ «Агріс», Директор, місце проживання: Полтавська обл., смт.Семенівка, |
Блок Петра Порошенка «Солідарність» | |||
---|---|---|---|
1 | Ворона Петро Васильович | 06.08.1967 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Полтавська обласна рада, Голова, місце проживання: Полтавська область, Полтавський район, с.Щербані |
2 | Біленький Олександр Юрійович | 03.06.1974 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю «СПІКО», Виконавчий директор, місце проживання: Полтавська область, смт. Решетилівка |
3 | Кабачок Віталій Іванович | 16.05.1972 | Громадянин України, освіта середня, член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ», Приватне підприємство «Граніт Агро», Виконавчий директор, місце проживання: Полтавська область, Глобинський район, с. Гриньки |
4 | Капленко Валерій Ілліч | 28.09.1953 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Воскобійники», Генеральний директор, місце проживання: Полтавська область, с. Воскобійники |
5 | Коваленко Геннадій Борисович | 09.10.1965 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю «ТВК КРАЙТ», Директор, місце проживання: Полтавська область, м. Полтава |
6 | Мінязев Вячеслав Данилович | 05.11.1970 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Благодійний фонд Відкритого акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», Директор, місце проживання: Полтавська область, м. Комсомольск |
7 | Мухтаров Фахраддін Аладдін-Огли | 01.04.1965 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Сільськогосподарський виробничий комплекс «Андріївський» та сільськогосподарський виробничий комплекс «Багачанський» та, Співвласник та член наглядової ради, місце проживання: Дніпропетровська область, Царичанський район, с. Преображенка |
8 | Пісоцький Андрій Анатолійович | 07.02.1976 | Громадянин України, освіта вища, член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ», Полтавська обласна державна адміністрація, Перший заступник голови, місце проживання: Полтавська область, м. Полтава |
9 | Спатар Дмитро Миколайович | 07.09.1974 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Відкрите акціонерне товариство «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», Заступник голови правління з комерційних питань, місце проживання: м. Київ |
10 | Стасовський Василь Іванович | 06.11.1957 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю «Бапришівська зернова компанія», Регіональний директор, місце проживання: Полтавська область, Чернухінський район, с. Вороньки |
11 | Степаненко Ірина Вікторівна | 17.12.1975 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Приватне підприємство «Альфа-Капітал», Публічне акціонерне товариство «Альфа-Капітал», Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Куліково», Фінансовий директор, заступник директора, місце проживання: Полтавська область, м. Полтава |
12 | Сухань Олександр Якович | 08.07.1957 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Акціонерне товариство «Гадяцьке бурякогосподарство», Голова наглядової ради, місце проживання: Полтавська область, Гадяцький район, с. Мартинівка |
13 | Тимоха Юрій Олександрович | 12.04.1976 | Громадянин України, освіта вища, член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ», Приватне підприємство «Ланнівський цукровий завод», Перший заступник генерального директора, місце проживання: Полтавська область, Карлівський район, с. Ланна |
14 | Товстий Роман Іванович | 18.06.1979 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Полтавська обласна державна адміністрація, Заступник голови, місце проживання: Полтавська область, м. Полтава |
15 | Трухін Олександр Міколайович | 10.11.1986 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Публічне акціонерне товариство «Полтаварибгосп», Директор, місце проживання: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ |
Відродження | |||
---|---|---|---|
1 | Кулініч Олег Іванович | 25.11.1966 | Громадянин України, освіта вища, член Партії «Відродження», Верховна Рада України, Народний депутат України, місце проживання: Полтавська обл., Зіньківський р-н, м. Зіньків |
2 | Бондар Микола Митрофанович | 07.04.1966 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, СВК «Токарі», Голова, місце проживання: Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Токарі |
3 | Несен Валентин Володимирович | 26.07.1972 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, СТОВ «АФ «Оржицька», Директор, місце проживання: Полтавська обл., Оржицький р-н, селище Оржиця |
4 | Овчаренко Людмила Миколаївна | 31.08.1970 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Державна спеціалізована художня школа — інтернат І-ІІІ ст. «Колегіум мистецтв в Опішні ім. В. Кричевського», Директор, місце проживання: Полтавська обл.,Зіньківський р-н, селище Опішня |
5 | Путря Олександр Олексійович | 03.09.1951 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, пенсіонер, місце проживання: Полтавська обл., м. Зіньків |
6 | Цибенко Володимир Григорович | 15.03.1969 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ДП «ДГ ім. Декабристів», Директор, місце проживання: Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Декабристів |
ВО «Батьківщина» | |||
---|---|---|---|
1 | Богдан Руслан Дмитрович | 28.01.1972 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Верховна Рада України, Помічник народного депутата України, місце проживання: м. Київ |
2 | Бобиль Володимир Валерійович | 21.08.1970 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ «Коновалівське», Директор, місце проживання: Полтавська обл., Машівський р-н, с. Селещина |
3 | Горжій Ігор Григорович | 12.04.1967 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Тимчасово не працює, місце проживання: м. Полтава |
4 | Лебедин Юрій Якович | 11.05.1960 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ «Чиста криниця», Голова Ради засновників, місце проживання: Полтавська обл.., Новосанжарський р-н, с. Драбинівка |
5 | Мартиненко Віктор Петрович | 10.03.1968 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Чутівська селищна рада, Заступник голови, місце проживання: Полтавська обл., Чутівський р-н |
6 | Мацько Ніна Костянтинівна | 05.01.1954 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Приватна агрофірма «Агроінвест», Інженер-землевпорядник, місце проживання: Полтавська обл., Великобагачанський р-н, с. Мостовівшина |
7 | Міщенко Михайло Іванович | 19.11.1952 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПАТ «Хорольський механічний завод», Директор, місце проживання: Полтавська обл., м. Хорол |
8 | Сімонов Андрій Вікторович | 13.11.1981 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Приватний підприємець, місце проживання: Полтавська область, м. Пирятин |
9 | Сірик Ігор Володимирович | 24.03.1969 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», ПАТ «Новос», Голова спостережної ради, місце проживання: Полтавська обл.., м. Полтава |
10 | Супрун Геннадій Іванович | 01.01.1971 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Новосанжарська районна рада, Голова, місце проживання: Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Руденківка |
11 | Сухопар Лариса Іванівна | 06.09.1968 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Полтавська обласна психіатрична лікарня № 2 «Снітино», Головний лікар, місце проживання: Полтавська обл.., Лубенський р-н, с. Снітино |
12 | Холод Євгеній Миколайович | 20.04.1964 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», ТОВ «Кременчуцька торгова гільдія», Генеральний директор, місце проживання: Полтавська обл., м. Кременчук |
13 | Яненко Анатолій Іванович | 26.03.1970 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Круподеринська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, Головний лікар, місце проживання: Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Круподеринці |
ВО «Свобода» | |||
---|---|---|---|
1 | Ханко Анатолій Миколайович | 21.01.1982 | Громадянин України, освіта середня, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», Тимчасово не працює, місце проживання: Полтавська обл.,Решетилівський р-н, с-ще |
2 | Бублик Олександр Васильович | 08.07.1980 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», Ковалівська сільська рада Полтавського району Полтавської області, Ковалівський сільський голова, місце проживання: Полтавська обл.,Полтавський р-н, с. Ковалівка |
3 | Близнюк Іван Федорович | 05.05.1958 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПАТ «Велика Круча», Менеджер, місце проживання: Полтавська обл..,Пирятинський р-н., с. Велика Круча |
4 | Костенко Юлія Миколаївна | 16.05.1984 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», Тимчасово не працює, місце проживання: Полтавська обл., Зіньківський р-н, с-ще Опішня |
5 | Шевчук Сергій Миколайович | 02.07.1983 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, Доцент кафедри географії і краєзнавства, місце проживання: Полтавська обл., м. Полтава |
6 | Федорченко Алла Сергіївна | 06.11.1988 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», Тимчасово не працює, місце проживання: м. Київ |
7 | Щуров Віктор Степанович | 27.12.1958 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, СФГ Щуров В.С., Голова, місце проживання: Полтавська обл., Лохвицький р-н, м. Лохвиця |
Опозиційний блок | |||
---|---|---|---|
1 | Сазонов Олег Юрійович | 20.08.1973 | Громадянин України, освіта вища, член Політичної Партії «Опозиційний блок», Товариство з обмеженою відповідальністю «РБК „Кремремпуть“, Генеральний директор», місце проживання: Полтавська обл., м. Кременчук |
2 | Алексюк Олександр Леонідович | 31.07.1953 | Громадянин України, освіта професійно-технічна, член Політичної Партії «Опозиційний блок», пенсіонер, місце проживання: Полтавська обл., м. Кременчук |
3 | Вінник Юлія Сергіївна | 27.07.1986 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: Полтавська обл.. м. Кременчук |
4 | Гамза Сергій Іванович | 31.01.1954 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Захист прав інвалідів», Комерційний директор, місце проживання: Полтавська обл., місто Кременчук |
5 | Говоренко Володимир Олександрович | 03.05.1970 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Приватний підприємець, Директор, місце проживання: Полтавська область,м. Комсомольськ |
6 | Півень Дмитро Юрійович | 28.04.1980 | Громадянин України, освіта вища, член Політичної Партії «Опозиційний блок», Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія «Тіко ЛТД Ко», Директор, місце проживання: Полтавська область, м. Комсомольськ |
Партія простих людей Сергія Капліна | |||
---|---|---|---|
1 | Прядко Валерій Григорович | 05.08.1975 | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА», ТОВ «Фармпланета», Директор, місце проживання: м. Полтава |
2 | Бугаєць Олександр Сергійович | 06.05.1982 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "ВК"Біопрепарат«, Фінансовий директор, місце проживання: Полтавська обл. Глобинський р-н м. Глобине |
3 | Жук Микола Григорович | 02.01.1939 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, пенсіонер, місце проживання: Полтавська обл.,Кобеляцький район, с.Жуки |
4 | Жук Сергій Миколайович | 08.12.1959 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ «Громада-Агро», Генеральний директор, місце проживання: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, с. Жуки |
5 | Кірпосенко Костянтин Олегович | 29.08.1968 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Миргодська міська рада, Секретар, місце проживання: Полтавська область, м. Миргород |
6 | Парасочка Сергій Олексійович | 27.05.1951 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПП «НВЦ Теплокомплект», Директор, місце проживання: м. Полтава |
7 | Первак Микола Михайлович | 15.05.1951 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Обласна профспілка працівників автомобільного транспорту та дороднього господарства, Голова, місце проживання: м. Полтава |
8 | Рябокінь Марина Анатоліївна | 25.08.1973 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Чутівська ЦРЛ, Лікар, місце проживання: Полтавська обл.., Чутівський район, смт. Чутове |
Рідне Місто | |||
---|---|---|---|
1 | Удовіченко Олександр Васильович | 18.08.1957 | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії «Рідне місто», Товариство з обмеженою відповідальністю «Промінь-Приват», Голова спостережної ради, місце проживання: Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці |
2 | Андрієнко Микола Іванович | 04.03.1954 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Багатофункціональний сільськогосподарський кооператив «Радянський», голова кооперативу, місце проживання: Полтавська область, Кобеляцький район с. Радянське |
3 | Гаркавенко Олександр Михайлович | 03.04.1965 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Пирятинська центральна районна лікарня, головний лікар, місце проживання: Полтавська область м Пирятин |
4 | Горб Микола Миколайович | 12.02.1974 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Селянське (фермерське) господарство «Світанок», директор, місце проживання: Полтавська область, Оржицький район, с. Заріг |
5 | Попельнюх Анатолій Федорович | 23.05.1955 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю НВП «Нафтогазсервіс», директор, місце проживання: Полтавська область м. Гадяч |
6 | Порохня Олексій Іванович | 02.04.1961 | Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, фізична особа -підприємець, місце проживання: Полтавська область, Чутівський район, с. Первозванівка |
УКРОП | |||
---|---|---|---|
1 | Соловей Сергій Андрійович | 05.06.1966 | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ — УКРОП», Полтавська обласна регіональнапарторганізація політичної партії «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП», Голова, місце проживання: Полтавська область, Полтавський район,с. Тахтаулове |
2 | Авраменко Інна Леонідівна | 24.06.1976 | Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ — УКРОП», Фізична особа-підприємець, місце проживання: Полтавська область, м. Глобине |
3 | Барчук Володимир Олексійович | 22.11.1976 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Центр з надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів, з обслуговування м. Кременчук та Кременчуцького р-ну УДАІ УМВС України в Полтавській області, Виконуючий обов’язки начальника, місце проживання: Полтавська область, м. Комсомольськ |
4 | Крутько Валентина Петрівна | 06.08.1970 | Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ — УКРОП», Державний навчальний заклад «Кременчуцький професійний ліцей нафтопереробної промисловості», Директор, місце проживання: Полтавська область, м. Кременчук |
5 | Макаруша Наталія Миколаївна | 15.10.1976 | Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ — УКРОП», ПАТ «Полтаваобленерго» філія Кременчуцькоїтеплоелектростанції, Начальник групи капітального будівництва, місце проживання: Полтавська область, м. Кременчук |
6 | Сидоренко Іван Іванович | 06.05.1965 | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ — УКРОП», ТОВ «Приват-Агро-Альянс», Директор, місце проживання: Полтавська область, Машівський район, с. Михайлівка |
7 | Хоменко Василь Петрович | 10.06.1959 | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ — УКРОП», ПАТ «Укртатнафта», Голова профспілкового комітету, місце проживання: Полтавська область, м. Кременчук |
8 | Чечель Валерій Юрійович | 02.04.1973 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Велико-Кохнівська філія «ПАТ «Полтаваобленерго», Начальник, місце проживання: Полтавська область, м. Кременчук |
Радикальна партія Олега Ляшка | |||
---|---|---|---|
1 | Калюжний Валерій Володимирович | 10.07.1973 | Громадянин України, освіта вища, член Радикальної партії Олега Ляшка, ТОВ «Полтава водопровід», Директор, місце проживання: м.Полтава |
2 | Василенко Мирослава Миколаївна | 08.06.1971 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер, Лікар онколог, місце проживання: м.Полтава |
3 | Гайдабура Світлана Борисівна | 19.02.1959 | Громадянка України, освіта середня, член Радикальної партії Олега Ляшка, пенсіонер, місце проживання: Полтавська обл., м.Гадяч |
4 | Ляшко Руслан Віталійович | 11.06.1975 | Громадянин України, освіта вища, член Радикальної партії Олега Ляшка, Фізична особа підприємець, виробницво хлібобулочних виробів, Фізична особа підприємець, місце проживання: Полтавська обл., м. Лубни |
5 | Мостовенко Владислав Володимирович | 07.08.1983 | Громадянин України, освіта вища, член Радикальної партії Олега Ляшка, Лубенська РО УТМР, Голова РО УТМР, місце проживання: Полтавська обл., м.Лубни |
6 | Рогов Руслан Миколайович | 08.06.1968 | Громадянин України, освіта середня спеціальна, член Радикальної партії Олега Ляшка, Фізична особа підприємець, обробка граніту, Фізична особа підприємець, місце проживання: м.Полтава |
7 | Сиченко Олександр Володимирович | 06.06.1952 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Лубенська комунальна центральна міська лікарня, Заступник головного лікаря, місце проживання: Полтавська обл., м.Лубни |
8 | Шимка Микола Федорович | 08.10.1938 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Гребінківська центральна районна лікарня, Заступник головного лікаря, місце проживання: Полтавська обл., м.Гребінка |
Кількість виготовлених виборчих бюлетенів — 1 млн 170 тис 950. Такою є є кількість бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями.
Кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях — 1 млн 162 тис 14.
Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у межах відповідного багатомандатного виборчого округу — 574 тис 476.
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні — 574 тис 440.
Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню — 55.
Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними — 20 тис 994.
Кількість голосів виборців, поданих за кожну місцеву організацію політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі:
- Всеукраїнське об’єднання «Свобода» — 40 тисяч 467 (7,31%);
- Політична партія «Рідне місто» — 38 тис 770 (7,01%);
- Аграрна партія України — 39 тисяч 487 (7,13%);
- Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинності — 60 тис 61 (1,10%);
- ПП «Опозиційний блок» — 34 тис 319 (6,20%);
- ПП «Соціалісти» — 2 тис 651 (0,48%);
- ВО «Батьківщина» — 75 тис 672 (13,67%);
- Партія «Відродження» — 33 тис 932 (6,13%);
- ПП «Наш край» — 5 тис 187 (0,94%);
- Радикальна партія Олега Ляшка — 47 тис 376 (8,56%);
- Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» — 87 тис 686 (15,84%);
- ПП «Совість України» — 14 тис 051 (2,54%);
- ПП «Об’єднання «Самопоміч» — 24 тис 648 (4,45%);
- ПП «Нова держава» — 6 тис 440 (1,16%);
- ПП «Сила людей» — 5 тис 047 (0,91%);
- ПП «Партія простих людей Сергія Капліна» — 44 тис 921 (8,12%);
- ПП «Українське об’єднання патріотів — «УКРОП» — 46 тис 721 (8,44%).
Загальна кількість голосів виборців, поданих за місцеві організації політичних партій — 553 тис 437.
Сумарна кількість голосів виборців, поданих за місцеві осередки партій, що отримали 5 і більше відсотків голосів виборців — 489 тис 351.
Кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата (виборча квота) — 5 тис 825, 61.
, «Полтавщина»