Тарифи на електроенергію на період з 01 квітня по 31 серпня 2015 року включно
Документ набирає чинності з 1 квітня 2015 року, але не раніше дня її офіційного опублікування
26 лютого 2015 року вийшла Постанова № 221 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Про внесення зміни до Порядку застосування тарифів на електроенергію.
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках, за 1 кВт·год | |||
без податку на додану вартість | податок на додану вартість | з податком на додану вартість | ||
1. Електроенергія, що відпускається: | ||||
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | ||||
за обсяг, спожитий до 100 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 | |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт·год до 600 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 52,5 | 10,5 | 63 | |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт·год електроенергії на місяць | 117,25 | 23,45 | 140,7 | |
1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | ||||
за обсяг, спожитий до 150 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 | |
за обсяг, спожитий понад 150 кВт·год до 600 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 52,5 | 10,5 | 63 | |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт·год електроенергії на місяць | 117,25 | 23,45 | 140,7 | |
1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | ||||
1.3.1. У період з 01 квітня 2015 року по 30 квітня 2015 року (включно): | ||||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 | |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт·год електроенергії на місяць | 117,25 | 23,45 | 140,7 | |
1.3.2. У період з 01 травня 2015 року по 31 серпня 2015 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | ||||
1.4. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості): | ||||
1.4.1. У період з 01 квітня 2015 року по 30 квітня 2015 року (включно): | ||||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 | |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт·год електроенергії на місяць | 117,25 | 23,45 | 140,7 | |
1.4.2. У період з 01 травня 2015 року по 31 серпня 2015 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | ||||
1.5. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 30,5 | 6,1 | 36,6 | |
1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 52,5 | 10,5 | 63 | |
1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
Відповідно до статті 12 Закону України «Про електроенергетику», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента від 10 вересня 2014 року № 715, НКРЕКП, постановляє:
«В абзаці другому підпункту 2.3.1 підпункту 2.3 пункту 2 Порядку застосування тарифів на електроенергію, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 квітня 2012 року № 498, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2012 року за № 599/20912 (зі змінами), цифри «0,7» замінити цифрами «0,5».
Документ набирає чинності з 1 квітня 2015 року, але не раніше дня її офіційного опублікування.
, «Полтавщина»