Які партії обрали жителі Полтавської області
Перше місце в Полтавському регіоні отримала партія Арсенія Яценюка «Народний Фронт», другий «Блок Петра Порошенка»
Наразі ЦВК України вже опрацювала 97.83% протоколів виборчих бюлетенів на багатомандатних округах. Лідирують «Народний Фронт» — 22,17% і «Блок Петра Порошенка» — 21,82%.
Ситуація по округах Полтавської області характеризує загалом ситуацію по Україні. На 5 округах (№ 145, 146, 147, 150, 151) лідирує «Народний Фронт», в 3 округах (144, 148, 149) «Блок Петра Порошенка».
Третє місце в округах Полтави і Кременчука дісталося партії Андрія Садового «Самопоміч». А ось в районах Полтавської області, третє місце впевнено виборола партія Олега Ляшка. По усіх округах Полтавської області є прохідною ВО «Батьківщина», а ось «Свобода» , яка по всеукраїнським результатам голосування зупинилася біля 5% бар’єру , пройшла по 3 округах Полтавщини( 144,145,146). Навпаки «Опозиційний блок», який в загальному результаті по країні став 4, не прошов по 4 округах Полтавської області (147, 148,149,151).
Наведені нижче підрахунки ЦВК за 100% опрацьованих протоколів
ОВО № 144 (Ленінський, Октябрський райони міста Полтави )
№ | Партія | % ЗА |
1 | Партія «Блок Петра Порошенка» | 22.83 |
2 | Політична партія «Народний фронт» | 22.65 |
3 | Політична партія «Об’єднання «Самопоміч» | 14.39 |
4 | Радикальна Партія Олега Ляшка | 6.31 |
5 | Політична партія «Опозиційний блок» | 5.64 |
6 | ВО «Свобода» | 5.46 |
7 | ВО «Батьківщина» | 5.38 |
8 | Політична партія «Громадянська позиція» | 4.08 |
9 | Комуністична партія України | 4.03 |
10 | Партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» | 2.96 |
11 | Політична партія «Правий сектор» | 1.87 |
12 | Партія «Солідарність жінок України» | 0.82 |
13 | Політична партія «Всеукраїнське аграрне об’єднання «ЗАСТУП» | 0.66 |
14 | Політична Партія «5.10» | 0.65 |
15 | Політична партія «Інтернет партія України» | 0.49 |
16 | Українська партія «Зелена планета» | 0.42 |
17 | Партія Зелених України | 0.31 |
18 | Партія «Відродження» | 0.25 |
19 | Політична партія «Блок Лівих Сил» | 0.12 |
20 | Всеукраїнське політичне об’єднання «Україна - Єдина країна» | 0.09 |
21 | Політична партія «Нова Політика» | 0.09 |
22 | Політична партія «Єдина Країна» | 0.07 |
23 | Політична партія Громадянський рух України | 0.06 |
24 | Політична партія «Сила Людей» | 0.05 |
25 | Політична партія «Сила і Честь» | 0.04 |
26 | Політична партія «Україна майбутнього» | 0.04 |
27 | політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 0.03 |
28 | Ліберальна партія України | 0.03 |
29 | Політична партія «Національна Демократична партія України» | 0.03 |
ОВО № 146 ( місто Кременчук, частина Автозаводського району (виборчі дільниці № 531040 —531085, 531099, 531100), Крюківський район міста Кременчука)
№ | Партія | % ЗА |
1 | Політична партія «Народний фронт» | 21.66 |
2 | Партія «Блок Петра Порошенка» | 21.33 |
3 | Політична партія «Об’єднання «Самопоміч» | 10.24 |
4 | Радикальна Партія Олега Ляшка | 8.76 |
5 | Політична партія «Опозиційний блок» | 8.28 |
6 | ВО «Свобода» | 5.61 |
7 | ВО «Батьківщина» | 5.52 |
8 | Комуністична партія України | 4.97 |
9 | Політична партія «Громадянська позиція» | 3.77 |
10 | Партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» | 3.33 |
11 | Політична партія «Правий сектор» | 1.99 |
12 | Політична партія «Всеукраїнське аграрне об’єднання «ЗАСТУП» | 1.05 |
13 | Партія «Солідарність жінок України» | 0.88 |
14 | Політична Партія «5.10 » | 0.58 |
15 | Політична партія «Інтернет партія України» | 0.35 |
16 | Партія Зелених України | 0.32 |
17 | Українська партія «Зелена планета» | 0.22 |
18 | Партія «Відродження» | 0.18 |
19 | Політична партія «Єдина Країна» | 0.16 |
20 | Всеукраїнське політичне об’єднання «Україна - Єдина країна» | 0.13 |
21 | Політична партія «Громадянський рух України» | 0.08 |
22 | Політична партія «Сила Людей» | 0.08 |
23 | Політична партія «Нова політика» | 0.07 |
24 | Політична партія «Україна майбутнього» | 0.07 |
25 | Політична партія «Національна Демократична партія України» | 0.06 |
26 | Політична партія «Сила і Честь» | 0.05 |
27 | Політична партія «Блок лівих сил» | 0.04 |
28 | Ліберальна партія України | 0.04 |
29 | Політична партія «Національна Демократична партія України» | 0.03 |
ОВО № 147 (місто Миргород, Диканський, Зіньківський, Миргородський, Решетилівський, Шишацький райони)
№ | Партія | % ЗА |
1 | Політична партія «Народний Фронт» | 23.71 |
2 | Партія «Блок Петра Порошенка» | 22.50 |
3 | Радикальна Партія Олега Ляшка | 11.55 |
4 | Політична партія «Об’єднання "Самопоміч» | 7.74 |
5 | ВО «Батьківщина» | 6.03 |
6 | ВО «Свобода» | 4.92 |
7 | Політична партія «Опозиційний блок» | 4.55 |
8 | Комуністична партія України | 4.28 |
9 | Політична партія «Всеукраїнське аграрне об’єднання «ЗАСТУП» | 4.26 |
10 | Політична партія «Громадянська позиція» | 2.97 |
11 | Партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» | 2.33 |
12 | Політична партія «Правий Сектор» | 1.26 |
13 | Партія «Солідарність жінок України» | 1.10 |
14 | Українська партія «Зелена планета» | 0.36 |
15 | Партія Зелених України | 0.27 |
16 | Партія «Відродження» | 0.26 |
17 | Політична партія «Нова Політика» | 0.25 |
18 | Політична Партія «5.10» | 0.23 |
19 | Політична партія «Інтернет партія України» | 0.20 |
20 | Політична партія «Єдина Країна» | 0.18 |
21 | Політична партія «Блок лівих сил» | 0.17 |
22 | Політична партія Громадянський рух України | 0.13 |
23 | політична партія Всеукраїнське політичне об’єднання «Україна – єдина країна» | 0.12 |
24 | Політична партія «Сила Людей» | 0.10 |
25 | Політична партія «Україна майбутнього» | 0.09 |
26 | Ліберальна партія України | 0.09 |
27 | Політична партія «Національна Демократична партія України» | 0.08 |
28 | Політична партія «Сила і Честь» | 0.07 |
29 | політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 0.05 |
ОВО № 148 (місто Лубни, Великобагачанський, Оржицький, Семенівський, Хорольський райони, частина Лубенського району)
№ | Партія | % ЗА |
1 | Партія «Блок Петра Порошенка» | 24.17 |
2 | Політична партія «Народний Фронт» | 24.09 |
3 | Радикальна Партія Олега Ляшка | 12.16 |
4 | Політична партія «Об’єднання «Самопоміч» | 7.21 |
5 | ВО «Батьківщина» | 6.95 |
6 | Політична партія «Всеукраїнське аграрне об’єднання «ЗАСТУП» | 5.20 |
7 | Комуністична партія України | 4.05 |
8 | ВО «Свобода» | 3.88 |
9 | Політична партія «Опозиційний блок» | 3.58 |
10 | Політична партія «Громадянська позиція» | 2.68 |
11 | Партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» | 2.05 |
12 | Політична партія «Правий Сектор» | 0.82 |
13 | Партія «Солідарність жінок України» | 0.80 |
14 | Українська партія «Зелена планета» | 0.26 |
15 | Політична партія «Нова Політика» | 0.25 |
16 | Політична Партія «5.10» | 0.21 |
17 | Партія Зелених України | 0.21 |
18 | Політична партія «Інтернет партія України» | 0.17 |
19 | Партія «Відродження» | 0.16 |
20 | Ліберальна партія України | 0.15 |
21 | Політична партія «Єдина Країна» | 0.15 |
22 | Політична партія «Блок лівих сил» | 0.12 |
23 | Політична партія «Сила Людей» | 0.12 |
24 | Політична партія «Національна Демократична партія України» | 0.10 |
25 | Політична партія Всеукраїнське політичне об’єднання «Україна– єдина країна» | 0.09 |
26 | Політична партія «Сила і Честь» | 0.07 |
27 | Політична партія Громадянський рух України | 0.07 |
28 | Політична партія «Україні мабутнього» | 0.06 |
29 | Політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 0.05 |
ОВО № 149 (Карлівський, Кобеляцький, Козельщинський, Машівський, Новосанжарський, Чутівський райони)
№ | Партія | % ЗА |
1 | Партія «Блок Петра Порошенка» | 24.39 |
2 | Політична партія «Народний Фронт» | 22.02 |
3 | Радикальна Партія Олега Ляшка | 14.97 |
4 | ВО «Батьківщина» | 7.80 |
5 | Політична партія «Об’єднання «Самопоміч» | 6.42 |
6 | Політична партія «Опозиційний блок» | 4.37 |
7 | ВО «Свобода» | 3.77 |
8 | Політична партія «Всеукраїнське аграрне об’єднання «ЗАСТУП» | 3.75 |
9 | Комуністична партія України | 3.48 |
10 | Партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» | 2.52 |
11 | Політична партія «Громадянська позиція» | 2.13 |
12 | Політична партія «Правий Сектор» | 1.04 |
13 | Партія «Солідарність жінок України» | 0.95 |
14 | Політична партія «Нова Політика» | 0.34 |
15 | Українська партія «Зелена планета» | 0.23 |
16 | Партія Зелених України | 0.23 |
17 | Партія «Відродження» | 0.22 |
18 | Політична партія «Єдина Країна» | 0.19 |
19 | Політична Партія «5.10» | 0.19 |
20 | Політична партія «Інтернет партія України» | 0.16 |
21 | політична партія Всеукраїнське політичне об’єднання «Україна– єдина країна» | 0.10 |
22 | Політична партія «Блок лівих сил» | 0.10 |
23 | Політична партія «Сила Людей» | 0.10 |
24 | Політична партія «Національна Демократична партія України» | 0.08 |
25 | Політична партія «Україні майбутнього» | 0.08 |
26 | Політична партія «Сила і Честь» | 0.07 |
27 | Політична партія Громадянський рух України | 0.07 |
28 | Ліберальна партія України | 0.05 |
29 | політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 0.02 |
ОВО № 151 (Гадяцький, Гребінківський, Лохвицький, Пирятинський, Чорнухинський райони, частина Лубенського району)
№ | Партія | % ЗА |
1 | Політична партія «Народний Фронт» | 26.19 |
2 | Партія «Блок Петра Порошенка» | 26.01 |
3 | Радикальна Партія Олега Ляшка | 13.35 |
4 | ВО «Батьківщина» | 7.26 |
5 | Політична партія «Об’єднання «Самопоміч» | 6.32 |
6 | ВО «Свобода» | 3.79 |
7 | Політична партія «Опозиційний блок» | 3.31 |
8 | Комуністична партія України | 2.75 |
9 | Політична партія «Всеукраїнське аграрне об’єднання «ЗАСТУП» | 2.75 |
10 | Партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» | 2.21 |
11 | Політична партія «Громадянська позиція» | 2.19 |
12 | Політична партія «Правий Сектор» | 0.85 |
13 | Партія «Солідарність жінок України» | 0.74 |
14 | Українська партія «Зелена планета» | 0.32 |
15 | Партія Зелених України | 0.23 |
16 | Партія «Відродження» | 0.22 |
17 | Політична Партія «5.10» | 0.22 |
18 | Політична партія «Інтернет партія України» | 0.18 |
19 | Політична партія «Єдина Країна» | 0.13 |
20 | Політична партія «Нова політика» | 0.13 |
21 | Політична партія «Блок лівих сил» | 0.13 |
22 | Ліберальна партія України | 0.11 |
23 | Політична партія «Сила Людей» | 0.10 |
24 | Політична партія «Національна Демократична партія України» | 0.08 |
25 | політична партія Всеукраїнське політичне об’єднання «Україна– єдина країна» | 0.07 |
26 | Політична партія «Сила і Честь» | 0.07 |
27 | Політична партія «Україна майбутнього» | 0.06 |
28 | Політична партія Громадянський рух України | 0.06 |
29 | політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 0.03 |
ОВО № 145 (Київський район міста Полтави, Котелевський, Полтавський райони)
№ | Партія | % ЗА |
1 | Політична партія «Народний фронт» | 23.48 |
2 | Партія “Блок Петра Порошенка” | 22.66 |
3 | Політична партія «Об’єднання «Самопоміч» | 12.43 |
4 | Радикальна Партія Олега Ляшка | 8.42 |
5 | ВО «Батьківщина» | 5.92 |
6 | ВО «Свобода» | 5.14 |
7 | Політична партія “Опозиційний блок» | 5.11 |
8 | Політична партія «Громадянська позиція» | 3.71 |
9 | Комуністична партія України | 3.40 |
10 | Партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» | 2.46 |
11 | Політична партія "Всеукраїнське аграрне об’єднання «ЗАСТУП» | 1.95 |
12 | Політична партія «Правий сектор» | 1.53 |
13 | Партія «Солідарність жінок України» | 0.81 |
14 | Політична Партія «5.10» | 0.46 |
15 | Політична партія «Інтернет партія України» | 0.45 |
16 | Українська партія «Зелена планета» | 0.34 |
17 | Партія Зелених України | 0.33 |
18 | Політична партія «Єдина Країна» | 0.26 |
19 | Партія «Відродження» | 0.17 |
20 | Всеукраїнське політичне об’єднання «Україна - Єдина країна» | 0.12 |
21 | Політична партія «Блок лівих сил України» | 0.11 |
22 | Політична партія «Сила Людей» | 0.10 |
23 | Політична партія «Нова політика» | 0.10 |
24 | Політична партія «Національна Демократична партія України» | 0.08 |
25 | Політична партія Громадянський рух України | 0.07 |
26 | Політична партія «Сила і Честь | 0.06 |
27 | Політична партія «Україна майбутнього» | 0.06 |
28 | Ліберальна партія України | 0.03 |
29 | Політична партія «Національна Демократична партія України» | 0.03 |
ОВО № 150 (місто Комсомольськ, частина Автозаводського району міста Кременчука)
№ | Партія | % ЗА |
1 | Політична партія «Народний Фронт» | 22.49 |
2 | Партія «Блок Петра Порошенка» | 21.82 |
3 | Радикальна Партія Олега Ляшка | 11.56 |
4 | Політична партія «Об’єднання «Самопоміч» | 8.71 |
5 | Політична партія «Опозиційний блок» | 8.14 |
6 | ВО «Батьківщина» | 4.88 |
7 | Комуністична партія України | 4.49 |
8 | ВО «Свобода» | 4.09 |
9 | Партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» | 4.07 |
10 | Політична партія «Громадянська позиція» | 2.89 |
11 | Політична партія «Всеукраїнське аграрне об’єднання "ЗАСТУП» | 2.29 |
12 | Політична партія "Правий Сектор” | 1.28 |
13 | Партія «Солідарність жінок України» | 0.94 |
14 | Політична Партія «5.10» | 0.35 |
15 | Партія Зелених України | 0.35 |
16 | Політична партія «Інтернет партія України» | 0.30 |
17 | Українська партія «Зелена планета» | 0.26 |
18 | Партія «Відродження» | 0.15 |
19 | Політична партія «Єдина Країна» | 0.15 |
20 | Всеукраїнське політичне об’єднання «Україна - Єдина країна» | 0.10 |
21 | Політична партія «Україна майбутнього» | 0.09 |
22 | Політична партія «Нова політика» | 0.08 |
23 | Політична партія «Сила Людей» | 0.08 |
24 | Політична партія Громадянський рух України | 0.08 |
25 | Політична партія «Національна Демократична партія України» | 0.06 |
25 | Політична партія «Блок лівих сил» | 0.06 |
27 | Політична партія «Сила і Честь» | 0.04 |
28 | політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 0.04 |
29 | Ліберальна партія України | 0.04 |
, «Полтавщина»