Список 125 небезпечних ліфтів Полтави
Дані ліфти не підлягають експлуатації, вони відпрацювали понад 25 років
125 ліфтів у Полтаві не підлягають експлуатації. Харківський апеляційний адміністративний суд виніс постанову згідно якої до КП «Ремліфт» Полтавської міської ради застосовано заходи реагування у сфері державного нагляду шляхом зупинення виконання робіт пов’язаних з експлуатацією 125 пасажирських ліфтів. Дане звернення до суду подало теруправління Держгірпромнагляду у Полтавській області, мотивуючи це тим, що не проводилися обстеження та позачергові техогляди ліфтів, які відпрацювали понад 25 років.
Направивши запит до теруправління, ми дізналися якими ліфтами в місті користуватися небезпечно:
| № п/п | Адреса, під’їзд | Реєстраційний номер ліфта |
|---|---|---|
| 1 | вул. Баяна, 8, п. 3 | 1340 |
| 2 | вул. Бірюзова, 76, п. 1 | 1390 |
| 3 | вул. Бірюзова, 80, п. 1 | 2203 |
| 4 | вул. Бірюзова, 80, п. 1 | 2231 |
| 5 | вул. В.Тирнівська, 18, п. 1 | 484 |
| 6 | вул. В.Тирнівська, 18, п. 2 | 485 |
| 7 | вул. В.Тирнівська, 18, п. 3 | 486 |
| 8 | вул. В.Тирнівська, 27/1, п. 1 | 309 |
| 9 | вул. В.Тирнівська, 27/1, п. 2 | 310 |
| 10 | вул. В.Тирнівська, 27/1, п. 3 | 311 |
| 11 | вул. В.Тирнівська, 28, к. 2, п. 4 | 812 |
| 12 | вул. В.Тирнівська, 31, п. 1 | 218 |
| 13 | вул. В.Тирнівська, 31, п. 2 | 219 |
| 14 | вул. В.Тирнівська, 31, п. 3 | 220 |
| 15 | вул. В.Тирнівська, 31, п. 4 | 221 |
| 16 | вул. В.Тирнівська, 31/1, п. 1 | 273 |
| 17 | вул. В.Тирнівська, 31/1, п. 2 | 274 |
| 18 | вул. В.Тирнівська, 31/1, п. 3 | 275 |
| 19 | вул. В.Тирнівська, 31/1, п. 4 | 276 |
| 20 | вул. В.Тирнівська, 32, п. 1 | 1318 |
| 21 | вул. В.Тирнівська, 32, п. 2 | 1319 |
| 22 | вул. В.Тирнівська, 35/1, п. 1 | 250 |
| 23 | вул. В.Тирнівська, 35/1, п. 2 | 249 |
| 24 | вул. В.Тирнівська, 35/1, п. 3 | 254 |
| 25 | вул. В.Тирнівська, 35/1, п. 4 | 255 |
| 26 | вул. Ватутіна, 29, п. 6 | 1329 |
| 27 | вул. Г.Сталінграду, 11, п. 1 | 66 |
| 28 | вул. Г.Сталінграду, 11, п. 4 | 68 |
| 29 | вул. Г.Сталінграду, 11, п. 5 | 67 |
| 30 | вул. Г.Сталінграду, 11, п. 6 | 70 |
| 31 | вул. Г.Сталінграду, 13, п. 1 | 226 |
| 32 | вул. Г.Сталінграду, 13, п. 2 | 227 |
| 33 | вул. Г.Сталінграду, 28, п. 1 (500) | 1049 |
| 34 | вул. Г.Сталінграду, 28, п. 2 (500) | 1050 |
| 35 | вул. Г.Сталінграду, 32 | 849 |
| 36 | вул. Г.Сталінграду, 7, п. 1 | 318 |
| 37 | вул. Г.Сталінграду, 7, п. 2 | 319 |
| 38 | вул. Г.Сталінграду, 7, п. 3 | 317 |
| 39 | вул. Г.Сталінграду, 7, п. 4 | 320 |
| 40 | вул. Г.Сталінграду, 7, п. 5 | 321 |
| 41 | вул. Г.Сталінграду, 7, п. 6 | 322 |
| 42 | вул. Г.Сталінграду, 9, п. 1 | 415 |
| 43 | вул. Г.Сталінграду, 9, п. 2 | 416 |
| 44 | вул. Г.Сталінграду, 9, п. 3 | 417 |
| 45 | вул. Грушевського, 10, п. 1 | 1055 |
| 46 | вул. Грушевського, 10, п. 2 | 1054 |
| 47 | вул. Грушевського, 12, п. 1 | 261 |
| 48 | вул. Грушевського, 12, п. 2 | 270 |
| 49 | вул. Грушевського, 6, п. 1 | 384 |
| 50 | вул. Грушевського, 6, п. 2 | 386 |
| 51 | вул. Грушевського, 6, п. 3 | 388 |
| 52 | вул. Залізна, 56 | 374 |
| 53 | вул. Зіньківська, 36 А, п. 3 | 1313 |
| 54 | вул. К.Шосе, 74, п. 1 | 222 |
| 55 | вул. К.Шосе, 74, п. 2 | 223 |
| 56 | вул. К.Шосе, 74, п. 3 | 225 |
| 57 | вул. К.Шосе, 74, п. 4 | 224 |
| 58 | вул. Калініна, 32, п. 1 | 345 |
| 59 | вул. Калініна, 32, п. 2 | 346 |
| 60 | вул. Калініна, 32, п. 3 | 361 |
| 61 | вул. Калініна, 34, п. 1 | 358 |
| 62 | вул. Калініна, 34, п. 2 | 359 |
| 63 | вул. Калініна, 34, п. 3 | 360 |
| 64 | вул. Кондратюка, 13, п. 1 | 385 |
| 65 | вул. Кондратюка, 13, п. 2 | 386 |
| 66 | вул. Кондратюка, 13, п. 3 | 381 |
| 67 | вул. Кондратюка, 13, п. 4 | 382 |
| 68 | вул. Кондратюка, 13, п. 5 | 383 |
| 69 | вул. Кондратюка, 13, п. 6 | 384 |
| 70 | вул. Кондратюка, 15, п. 1 | 328 |
| 71 | вул. Кондратюка, 15, п. 2 | 329 |
| 72 | вул. Кондратюка, 15, п. 3 | 330 |
| 73 | вул. Кондратюка, 19 | 2907 |
| 74 | вул. Кондратюка, 19 | Без № |
| 75 | б-р Конєва, 3 | 2410 |
| 76 | б-р Конєва, 5, п. 1 | 1262 |
| 77 | б-р Конєва, 5, п. 2 | 1280 |
| 78 | б-р Конєва, 9, п. 2 | 1305 |
| 79 | пров. Космічний, 11 А, п. 1 | 449 |
| 80 | пров. Космічний, 11 А, п. 2 | 450 |
| 81 | вул. Красіна, 116, к. 3, п. 4 | 1265 |
| 82 | вул. Красіна, 118/2, к. 4, п. 6 | 1119 |
| 83 | вул. Красіна, 75, п. 1 | 523 |
| 84 | вул. Красіна, 75, п. 2 | 524 |
| 85 | вул. Красіна, 75, п. 3 | 525 |
| 86 | вул. Красіна, 77, п. 1 | 541 |
| 87 | вул. Красіна, 77, п. 2 | 539 |
| 88 | вул. Красіна, 77, п. 3 | 540 |
| 89 | вул. Курчатова, 7, п. 2 | 2176 |
| 90 | пров. Латишева, 15, п. 1 | 308 |
| 91 | пров. Латишева, 15, п. 2 | 307 |
| 92 | вул. Лідова, 13 | 103 |
| 93 | пров. Ломаний, 38 А, п. 1 | 352 П |
| 94 | пров. Ломаний, 38 А, п. 2 | 353 П |
| 95 | вул. Мироненка, 4, п. 2 | 2610 |
| 96 | вул. Нікітченка, 4, к. 1, п. 1 | 1155 |
| 97 | вул. Нікітченка, 4, к. 1, п. 2 | 1156 |
| 98 | вул. Нікітченка, 4, к. 2, п. 1 | 1196 |
| 99 | вул. Нікітченка, 4, к. 2, п. 2 | 1197 |
| 100 | вул. О.Вишні, 2 | 1077 |
| 101 | вул. Полюсна, 20 | 1132 |
| 102 | вул. Примакова, 12 А, п. 1 | 259 |
| 103 | вул. Примакова, 12 А, п. 2 | 260 |
| 104 | вул. Пушкіна, 3 | 40 |
| 105 | пров. Рибальський, 12, к. 2 | 32494 |
| 106 | пров. Рибальський, 16, п. 2 | 32487 |
| 107 | пров. Рибальський, 16, п. 3 | 32486 |
| 108 | вул. Сакко, 16 | 286/П |
| 109 | вул. Фрунзе, 66, п. 3 | 1153 |
| 110 | вул. Ціолковського, 40, п. 1 | 542 |
| 111 | вул. Ціолковського, 42, п. 1 | 533 |
| 112 | вул. Ціолковського, 42, п. 2 | 534 |
| 113 | вул. Ціолковського, 42, п. 3 | 535 |
| 114 | вул. Ціолковського, 59, п. 1 | 117 |
| 115 | вул. Ціолковського, 59, п. 2 | 116 |
| 116 | вул. Ціолковського, 59, п. 3 | 114 |
| 117 | вул. Ціолковського, 59, п. 4 | 115 |
| 118 | б-р Ю.Победоносцева, 4, к. 2, п. 1 | 1048 |
| 119 | б-р Ю.Победоносцева, 4, к. 2, п. 2 | 1070 |
| 120 | б-р Ю.Победоносцева, 4, к. 3, п. 1 | 1157 |
| 121 | б-р Ю.Победоносцева, 4, к. 3, п. 2 | 1158 |
| 122 | б-р Ю.Победоносцева, 4, к. 3, п. 3 | 1159 |
| 123 | б-р Ю.Победоносцева, 4, к. 3, п. 4 | 1160 |
| 124 | б-р Ю.Победоносцева, 4, к. 3, п. 5 | 1161 |
| 125 | б-р Ю.Победоносцева, 8, п. 3 | 1303 |
, «Полтавщина»