«Полтавагаз» підвищує ціни на газ для населення
Підвищення цін на газ поки не вплине на тарифи гарячого водопостачання
На офіційному сайті ПАТ «Полтавагаз» з’явилося повідомлення про змін цін на газ для населення. У зв’язку з цим ми вирішили поцікавитися, чи вплине це підвищення на тарифи на гаряче водоспостачання для населення. У прес-службі «Полтаватеплоенерго» пояснили, що протягом травня та червня ціни на гарячу воду точно зростати не будуть.
Ціни на газ для населення з 01.05.2014
За умови, що обсяг споживання природного газу: | Не більше | Не більше 6000 м³ на рік | Більше | Для пригот. їжі та/або підігріву води у б-кв буд. | |
2500 м³ на рік | 6000 м³ на рік | ||||
Споживання природного газу | Одиниця виміру | Ціна за 1 кубометр з ПДВ, грн. | |||
Для побутових потреб та індивідуального опалення будинків за наявності газових лічильників | 1 куб. м | 1.089 | 1.788 | 3.645 | |
У разі використання природного газу для приготування їжі та/або підігріву води у багатоквартирних будинках за наявності газових лічильників | 1.182 |
У разі відсутності газових лічильників на підставі норм споживання природного газу населенням, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1996 року № 619 та диференційованих цін на газ відповідно річних обсягів, вартість природного газу встановлена:
За умови, що обсяг споживання природного газу: | У разі викор. природ. газу для приготув. їжі та/або підігріву води у б-кв буд. | |||
Споживання природного газу | Одиниця виміру | Норма споживання, кубометрів | Ціна за 1 кубометр з ПДВ, грн. | Вартість, грн. |
В квартирах, які мають: | ||||
Плиту газову при наявності гарячого водопостачання | 1 людино-місяць | 9.8 | 1.299 | 12.730 |
Плиту газову при відсутності гарячого водопостачання і газового водонагрівача | 1 людино-місяць | 18.3 | 1.299 | 23.772 |
Плиту газову і газовий водонагрівач | 1 людино-місяць | 23.6 | 1.299 | 30.656 |
За
умови, що обсяг пожив. природ. газу: |
Не більше | Не більше | Більше | |||||
2500 м³ на рік | 6000 м³ на рік | 6000 м³ на рік | ||||||
Спожив. природ. газу | Од. виміру. | Норма спожив. м³ | 1 м³, грн | Вартість, грн. | 1 м³, грн | Вартість, грн | 1 м³, грн | Вартість, грн. |
На індивідуальне опалення будинків не вище 2-х поверхів | ||||||||
В опалюв. період | 1 кв.м | 11 | 1.197 | 13.167 | 1.965 | 21.615 | 4.011 | 44.121 |
Зверх-нормов. площа (1,3 до тарифу) |
1 кв.м | 17.117 | 28.100 | 57.357 | ||||
На приготування кормів для тварин | ||||||||
Для корови | 1 люд/місяць | 20.833 | 1.197 | 24.937 | 1.965 | 40.937 | 4.011 | 83.561 |
Для свині | 1 люд/місяць | 11.25 | 1.197 | 13.466 | 1.965 | 22.106 | 4.011 | 45.124 |
Для кози | 1 люд/місяць | 2.083 | 1.197 | 2.493 | 1.965 | 4.093 | 4.011 | 8.355 |
Для коня | 1 люд/місяць | 4.167 | 1.197 | 4.988 | 1.965 | 8.188 | 4.011 | 16.714 |
Для вівці | 1 люд/місяць | 1.25 | 1.197 | 1.496 | 1.965 | 2.456 | 4.011 | 5.014 |
, «Полтавщина»