На полтавських ринках з’явились молоді овочі
Проходячи сьогодні рядами центрального продовольчого ринку у Полтаві, можна було переконатися у тому, що значних цінових змін за неділю не відбулося
Хоча деякі відмінності все ж є. Так уже можна купити молоду моркву та капусту, яких ще тиждень тому на ринку не було. Впала у ціні редиска та трохи курячі яйця, хоча це стосується тільки фабричних, за домашні правлять не менш, ніж неділю тому.
Сьогодні | Тиждень тому | |
---|---|---|
Картопля, грн./кг | 5,00 | 5,00 |
Морква (молода), грн./кг | 9,00 | - |
Капуста (молода), грн./кг | 9,00 | - |
Буряк столовий, грн./кг | 6,50 | 6,50 |
Огірки, грн./кг | 15,00-17,00 | 15,00 |
Редиска, грн./кг | 4,50 – 5.00 | 8,00 |
Олія нерафінована, грн./л | 10,00 | 10,00 |
Яйця, грн./дес | 3,50-7,50 | 7,00-8,00 |
Гречка, грн./кг | 8,00 | 8,00 |
Помідори, грн./кг | 14,00-17,00 | - |
Цибуля ріпчаста, грн./кг | 9,00-10,00 | 7,00-8,00 |
Сир домашній, грн./0,5 кг | 20,00 | - |
Свинина – вирізка, грн./кг | 50,00 | 45,00 |
Яловичина-вирізка, грн./кг | 45,00 | - |
Сало солоне, грн./кг | 15,00 | 25,00-35,00 |
Підчеревина свіжа, грн./кг | 35,00 | 35,00 |
, «Полтавщина»