Ціни на Центральному Полтавському ринку: без злетів і падінь
Сьогодні ми провели чергове дослідження цін на Центральному Полтавському ринку
Можемо констатувати, що на ринку — певна цінова стабільність. Різких злетів чи падінь цін немає. Це й зрозуміло. До свят усі вже скупилися і відпочивають. Тож напливу покупців на ринку немає. Як, утім, і у продавців немає бажання збувати свій товар надто дешево: хай ще полежить, а там, дивись, покупці чергову зарплату отримають, та й наступні свята не за горами...
| Сьогодні | Тиждень тому | |
|---|---|---|
| Картопля, грн./кг | 4,50-5,00 | 5,00 |
| Морква, грн./кг. | 6,00 | 6,00 |
| Буряк столовий, грн./кг | 3,50-5,00 | 2,00 |
| Капуста, грн./кг | 6,00-6,50 | 6,50 |
| Цибуля ріпчаста, грн./кг | 7,00-8,00 | 9,50 |
| Редиска, грн./кг | 8,00 | 10,00 |
| Огірки, грн./кг | 15,00 | 16,50 |
| Цукор, грн./кг | 9,50 | 9,50 |
| Борошно в/ґатунку, грн./кг | 3,20-3,30 | 3,20-3,30 |
| Гречка, грн./кг | 8,00 | 8,00 |
| Олія нерафінована, грн./л | 10,00 | 10,00 |
| Яйця, грн./дес. | 7,00-8,00 | 4,90-8,50 |
| Свинина – вирізка, грн./кг | 45,00 | 45,00 |
| Свинина на кістці, грн./кг | 35,00 | 30,00 |
| Підчеревина свіжа, грн./кг | 35,00 | 35,00 |
| Сало солоне, грн./кг | 25,00-35,00 | 15,00 |
, «Полтавщина»