Весна не торопится сезонно знизити ціни на овочі
Сьогоднішній маршрут на Полтавський центральний ринок мав би підтвердити те, чого чекають полтавці від весни — здешевлення свіжих овочів
Хоча весна таки проявилася на прилавках ринку - у вигляді саджанців дерев, кущів та квітів.
Сьогодні | Тиждень тому | |
---|---|---|
Картопля, грн./кг | 4,00 – 5,00 | 4,50 – 5,00 |
Морква, грн./кг. | 6,50 | 4,50 – 7,00 |
Буряк столовий, грн./кг | 4,00 | 4,00 – 4,50 |
Капуста, грн./кг | 6,50 | 6,00 |
Цибуля ріпчаста, грн./кг | 7,00 – 8,00 | 6,00 |
Редиска, грн./кг | 15,00 | 13,00 |
Огірки, грн./кг | 17,00 | 20,00 |
Цукор, грн./кг | 9,50 | 10,00 |
Борошно в/ґатунку, грн./кг | 3,50 | 3,20 – 3,30 |
Гречка, грн./кг | 8,00 – 8,50 | 8,00 |
Олія нерафінована, грн./л | 10,00 | 10,00 |
Сир домашній, грн./0,5 кг | 15,00 (0,5 кг) | 15,00 (0,5 кг) |
Яйця, грн./дес. | 5,70 – 8,70 | 6,00 – 11,00 |
Свинина – вирізка, грн./кг | 50,00 | 45,00 – 50,00 |
Свинина на кістці, грн./кг | 40,00 | 30,00 |
Підчеревина свіжа, грн./кг | 30,00 | 20,00 |
Сало солоне, грн./кг | 45,00 | 35,00 – 45,00 |
, «Полтавщина»