Нові норми водопостачання і водоспоживання у Полтаві розробили у Києві
Міська влада та КП обласної ради «Полтававодоканал» до нових норм стосунку не мають
Ми вже писали про нові норми споживання води з уст рядового споживача, мешканця Полтави.
На сайті Полтавської міської ради у розділі «Документи для обговорення» є рішення виконкому «Про затвердження нормативів питного водопостачання та норм питомого водоспоживання населенням міста». У цьому документі йдеться, що з метою підвищення якості послуг з водопостачання та водовідведення, враховуючи звіт про науково-дослідну роботу за договором № 14/11 від 27.04.2011 «Розробка науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання та норм питомого водоспоживання населенням м. Полтава», виконаний Державною академією житлово-комунального господарства Міністерства житлово-комунального господарства України та відповідно до інших норм законодавства виконком вирішив:
1. Затвердити нормативи питного водопостачання та норми питомого водоспоживання населенням міста при відсутності квартирних засобів обліку води.
2. Комунальному підприємству Полтавської обласної ради «Полтававодоканал»:
- забезпечити необхідні обсяги постачання питної води населенню відповідно до затверджених нормативів питного водопостачання;
- здійснювати за затвердженими нормами питомого водоспоживання населенням розрахунки за послуги з постачання питної води і водовідведення, надані населенню міста, яке мешкає у житловому фонді, не обладнаному засобами будинкового або поквартирного обліку споживання води
- за наявності справних та своєчасно повірених засобів обліку питної води розрахунки за надані послуги проводити виключно за показаннями цих засобів обліку.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради від 29.10.1986 року № 526 «Про затвердження норм водоспоживання на господарсько-побутові потреби населення».
Однак, як виявилося, обговорювати вже немає чого, так як це рішення було прийнято виконкомом 28 грудня і опубліковано в газеті «Полтавський вісник» від 4 січня.
За словами заступника міського голови Полтави Олександра Найпака, нові норми водопостачання та споживання з’явилися не з ініціативи міської влади чи обласного підприємства «Полтававодоканал»:
— Це норми доведені з міністерства, які стосуються усіх підприємств, які добувають артезіанську воду. При цьому вартість кубометру води не змінилася.
У самому ж водоканалі розповіли, що з усіма роз’ясненнями виступлять трохи пізніше.
Щодо самих норм, то вони наведені у таблиці.
№з/п | Види благоустрою житлового фонду | Загал. норматив водо-постач., л/добу • ос. | Норми питом. водо-споживання, л/добу • особу | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
загал. | холод. води | гаряч. води | |||||||
1.Багатоквартирні житлові будинки | |||||||||
1. | — з водопроводом і каналізацією, без ванн з газопостачанням | 242,5 | 180,0 | 180,0 | - | ||||
2. | — з водопроводом і каналізацією, з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 270,0 | 270,0 | 270,0 | - | ||||
3. | — з водопроводом і каналізацією, ЦГВ з ваннами довжиною 1500-1700мм та душами | 364,0 | 350,0 | 230,0 | 120,0 | ||||
3а | те ж саме при відсутності подачі гарячої води | - | 300,0 | 300,0 | - | ||||
4. | — з водопроводом і каналізацією, ЦГВ з ваннами довжиною 1500-1700мм та душами у будинках з підвищеним комфортом (індивідуальним опаленням) | 422,8 | 400,0 | 280,0 | 120,0 | ||||
4а. | Те ж саме при відсутності подачі гарячої води | - | 350,0 | 350,0 | - | ||||
2. Приватні та малоквартирні житлові будинки | |||||||||
5. | — з користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - | ||||
6. | — з користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або кранів | 225,0 | 180,0 | 180,0 | - | ||||
7. | — з водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), без ванн, з газопостачанням | 212,8 | 180,0 | 180,0 | - | ||||
8. | — з водопроводом і каналізацією, без ванн, з газопостачанням | 242,2 | 200,0 | 200,0 | - | ||||
9. | — з водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами та швидкодіючими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 280,0 | 280,0 | 280,0 | - | ||||
10. | — з водопроводом і каналізацією, з ваннами та швидкодіючими водопідігрівачами і багатоточковим водорозбором | 322,0 | 320,0 | 320,0 | - | ||||
11. | — з водопроводом і каналізацією, з підвищеним комфортом, без ЦГВ | 322,0 | 300,0 | 300,0 | |||||
12. | — з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, ваннами довжиною 1500-1700мм та душами | 364,0 | 350,0 | 230,0 | 120,0 | ||||
12а. | те ж саме при відсутності подачі гарячої води | - | 300,0 | 300,0 | - | ||||
13. | — з водопроводом і каналізацією, з підвищеним комфортом, з ЦГВ | 422,8 | 400,0 | 280,0 | 120,0 | ||||
13а. | Те ж саме при відсутності подачі гарячої води | - | 350,0 | 350,0 | - | ||||
3.Гуртожитки | |||||||||
14. | — без душових, водопровід | 76,0 | 75,0 | 75,0 | - | ||||
15. | — із загальними душовими | 153,6 | 150,0 | 90,0 | 60,0 | ||||
15а. | те ж саме при відсутності подачі гарячої води | - | 120,0 | 120,0 | - | ||||
16. | — з душами при усіх житлових кімнатах | 242,6 | 220,0 | 140,0 | 80,0 | ||||
16а. | те ж саме при відсутності подачі гарячої води | - | 180,0 | 180,0 | - | ||||
17. | — з водопроводом, каналізацією,ЦГВ та сидячими ваннами | 265,5 | 260,0 | 170,0 | 90,0 | ||||
17а. | те ж саме при відсутності подачі гарячої води | - | 220,0 | 220,0 | - |
, «Полтавщина»