На всю Полтаву — тільки 1 мобільний пункт обігріву
У Полтаві і досі працює тільки 1 пункт обігріву
У зв’язку з пониженням температури повітря та погіршенням погодних умов на території Полтавської області встановили 56 мобільних пунктів обігріву (МПО). Нагадаємо, ще два дні тому їх було тільки 2.
Як повідомили у прес-службі ТУ МНС України в Полтавській області, від учора МПО почали працювати в Карлівському, Решетилівському, Новосанжарському, Чутівському, Диканському, Котелевському, Машівському, Шишацькому, Кременчуцькому, Семенівському, Глобинському, Козельщанському, Гадяцькому, Лохвицькому, Великобагачанському, Гребінківському, Хорольському, Чорнухинському, Оржицькому, Зіньківському, Комсомольському, Кобеляцькому Миргородському, Лубенському та Пирятинському районах. Вони розташовані в приміщеннях державних пожежно-рятувальних підрозділах ТУ МНС Полтавської області. Усім бажаючим пропонують випити чаю з печивом та зігрітися.
Наприклад, у Карлівці працює 5 пунктів обігріву, у Шишаках — 6, у Миргороді — 10. Чому в Полтаві організували тільки 1 мобільний пункт обігріву? До речі, минулого року їх було чотири (серед них було два пересувних).
Як повідомив начальник прес-служби ТУ МНС України в Полтавській області Віталій Шкаревський, на даний момент в обласному центрі проходить нарада, на якій розглядається питання облаштування в Полтаві ще кількох МПО. Подробиці стануть відомі пізніше.
Публікуємо місця розташування мобільних пунктів обігріву в Полтавській області.
№п/п | Назва населеного пункту | Точна адреса розміщення |
---|---|---|
1 | м.Полтава | на території ринку «Південний», площа Слави, 3 |
2 | м.Комсомольськ | притулок "Калина", вул.Молодіжна, 6 |
приміщення міської лікарні, вул. Миру,10 | ||
притулок "Надія", вул.Добровольського, 63 | ||
3 | м.Кобеляки | приміщення ДПРЧ-14, вул. Полтавська, 2 |
приміщення центральної районної лікарні, вул, Шевченка, 78/100 | ||
4 | м. Лубни | приміщення ДПРП-5, вул.Індустріальна,8 |
мобільний пункт вул. Ярослава Мудрого,29 | ||
5 | м. Зіньків | приміщення ДПРЧ-12, вул. Леніна, 11а |
приміщення ДПРП-8 смт. Опішня, вул.П.Мирного, 7 | ||
7 | м.Пирятин | приміщення ДПРЧ-18, пл. Червоноармійська, 56 |
приміщення ЦРЛ, вул. Визволення, 5 | ||
8 | м. Карлівка | приміщення ДПРЧ-13, вул. Радевича, 24 |
приміщення центральної районної лікарні, вул.Радевича, 2 | ||
центр зайнятості вул, Спартака, 4 | ||
Карлівська міська рада вул, Леніна, 54 | ||
9 | смт. Решетилівка | приміщення ДПРЧ-28, вул.Червонопартизанська, 5 |
пункт швидкої медичної допомоги вул.Крупської, 76 | ||
10 | смт. Нові Санжари | приміщення ДПРП-7, вул.Леніна,5 |
центр зайнятості населення, площа Перемоги,9 | ||
11 | м. Чутове | приміщення ДПРЧ-21, вул.Жовтнева, 116Б |
центральна районна лікарня, вул.Жовтнева, 23 | ||
смт.Артемівка, Дільнична лікарня, вул.Артема, 27 | ||
12 | смт. Диканька | приміщення центральної районної лікарні, вул. Енгельса,42 |
приміщення ДПРП-11, вул.Садова,20А | ||
13 | смт. Котельва | приміщення ДПРП-4, вул.Островського, 8 |
приміщення центральної районної лікарні, вул. Жовтева, 283 | ||
14 | смт. Машівка | пункт швидкої медичної допомоги вул.Леніна, 112 |
приміщення ДПРП-6, вул. Фрунзе,25 | ||
15 | смт. Шишаки | приміщення ДПРП-12, вул.Леніна, 19 |
будинок престарілих, смт.Шишаки, вул. Ковпака, | ||
будинок престарілих, с.Яреськи, вул. Леніна | ||
амбулаторія сімейної медицини, с.Ковалівка | ||
приміщення ЦРЛ, вул. Дерія, | ||
амбулаторія сімейної медицини, с.Сагайдак | ||
16 | м. Кременчук | кунг (автомобіль) площа Привокзальна,3 |
17 | смт. Семенівка | приміщення ДПРП-10 смт.Семенівка, вул.Шевченка, 41 |
територіальний центр соціального обслуговування, смт.Семенівка вул. Чапаєва,15 | ||
18 | м. Глобине | приміщення ДПРП-2, вул.Жовтнева,43 |
приміщення МПО смт.Градизьк, вул.Леніна, 83 | ||
19 | смт. Козельщина | приміщення ДПРП-3, вул.Радянська, 9В |
приміщення монастиря, вул. Леніна,45 | ||
20 | м. Миргород | приміщення ОП ДПО вул.Гоголя, 167 |
приміщення комбінату благоустрію та озеленення, вул. Сорочинська,241 | ||
територіальний центр соціального обслуговування, с.Хомутець, вул.Шкільна, 1 | ||
кунг (автомобіль) вул, Гоголя, 120 | ||
територіальний центр соціального обслуговування, с.В.Сорочинці, вул.К.Маркса, 78 | ||
територіальний центр соціального обслуговування, с.Зуївці, вул.Холода, 3 | ||
територіальний центр соціального обслуговування с.Комишня вул. Шевченка,12 | ||
територіальний центр соціального обслуговування, с.Петрівці вул, Шкільна 9 | ||
приміщення з/д вокзалу ст.Ромадан (кафе) вул. Леніна, 79 | ||
територіальний центр соціального обслуговування, с.Попівка, вул.Леніна, 79А | ||
21 | м. Гадяч | приміщення ДПРЧ-24 вул.Революції,4 |
приміщення гуртожитку вул, 50 років Жовтня, 17А | ||
Гадяцька районна державна адміністрація вул, Л. Українки, 2 | ||
кіноконцертний зал "Дружба" вул. Гетьманська, 12 | ||
22 | м. Лохвиця | приміщення ДПРЧ-26, вул.Леніна, 102А |
23 | смт. Велика Багачка | приміщення ДПРП-1, вул.Шевченка, 130 |
приміщення ППП-26, смт.Гоголево вул, Гор"єва, 40 | ||
приміщення ЦРЛ, вул. Леніна,19 | ||
амбулаторія сімейної медицини с.Гоголеве,вул.Гор"єва,30 | ||
24 | м. Гребінка | приміщення ДПРЧ-25, вул.Миру, 44 |
25 | м. Хорол | приміщення ДПРЧ-25, вул.Миру, 44 |
26 | смт. Чорнухи | приміщення ДПРП-11 с.Чорнухи, вул.Леніна,25 |
будівля селищної ради, смт.Чорнухи, вул.Леніна, 39 | ||
27 | смт. Оржиця | приміщення ДПРП-9, вул.Радянська, 12 |
, «Полтавщина»