Результати соціологічного опитування по 147 виборчому округу
Виборці висловили свої електоральні симпатії політичним партіям та кандидатам
Стали відомі результати соціологічного опитування серед виборців 147 одномандатного округу, проведеного 8 вересня 2012 року. Дані надав «Полтавщині» соціолог, керівник ГО «Центр незалежних стратегічних досліджень» та науковий керівник Всеукраїнської служби соціологічного моніторингу Микола Лебедик.
Виборцям поставили запитання «Якби вибори до Верховної Ради України відбулися сьогодні, за кого із списку зареєстрованих кандидатів Ви голосуєте?». У дослідженні взяло участь 1799 чоловік.
Абс. вел. | % | |
---|---|---|
Андреєв Віталій Миколайович — директор ТОВ «АСК», самовисування | 22 | 1.2 |
Кавун Олег Миколайович — підприємець, самовисування | 45 | 2.5 |
Коваленко Юрій Миколайович — генеральний директор ТОВ «Смак Миргородщини», ВО «Батьківщина» | 220 | 12.2 |
Кулініч Олег Іванович — керівник проектів, громадська організація «Моя Полтавщина», самовисування, | 690 | 38.4 |
Масенко Олександр Миколайович — помічник-консультант народного депутата України, Комуністична партія України | 153 | 8.5 |
Ярошенко Світлана Миколаївна — адвокат, Політична партія «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» | 221 | 12.3 |
Не визначився | 359 | 20.0 |
Не буду голосувати за жодного кандидата | 89 | 4.9 |
Лідером електоральних симпатій виявився самовисуванець Олег Кулініч, представник ГО «Моя Полтавщина». 38,4% виборців готові віддати свій голос на користь цього кандидата. Майже однакові результати мають Світлана Ярошенко (політична партія «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» — 12,3% та Юрій Коваленко (Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина») — 12,2%.
Не дотягують до лідерів Олександр Масенко (Комуністична партія України) — 8,5% та самовисуванець Олег Кавун — 2,5%. Не визначилися — 20% виборців, ще 4,9% не будуть голосувати за жодного кандидата.
Також виборці відповіли на запитання в анкеті «За яку політичну партію Ви проголосуєте?».
Абс. вел. | % | |
---|---|---|
Партія «Українська платформа Собор» | 9 | 0.5 |
Соціалістична партія України | 22 | 1.2 |
Комуністична партія України | 265 | 14.7 |
Політичне об'єднання «Рідна Вітчизна» | 2 | 0.1 |
Партія «Російський блок» | 1 | 0.1 |
Партія «Україна — Вперед!» | 57 | 3.2 |
Всеукраїнське об'єднання «Громада» | 5 | 0.3 |
Партія «Українська національна ассамблея» | 2 | 0.1 |
Ліберальна партія України | 7 | 0.4 |
Партія «Нова політика» | ||
Всеукраїнське об'єднання «Свобода» | 72 | 4.0 |
Партія «Зелена планета» | 1 | 0.1 |
Партія пенсіонерів України | 9 | 0.5 |
Партія «Наша Україна» | 41 | 2.3 |
Політична партія «Зелені» | 3 | 0.2 |
Партія зелених України | ||
Партія «УДАР» | 335 | 18.6 |
Партія «Україна майбутнього» | 6 | 0.3 |
Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» | 330 | 18.3 |
Партія регіонів | 253 | 14.1 |
Партія «Народно-трудовий союз України» | ||
Радикальна партія Олега Ляшка | 36 | 2.0 |
Не визначився | 276 | 15.3 |
Не буду голосувати за жодного кандидата | 67 | 3.7 |
Станом на 8 вересня рейтинг очолила партія «УДАР» — 18,6%. Майже стільки має ВО «Батьківщина» — 18,3%. За опозиційними партіями йдуть КПУ — 14,7% та Партія регіонів — 14,1%.
Значне відставання від них мають ВО «Свобода» — 4% та партія Н. Королевської «Україна — Вперед!» — 3,2%. Не визначилися із своїми партійним вподобаннями — 15,3% виборців. Ще 3,7% не збираються голосувати за жодну партію в списку.
Похибка результатів опитування не перевищує 1,2%.
, «Полтавщина»