Список полтавских улиц, которые отремонтируют в этом году
«Полтавщина» публикует план ремонтных дорог в Полтаве на 2011 год. Документ нам предоставили в ПКП «ДРСУ»
Согласно этому плану в этом году в Полтаве проведут текущий ремонт 177 дорог. Ещё 9 отремонтируют капитально.
Из-за растянутой по времени процедуры тендера дорожники с опозданием начали ремонт дорог. Поэтому на данный момент они выполнили только 20% работ от плана.
№ | Назва вулиці | Орієнтов. обсяг робіт | Вартість тис. грн. | Передбачено фінансування (міський бюджет) |
---|---|---|---|---|
1 | автотраса Київ — Харків | 4500 | 765 | 765 |
2 | бульв. Нестерова | 100 | 17 | |
3 | вул. 23 Вересня | 420 | 72 | |
4 | вул. 23 з'їзду КПРС | 890 | 152 | |
5 | вул. 3-й Проспект | 310 | 53 | 53 |
6 | вул. 9-го Січня | 270 | 46 | 46 |
7 | вул. 9-го Травня | 530 | 90 | 90 |
8 | вул. Автобазівська | 610 | 104 | 104 |
9 | вул. Агітаційна | 520 | 89 | |
10 | вул. Алмазна | 200 | 34 | |
11 | вул. Артема | 450 | 77 | |
12 | вул. Б.Комісарів | 170 | 30 | |
13 | вул. Балакіна | 1000 | 170 | 170 |
14 | вул. Баленка | 650 | 111 | 111 |
15 | вул. Баяна | 90 | 16 | |
16 | вул. В.Рогізнянська | 630 | 108 | 108 |
17 | вул. В.Тирнівська | 2200 | 374 | 374 |
18 | вул. Вавілова | 630 | 108 | |
19 | вул. Ватутіна | 250 | 43 | |
20 | вул. Велика | 870 | 151,2 | 151,2 |
21 | вул. Ветеринарна з тротуаром | 1100 | 187 | 187 |
22 | вул. Визволення | 620 | 106 | |
23 | вул. Вільямса | 200 | 34 | |
24 | вул. Володарського | 1000 | 170 | 170 |
25 | вул. Вузька | 230 | 42 | |
26 | вул. Г.Праці | 500 | 85 | |
27 | вул. Г.Сталінграду | 100 | 17 | |
28 | вул. Гагаріна | 270 | 46 | 46 |
29 | вул. Гайдара | 200 | 34 | 34 |
30 | вул. Глібова | 930 | 159 | 159 |
31 | вул. Гоголя | 300 | 51 | |
32 | вул. Гожулянська | 330 | 57 | |
33 | вул. Головка | 470 | 80 | |
34 | вул. Гончарова | 250 | 43 | |
35 | вул. Горького | 560 | 96 | |
36 | вул. Грабчака | 290 | 50 | 50 |
37 | вул. Грушевського | 600 | 102 | 102 |
38 | вул. Деповська | 150 | 26 | 26 |
39 | вул. Довженка | 220 | 38 | |
40 | вул. Дослідна | 1400 | 238 | |
41 | вул. Духова | 400 | 68 | |
42 | вул. Енгельса | 1670 | 284 | 284 |
43 | вул. Жовтнева з кільцем | 600 | 102 | 102 |
44 | вул. Жуківська | 500 | 85 | 85 |
45 | вул. Загородня | 130 | 23 | |
46 | вул. Зелений Острів | 250 | 43 | |
47 | вул. Зигіна | 370 | 63 | |
48 | вул. Зінківська до межі міста | 6700 | 1140 | 1140 |
49 | вул. Іскрівська | 250 | 43 | |
50 | вул. Карла Лібкнехта | 2100 | 357 | |
51 | вул. Кагамлика | 740 | 126 | 126 |
52 | вул. Калініна | 200 | 34 | 34 |
53 | вул. Кінноармійська | 2370 | 403 | 403 |
54 | вул. Клінкерна | 1500 | 255 | 255 |
55 | вул. Коваля | 310 | 53 | |
56 | вул. Ковпака | 150 | 26 | 26 |
57 | вул. Кожевна | 600 | 102 | |
58 | вул. Козака | 620 | 106 | 106 |
59 | вул. Комарова | 470 | 80 | |
60 | вул. Комбайнерів | 70 | 12 | |
61 | вул. Комсомольска | 450 | 77 | 77 |
62 | вул. Короленка | 400 | 68 | 68 |
63 | вул. Котляревського | 230 | 39 | |
64 | вул. Коцюбинського | 700 | 120 | 120 |
65 | вул. Красіна | 1620 | 276 | 276 |
66 | вул. Куйбишева | 900 | 153 | |
67 | вул. Курчатова | 1000 | 170 | |
68 | вул. Кучеренка | 1290 | 220 | 220 |
69 | вул. Л.Убийвовк | 430 | 74 | 74 |
70 | вул. Лавчанська | 1200 | 204 | 204 |
71 | вул. Леніна | 550 | 94 | 94 |
72 | вул. Лєрмонтова | 300 | 51 | |
73 | вул. Лисенка | 2450 | 417 | 417 |
74 | вул. Лідова | 250 | 43 | |
75 | вул. Лугова | 470 | 80 | 80 |
76 | вул. Луценка | 250 | 43 | |
77 | вул. М.Бірюзова | 600 | 102 | 102 |
78 | вул. М.Рудчанська з тротуаром | 430 | 74 | |
79 | вул. Макаренка | 150 | 26 | 26 |
80 | вул. Матвієнка | 270 | 46 | |
81 | вул. Матросова | 330 | 57 | 57 |
82 | вул. Медична | 800 | 137 | |
83 | вул. Мироненка | 280 | 48 | |
84 | вул. Миру | 350 | 60 | |
85 | вул. Михайліченка | 300 | 51 | |
86 | вул. Міщенка | 170 | 30 | |
87 | вул. Монстирська | 1270 | 216 | 216 |
88 | вул. Моргуна | 250 | 43 | 43 |
89 | вул. Н.Базар | 700 | 119 | |
90 | вул. Левицького | 140 | 24 | |
91 | вул. Н.Млинська | 1400 | 238 | 238 |
92 | вул. Набережна | 560 | 96 | |
93 | вул. Нариманівська | 510 | 87 | 87 |
94 | вул. Нікітченка | 350 | 60 | |
95 | вул. О.Бідного | 210 | 36 | |
96 | вул. О.Вишні | 300 | 51 | |
97 | вул. О.Лютого | 310 | 53 | |
98 | вул. Овочева | 430 | 74 | |
99 | вул. Огнівська | 620 | 106 | 106 |
100 | вул. Освітянська | 110 | 19 | |
101 | вул. Островського | 1350 | 230 | 230 |
102 | вул. П.Мирного | 1000 | 170 | |
103 | вул. Павленківська | 400 | 68 | |
104 | вул. Панфілова | 470 | 80 | |
105 | вул. Панянка | 350 | 60 | |
106 | вул. Патріотична | 1230 | 210 | |
107 | вул. Південна | 370 | 63 | 63 |
108 | вул. Плеханова | 100 | 17 | |
109 | вул. Покровська | 1000 | 170 | 170 |
110 | вул. Ползунова | 1210 | 206 | |
111 | вул. Половка (від вул. Шевченка до ж/д колії) | 2850 | 485 | 485 |
112 | вул. Правди | 300 | 51 | |
113 | вул. Примакова | 550 | 94 | |
114 | вул. Пролетарська | 250 | 43 | |
115 | вул. Пушкарівська | 530 | 91 | |
116 | вул. Пушкіна | 200 | 34 | |
117 | вул. Р.Армії | 150 | 26 | |
118 | вул. Р.Люксембург | 350 | 60 | 60 |
119 | вул. Репіна | 230 | 40 | |
120 | вул. Рибчанська | 350 | 60 | |
121 | вул. С.Ковалевської | 200 | 34 | |
122 | вул. С.Кондратенка з кільцем | 370 | 63 | 63 |
123 | вул. С.Фронту | 70 | 12 | 12 |
124 | вул. Садова | 710 | 121 | |
125 | вул. Сакко | 1650 | 281 | 281 |
126 | вул. Серьогіна | 100 | 17 | |
127 | вул. Сінна | 750 | 128 | 128 |
128 | вул. Сковороди | 1200 | 204 | |
129 | вул. Сортувальна | 510 | 87 | |
130 | вул. Спартака | 670 | 114 | 114 |
131 | вул. Станіславського | 100 | 17 | 17 |
132 | вул. Степова | 1100 | 187 | 187 |
133 | вул. Стешенка | 310 | 53 | |
134 | вул. Тєвелева | 530 | 91 | 91 |
135 | вул. Туненьна/вул. Вороніна | 370 | 63 | |
136 | вул. Уютна | 430 | 74 | |
137 | вул. Фруктова | 230 | 40 | |
138 | вул. Фрунзе до межі міста | 1250 | 213 | 213 |
139 | вул. Халтуріна | 230 | 40 | |
140 | вул. Харківська | 1100 | 187 | 187 |
141 | вул. Харчовиків | 1900 | 323 | 59 |
142 | вул. Хвойна | 300 | 51 | 51 |
143 | вул. Ціолковського | 560 | 100 | |
144 | вул. Ч.Флотська | 330 | 56 | |
145 | вул. Чайковського | 270 | 46 | |
146 | вул. Чапаєва | 370 | 63 | |
147 | вул. Червоноградське Шосе | 230 | 39 | |
148 | вул. Чураївни | 450 | 77 | |
149 | вул. Ш.Алейхема | 1320 | 225 | 225 |
150 | вул. Шв.Могила | 370 | 63 | |
151 | вул. Шведська | 1300 | 221 | |
152 | вул. Шевченка | 570 | 100 | |
153 | вул. Щепотьєва | 1250 | 213 | |
154 | вул. Ю.Кондратюка | 200 | 34 | |
155 | вул. Ю.Побєдоносцева | 510 | 87 | |
156 | вул. Яценка | 90 | 16 | |
157 | дорога від М.Бірюзова до Лавчанської | 540 | 92 | 92 |
158 | м-н Незалежності | 410 | 70 | 70 |
159 | об'їзна дорога м-ну Сади-2 | 430 | 74 | 74 |
160 | пров. Високий | 420 | 72 | 72 |
161 | пров. Залізний | 100 | 17 | |
162 | пров. Заячий | 200 | 34 | |
163 | пров. Зїзжий | 230 | 40 | |
164 | пров. 1-й Робочий | 200 | 34 | |
165 | пров. Інтернаціональний | 400 | 70 | 70 |
166 | пров. Колективний | 100 | 17 | 17 |
167 | пров. Ломаний | 350 | 60 | |
168 | пров. Перспективний | 920 | 157 | |
169 | пров. Рибальсьский | 300 | 51 | |
170 | пров. Спаський | 100 | 17 | |
171 | пров. Спортивний | 580 | 100 | 100 |
172 | пров. Тупий | 320 | 55 | |
173 | пров. Шкільний | 370 | 63 | 63 |
174 | пров. Ярошенка | 150 | 26 | |
175 | просп. 1-го Травня | 1180 | 200 | 200 |
176 | просп. Миру | 650 | 111 | |
177 | шлях до с. Івонченці | 1450 | 247 | 247 |
Всього | 112880 | 19259 | 11453,2 |
, «Полтавщина»