В Полтаве появились «золотые» яйца
		
	Во всем мире поднимаются цены на продукты питания и как следствие дорожают продукты в нашей стране
В сентябре в Украине сильно подорожали продукты питания. За последний месяц более чем в два раза выросли цены на куриные яйца. Сильно повысились цены на молочные продукты, в том числе и на масло. Чиновники объясняют это тем, что растут мировые цены на продукты. В свою очередь эксперты прогнозируют нам инфляцию еще на 5% до конца 2010 года, что также отразиться на кошельках потребителей.
На сегодняшний день цены на прилавках стабильные, но подорожали сезонные чеснок и лимон.
| На прошлой недели | На этой неделе | |
|---|---|---|
| Картошка, грн./кг | 4,00 — 5,00 | 5,00 | 
| Свекла, грн./кг | 4,00 | 4,00 | 
| Капуста, грн./кг | 4,50 | 4,50 | 
| Огурцы, грн./кг | 16,00 — 18,00 | 18,00 | 
| Лук, грн./кг | 6,00 | 6,00 | 
| Сахар, грн./кг | 9,00 | 9,00 | 
| Мука, грн./кг | 3,80 | 3,80 | 
| Гречка, грн./кг | 15,00 | 15,00 | 
| Масло нерафинированое, грн./л | 12,00 | 12,00 | 
| Сыр домашний, грн./кг | 20,00 — 25,00 | 20,00 — 25,00 | 
| Яйца, грн./дес. | 6,50 — 8,50 | 6,50 — 8,50 | 
| Свинина вырезная, грн./кг | 45,00 | 45,00 | 
| Свинина на кости, грн./кг | 35,00 | 35,00 | 
| Сало соленое, грн./кг | 40,00 | 40,00 | 
| Чеснок, грн./кг | 25,00 — 30,00 | 25,00 — 33,00 | 
| Лимон, грн./кг | 14,00 | 15,00 | 
| Масло, грн./кг | 24,00 — 42,00 | 27,00 — 46,00 | 
, «Полтавщина»