Новорічні ціни вже сьогодні
Хоча до нового року ще чотири тижні, та ціни вже лізуть у гору
Так, на цьому тижні подорожчали овочі, зокрема картопля зросла в ціні на що найменше гривню а огірки з помідорами аж дві-три. Але приємно те, що ціни на крупи поки що стабільні, та чи надовго? Під час епідемії грипу, яка на думку експертів, може і не вщухнути до Нового року, дуже популярними стали лимони, і на цьому добре наживаються виробники. На сьогодні на прилавках Полтави ви не зайдете якісних лимонів за ціною нижчою від 10 гривень, а продавці на ринку запевняють що вони можуть подорожчати до нового року щонайменше у півтори рази.
| Тиждень тому | Сьогодні | |
|---|---|---|
| Картопля, грн./кг | 5,00 — 5,50 | 5,50 — 6,00 |
| Буряк, грн./кг | 4,00 | 4,00 — 4,50 |
| Капуста, грн./кг | 4,00 — 4,50 | 4,50 |
| Морква, грн./кг | 3,00 — 7,00 | 4,50 — 7,00 |
| Перець солодкий, грн./кг | 10,00 | 12,00 — 15,00 |
| Огірки, грн./кг | 18,00 | 18,00 — 20,00 |
| Помідори, грн./кг | 15,00 | 15,00 — 17,00 |
| Цибуля, грн./кг | 4,20 | 4,20 — 5,50 |
| Цукор, грн./кг | 9,00 | 9,00 |
| Борошно, грн./кг | 3,80 | 3,80 |
| Гречка, грн./кг | 14,00 | 14,00 |
| Рис, грн./кг | 9,00 — 15,00 | 9,00 — 15,00 |
| Лимони, грн./кг | 10,50 | 10,00 — 12,00 |
| Олія нерафінована, грн./л | 12,00 | 12,00 — 14,00 |
| Сир домашній, грн./кг | 40,00 — 50,00 | 40,00 — 50,00 |
| Сир твердий, грн./кг | 49,90 — 69,90 | 49,90 — 69,90 |
| Масло вершкове, грн./кг | 23,90 — 28,90 | 23,90 — 28,90 |
| Масло селянське, грн./кг | 63,90 | 64,00 |
| Яйця, грн./дес. | 4,50 — 9,00 | 4,50 — 9,00 |
| Свинина вирізка, грн./кг | 45,00 — 50,00 | 45,00 — 60,00 |
| Свинина на кістці, грн./кг | 35,00 — 40,00 | 35,00 — 45,00 |
| Сало свіже, грн./кг | 12,00 — 18,00 | 13,00 — 20,00 |
| Підчеревина, грн./кг | 30,00 | 30,00 — 35,00 |
| Яловичина, грн./кг | 45,00 | 45,00 — 50,00 |
| Стегенця курячі, грн./кг | 14,20 — 20,95 | 15,00 — 22,00 |
, «Полтавщина»