Технічний нагляд за капремонтами у Полтаві здійснює 26-річна дівчина з «Совісті України»
За капремонтами доріг та будівель у Полтаві наглядає дівчина, яка йшла на вибори від партії мера
Технічний нагляд за якістю капітальних ремонтів житлових будинків та доріг у Полтаві здійснює 26-річна Альона Харченко, яка на місцевих виборах 2015 року балотувалась від «Совісті України» — партії мера.
За даними веб-порталу публічних фінансів України, за останні 7 місяців Управління ЖКГ виконкому Полтавської міськради виплатило ФОП Харченко А.О. 320 тисяч гривень за технічний нагляд за капітальними ремонтами полтавських будівель, внутрішньоквартальних доріг тощо.
Об'єкти | Дата проплати | Сума, грн |
Покрівлі будинків | ||
вул. Ціолковського, 45 | 12.08.2016 | 5258,02 |
вул. Ю. Кондратюка, 5 | 12.08.2016 | 5474,19 |
вул. Головка, 6 | 12.08.2016 | 6133,14 |
вул. Головка, 8 | 12.08.2016 | 6361,08 |
пров. Токарний, 5 | 12.08.2016 | 6888,94 |
вул. Ю. Тимошенка (Тарапуньки), 12 | 12.08.2016 | 9126,54 |
вул. Г.Сталінграду, 14, к.4 | 09.08.2016 | 2043,03 |
вул. Р. Кириченко, 15/62 | 09.08.2016 | 6145,53 |
вул. Баленка, 7А | 09.08.2016 | 6206,77 |
пров. Хорольський, 3 | 29.07.2016 | 168,32 |
вул. Зіньківська, 7 | 29.07.2016 | 2965,93 |
вул. Старий Поділ, 3 | 29.07.2016 | 3873,27 |
вул. Ватутіна, 30/32 | 29.07.2016 | 4952,47 |
вул. Старий Поділ, 3 | 28.07.2016 | 2669,45 |
вул. Головка, 4 | 26.07.2016 | 8584,63 |
вул. Балакіна, 8 | 20.07.2016 | 3643,14 |
вул. М.Бірюзова, 94 | 20.07.2016 | 3972,17 |
бул. Юрія Победоносцева, 11 | 20.07.2016 | 5331,64 |
пров. Гната Хоткевича, 11 | 18.07.2016 | 6001,68 |
пров. Гната Хоткевича, 5 | 18.07.2016 | 6475,37 |
вул. Юрія Кондратюка, 9 | 18.07.2016 | 6596,53 |
вул. Володарського, 6 | 06.07.2016 | 1336,59 |
вул. Старий Поділ, 3 | 06.07.2016 | 3394,54 |
пров. Заячий, 8-А | 06.07.2016 | 5296,46 |
Соборний майдан, 10 | 06.07.2016 | 5625,62 |
вул. Козака, 16 | 22.06.2016 | 1449,19 |
вул. Європейська, 128/1 | 22.06.2016 | 4103,74 |
вул. Крамського, 7 | 17.06.2016 | 4314,17 |
вул. Сінна, 17 | 16.06.2016 | 1846,95 |
просп. Вавілова, 1/15 | 16.06.2016 | 3549,64 |
вул. Зіньківська, 36А | 15.06.2016 | 2966,73 |
вул. Горбанівська, 4 | 15.06.2016 | 3894,17 |
вул. Героїв АТО, 116, к. 3 | 15.06.2016 | 5660,08 |
вул. Юрія Кондратюка, 1 | 15.06.2016 | 6110,59 |
вул. Миру, 7 | 31.05.2016 | 5870,18 |
вул. Шевченка, 11а | 24.05.2016 | 1613,72 |
вул. Гребінки, 24В | 24.05.2016 | 3331,44 |
вул. Фрунзе, 128/1 | 24.05.2016 | 4034,61 |
вул. Шевченка, 100А | 24.05.2016 | 4110,06 |
вул. Зіньківська, 8 | 24.05.2016 | 4364,32 |
вул. Фрунзе, 113 | 18.05.2016 | 208,67 |
вул. Сінна, 17 | 18.05.2016 | 2243,41 |
вул. Миру, 2 | 18.05.2016 | 4230,69 |
вул. Миру, 4 | 18.05.2016 | 4331,63 |
вул. Фрунзе, 54 | 17.05.2016 | 3547,6 |
вул. Грушевського, 20 | 12.05.2016 | 4132,46 |
вул. Маршала Бірюзова, 86 | 11.05.2016 | 2528,4 |
вул. Героїв Сталінграду, 22, корп.3 | 11.05.2016 | 3118,84 |
пров. Космічний, 2 | 11.05.2016 | 3447,02 |
пров. Великий, 3 | 11.05.2016 | 2503,59 |
Внутрішньоквартальні проїздні дороги | ||
будинки №9,11,13,15 по вул. Баленка | 09.08.2016 | 12003,16 |
будинки №12 та №14 по вул. Курчатова | 02.08.2016 | 8447,06 |
будинки №75/2,77,79 по вул.Соборності | 28.07.2016 | 9983,77 |
будинки №5, 7 по вул. Дмитра Коряка | 18.07.2016 | 6145,56 |
Сходові клітини | ||
вул. Київське Шосе, 88 | 29.07.2016 | 6558,32 |
вул. Київське Шосе, 92/2 | 18.07.2016 | 9345,71 |
пров. Хорольський, 4, п.1-8 | 24.05.2016 | 5181,03 |
Заміна трубопроводу в підвальному приміщенні | ||
вул. Квітуча, 8 | 06.07.2016 | 7188,85 |
вул. Грабчака, 2, корп. 3 | 26.07.2016 | 5522,02 |
вул. Ватутіна, 23 | 20.07.2016 | 3664,62 |
вул. Зигіна, 38 | 20.07.2016 | 3838,04 |
вул. Великотирнівська, 34 | 20.07.2016 | 5808,92 |
вул. Ватутіна, 32/1 | 20.07.2016 | 6355,23 |
вул. Великотирнівська, 18 | 20.07.2016 | 8455,08 |
вул. Ціолковського, 12 | 18.07.2016 | 8026,94 |
Заходи з озеленення міста, в тому числі посадка садових дерев та кущів | ||
в парку Незалежності | 11.05.2016 | 21,25 |
по вул. Великотирнівська, 42 | 11.05.2016 | 59,44 |
по вул. Половка | 11.05.2016 | 85,85 |
по вул. Сінна | 11.05.2016 | 127,55 |
по вул. Паризької Комуни | 11.05.2016 | 131,97 |
по вул. Зіньківській | 11.05.2016 | 138,14 |
в сквері по бул. Маршала Конєва | 11.05.2016 | 185,13 |
в парку Скорботної матері | 11.05.2016 | 464,15 |
по вул. Петра Юрченка | 11.05.2016 | 1014,61 |
Разом | 320789,35 |
Крім того, УЖКГ замовило у того ж ФОП технічний нагляд за капремонтами вулиць на загальну суму 796,1 тисяч гривень. Ці замовлення ще не були оплачені.
Об'єкти | Дата договору | Сума, грн |
Капітальний ремонт вулиці | ||
Харчовиків | 23.09.2016 | 276904,93 |
Сакко (від будинку № 70 по вул.Сакко до вул. Героїв Праці) | 28.09.2016 | 256 022,77 |
Пушкіна (від просп.Першотравневий до вул. Фрунзе) | 23.09.2016 | 104729,89 |
1100-річчя Полтави | 29.09.2016 | 91221,35 |
Степова | 21.09.2016 | 67231,41 |
Разом | 796110,35 |
Згідно з документами, договори були укладені із Харченко Альоною Олексіївною — ФОП, зареєстрований у Полтаві. За даними ЦВК, 26-річна Альона Харченко балотувалась на місцевих виборах від партії «Совість України» до Полтавської міської ради. На той час вона була головним бухгалтером приватного підприємства «Юридична компанія «Фелікс Арт-А» (фірма зареєстрована у Глобиному).
Довідково. За даними Міністерства регіонального розвитку, технічний нагляд — одна з функцій замовника. Технагляд здійснюється за рахунок коштів, передбачених ремонтом Ліміт цих коштів не може бути більшим за 2,5% відсотки від самих робіт. Технагляд проводять сертифіковані спеціалісти. Якщо у замовника робіт такого немає, можна залучати спеціалістів сторонніх організацій на договірній основі. Оплата такому спеціалісту розраховується довільно, виходячи з обґрунтованих трудовитрат спеціалістів технагляду та узгодженого сторонами показника вартості людино-дня.
, «Полтавщина»