Розмір тексту

Графік планових ремонтів котелень та центральних теплових пунктів «Полтаватеплоенерго» у 2016 році

Під час планових ремонтів споживачі тимчасово не отримуватимуть послугу централізованого гарячого водопостачання

Обласне комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго» повідомило про графік підготовки котелень, теплогенераторних, ЦТП та теплових мереж до опалювального періоду 2016-2017 рр. у Полтаві, погоджений з виконавчим комітетом Полтавської міської ради.

Адреса котельні, теплогенераторної, ЦТП Дата зупинки Дата включення в роботу
початок кінець
КОТЕЛЬНІ ТА ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНІ
1 вул. Горбанівська, 2 сезонна
2 вул. Коцюбинського, 2-А сезонна
3 вул. Тунельна, 16 сезонна
4 вул. Нариманівська, 47 сезонна
5 пров. Спортивний, 1-А без зупинки
6 вул. Леніна, 79-А-Т сезонна
7 вул. Сакко, 19 сезонна
8 площ. Павленківська, 14-К сезонна
9 пров. Шкільний, 4-К сезонна
10 вул. Чапаєва, 13 сезонна
11 вул. Фрунзе, 5 сезонна
12 вул. Фрунзе, 20 сезонна
13 вул. Фрунзе, 92 сезонна
14 вул. Жовтнева, 42 сезонна
15 вул. Квітуча, 6-К 10.05 16.05 17.05
16 пров. Шевченка, 4 10.05 16.05 17.05
17 вул. Г. Сталінграду, 12 11.05 16.05 17.05
18 вул. Комарова, 2-А сезонна
19 вул. Р. Люксембург, 14 16.05 23.05 24.05
20 вул. Пролетарська, 27 16.05 23.05 24.05
21 вул. Гожулівська, 18 16.05 25.05 26.05
22 вул. Баленка, 7 16.05 25.05 26.05
23 вул. Фрунзе, 68 16.05 20.05 21.05
24 вул. Енгельса, 27-К 16.05 25.05 26.05
25 вул. Ціолковського, 36 23.05 09.06 10.06
26 вул. Жовтнева, 26/14 сезонна
27 вул. Кагамлика, 35 30.05 08.06 09.06
28 «Левада-2» 06.06 13.06 14.06
29 вул. Сінна, 40/2 сезонна
30 просп. Вавілова, 2-К 06.06 10.06 11.06
31 вул. Леніна, 112 06.06 13.06 14.06
32 вул. Шв. Могила, 24 сезонна
33 вул. Сільськогосподарська, 21 06.06 10.06 11.06
34 вул. Коваля, 6 06.06 15.06 16.06
35 майд. Незалежності, 16-К 06.06 15.06 16.06
36 вул. Леваневського, 5-К 06.06 13.06 14.06
37 «Левада-1» 06.06 13.06 14.06
38 вул. Н. Левицького, 9 06.06 15.06 16.06
39 вул. Уютна, 29 06.06 15.06 16.06
40 вул. Фрунзе, 107 13.06 17.06 18.06
41 вул. Монастирська, 9 14.06 21.06 22.06
42 вул. Пушкарівська, 22-А-К сезонна
43 вул. Лагоди, 3 29.06 08.07 09.07
44 вул. Чорновола, 2-Б 04.07 08.07 09.07
45 вул. В. Тирнівська, 22-А 04.07 08.07 09.07
46 вул. М. Бірюзова, 90-А 05.07 11.07 12.07
47 пров. Космічний, 9 04.07 13.07 14.07
48 вул. Володарського, 7-В 04.07 14.07 15.07
49 вул. Комсомольська, 37 04.07 14.07 15.07
50 вул. Медична, 1-К сезонна
51 вул. М. Башкірцевої, 37 11.07 15.07 16.07
52 вул. Жовтнева, 77-А 11.07 15.07 16.07
53 вул. Гребінки, 26 11.07 18.07 19.07
54 «Левада-4» 11.07 18.07 19.07
55 вул. Леніна, 45 сезонна
56 «Левада-3» 11.07 18.07 19.07
57 просп. Першотравневий, 24 11.07 18.07 19.07
58 вул. Ст. Поділ, 12-К 11.07 18.07 19.07
59 вул. Червоноармійська, 7 без зупинки
60 вул. М.Башкірцевої, 35 18.07 22.07 23.07
61 вул. Ст. Кондратенка, 5/9 18.07 25.07 26.07
62 вул. Монастирська, 6 18.07 28.07 29.07
63 пров. Спортивний, 3 сезонна
64 вул. Ляхова, 12-А 25.07 29.07 30.07
65 вул. Фрунзе, 48 25.07 03.08 04.08
66 вул. Леніна, 61 01.08 05.08 06.08
67 вул. Фрунзе, 124 01.08 08.08 09.08
68 просп. Першотравневий, 13-А сезонна
69 вул. Патлаївська, 37-Т сезонна
70 вул. Горького, 56 сезонна
71 вул. Низова, 8 сезонна
72 вул. Фрунзе, 29 сезонна
73 просп. Першотравневий, 7 сезонна
74 вул. Клінкерна, 1 сезонна
75 вул. Жовтнева, 7-К сезонна
76 вул. Нариманівська, 2 08.08 12.08 13.08
77 вул. Леніна, 91 08.08 15.08 16.08
78 пров. Інтернаціональний, 12 08.08 18.08 19.08
79 вул. Комсомольська, 7 15.08 19.08 20.08
80 вул. Червонофлотська, 14 сезонна
ЦЕНТРАЛЬНІ ТЕПЛОВІ ПУНКТИ
1 ЦТП-«Сади-3» 11.05 16.05 17.05
2 ЦТП-68 11.05 16.05 17.05
3 ЦТП-«Сади-1»; ЦТП-Г. Сталінграду, 12; ж/б Г. Сталінграду, 7, 9, 8-А 11.05 16.05 17.05
4 ЦТП-«Сади-2»; ЦТП-Красіна, 118 11.05 16.05 17.05
5 ЦТП-Гожулівська, 17 16.05 25.05 26.05
6 ЦТП-Баленка, 7 16.05 25.05 26.05
7 ЦТП-Комарницького, 5-А 16.05 25.05 26.05
8 ЦТП-Енгельса, 25-А 16.05 25.05 26.05
9 ЦТП-Панянка, 36 16.05 23.05 24.05
10 ЦТП-Кагамлика, 35 30.05 08.06 09.06
11 ЦТП-Головка, 6 06.06 13.06 14.06
12 ЦТП-Рибальський, 12 06.06 13.06 14.06
13 ЦТП-«Левада-2» 06.06 13.06 14.06
14 ЦТП-35 23.05 09.06 10.06
21.06 24.06 25.06
15 ЦТП-Освітянська, 5 23.05 09.06 10.06
ЦТП-Освітянська, 6
16 ЦТП-Освітянська, 5; ЦТП-Освітянська, 6; ж/б Грушевського, 12, 14, 16, 16-А, 20, 22/69; ж/б Ціолковського, 2 , 4, 6, 12, 13, 15; ж/б Грабчака, 2 (к. 1, 2, 3) 21.06 25.06 26.06
17 ЦТП-Фрунзе, 241-Т 30.06 07.07 08.07
18 ЦТП-Ціолковського, 40 23.05 09.06 10.06
04.07 08.07 09.07
19 ЦТП-Курчатова, 11 04.07 13.07 14.07
20 ЦТП-М. Бірюзова, 84 05.07 11.07 12.07
21 ЦТП-Ст. Фронту, 29 23.05 09.06 10.06
ЦТП-Ст. Фронту, 29; ж/б Ст. Фронту, 29; ж/б Кустарний, 10-А (к. 1,2) 11.07 15.07 16.07
22 ЦТП-«Левада-3» 11.07 18.07 19.07
23 ЦТП-«Левада-4» 11.07 18.07 19.07
24 ЦТП-Фурманова, 8 23.05 09.06 10.06
ЦТП-Фурманова, 8; ж/б Ст. Фронту, 28, 30, 32, 32-А, 34, 36, 46; ж/б Залізна, 42, 50, 54, 56,60; ж/б Грушевського, 6 18.07 22.07 23.07
25 ЦТП-Госпітальний, 6 18.07 28.07 29.07
26 ЦТП-28 23.05 09.06 10.06
01.08 05.08 06.08
27 ЦТП-71 23.05 09.06 10.06
ЦТП-71; ж/б Кондратюка, 13, 15, 17, 19; ж/б Калініна, 32, 34; ж/б Г. Сталінграду, 7, 9; ж/б Калініна, 47/11; ж/б В. Тирнівська, 1-А. 01.08 05.08 06.08
28 ЦТП-Шевченка, 73 08.08 18.08 19.08
29 ЦТП-Грушевського, 10 23.05 09.06 10.06
15.08 19.08 20.08
ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ та НАСОСНІ
1 насосна вул. Фрунзе, 139 без зупинки
2 насосна вул. Огнівська, 12 11.05 16.05 17.05
3 насосна б-р. Конєва, 3 11.05 16.05 17.05
4 насосна пров. Стешенка, 3 23.05 09.06 10.06
5 від ТП-30 23.05 09.06 10.06
6 від ТП-48 23.05 09.06 10.06

Нагадаємо, що 8 квітня ПАТ «Полтавагаз» припинив подачу газу до 9 котелень ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», які забезпечували послугою з централізованого постачання гарячої води мешканців Полтави. Станом на сьогодні подача природного газу не припинялась.

Ян ПРУГЛО, «Полтавщина»

Останні новини

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему