У Полтаві за два тижні підвищаться тарифи на електроенергію
Вже з 1 березня у Полтаві та області відбудеться підвищення тарифів на електроенергію, в середньому — на 25%.
З 1 березня ПАТ «Полтаваобленерго» вводить у дію нові, підвищені, розрібні тарифи на електричну енергію. Тарифи діятимуть до 31 серпня 2016 року включно. Про це повідомила прес-служба «Полтаваобленерго».
Такі ціни вводяться у відповідності до Постанови № 220 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, грн з ПДВ за 1 кВт·год (01.09.15-29.02.16) | Тарифи на електроенергію,грн з ПДВ за 1 кВт·год (01.03.16-31.08.16) |
1. Електроенергія, що відпускається: | ||
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | ||
за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 0,456 | 0,57 |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 0,789 | 0,99 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 1,479 | 1,56 |
1.2. Населенню сільської місцевості (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | ||
за обсяг, спожитий до 150 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 0,456 | 0,57 |
за обсяг, спожитий понад 150 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 0,789 | 0,99 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 1,479 | 1,56 |
1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | ||
1.3.1. У період з 01 березня 2016 року по 30 квітня 2016 року (включно): | ||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 0,57 | |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 1,56 | |
1.3.2. У період з 01 травня 2016 року по 31 серпня 2016 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | ||
1.4. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості): | ||
1.4.1. У період з 01 березня 2016 року по 30 квітня 2016 року (включно): | ||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 0,57 | |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 0,456 | 1,56 |
1.4.2. У період з 01 травня 2016 року по 31 серпня 2016 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | ||
1.5. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 0,456 | 0,57 |
1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 0,789 | 0,99 |
1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») | 0,456 | 0,57 |
Після закінчення вказаного періоду (з вересня 2016 року) тарифи знову піднімуть.
Також підприємство зазначило, що електроенергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать ОСББ та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускатиметься за тарифом 0,825 грн за 1 кВт·год (без ПДВ).
Така ж буде ціна елекрики, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території. Раніше цей тариф складав 0,66 гривень грн за 1 кВт·год (без ПДВ).
Нагадаємо, 22 січня КП «Полтававодоканал» попередив про наміри підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення на 37%.
, «Полтавщина»