Після дощів можна збирати лисички
Гаряче дихання літа поповнює прилавки Полтавського центрального ринку новими надходженнями
Абрикосами та персиками на ринку уже нікого не здивуєш, але ось дині були новинкою. За один кілограм цієї культури з баштану просили 6 гривень.
Несподіванкою були і два відра із лисичками. Власник розповідає, що зірвала їх у Котелевському районі, одразу після дощу. Купка лисичок коштувала 8 гривень. Напевно в ціну входила і невеличка компенсація за кліщів та укуси комарів. А вся торговля цього дня відбувалася під акомпанемент духового оркестру, який перед центральним входом до ринку не лише розважав відвідувачів та продавців, але й заробляв собі таким чином якусь копійку.
Сьогодні | Тиждень тому | |
---|---|---|
Картопля (молода), грн./кг | 5,00 | 3,50 – 5,00 |
Буряк, грн./кг | 4,00 | — |
Капуста (молода), грн./кг | 5,00 | 2,50 – 3,00 |
Огірки, грн./кг | 2,00 | 1,50 – 2,60 |
Цибуля ріпчаста, грн./кг | 7,00 | 7,00 – 8,00 |
Цукор, грн./кг | 9,00 | 9,00 |
Борошно в/ґатунку, грн./кг | 3,25 | 3,25 |
Гречка, грн./кг | 9,50 | 9,50 |
Олія нерафінована, грн./л | 10,00 | 10,00 |
Сир домашній, грн./0,5 кг | 10,00 | 10,00 |
Яйця, грн./дес. | 2,50 – 7,50 | 2.50 – 7,50 |
Яловичина (вирізка), грн./кг | 47,00 | — |
Яловичина (на кістці), грн./кг | 32,00 | — |
Підчеревина свіжа, грн./кг | 35,00 | 35,00 |
Сало солоне, грн./кг | 15,00 | 10,00 – 15,00 |
, «Полтавщина»