Поточні результати виборів по одномандатних округах Полтавщини: ОВК № 146 та № 147
При цьому від 146 округу ЦВК опрацювала близько 97% протоколів
По ОВК № 146 із значним відривом лідирує Юрій Шаповалов, по № 147 — самовисуванець Олег Кулініч. При цьому у виборчому окрузі № 46 опрацювали 97% протоколів, в 146 — 47,87%.
Попередні результати виборів в 146 во:
| Кандидат | % ЗА | Кількість голосів |
| Юрій Шаповалов, самовисування | 22.74 | 16 496 |
| Володимир Пилипенко, самовисування | 13.20 | 9 574 |
| Дмитро Кравченко, політична партія «Народний фронт» | 9.33 | 463 |
| Микола Несен, самовисування | 7.83 | 5 679 |
| Сергій Перепел, партія «Блок Петра Порошенка» | 7.46 | 385 |
| Олег Надоша, самовисування | 5.71 | 4 144 |
| Дмитро Кавунник, Радикальна Партія Олега Ляшка | 5.44 | 3 951 |
| Оксана Піддубна, політична партія «Воля» | 4.51 | 3 277 |
| Олег Савченко, самовисування | 4.29 | 3 116 |
| Іван Балацький, політична партія «Правий сектор» | 3.69 | 2 677 |
| Геннадій Остапець, Комуністична партія України | 3.15 | 2 288 |
| Михайло Старик, політична партія «Громадянська позиція» (Анатолій Гриценко) | 1.92 | 1 395 |
| Микола Ляпун, самовисування | 1.72 | 1 250 |
| Євген Корф, партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» | 1.54 | 1 124 |
| Володимир Шайнога, політична партія «Опозиційний блок» | 1.45 | 1 058 |
| Андрій Касаткін, самовисування | 1.29 | 942 |
| Сергій Каплін, самовисування | 1.02 | 740 |
| Іван Перепел, самовисування | 0.93 | 676 |
| Олег Попенко, самовисування | 0.78 | 567 |
| Андрій Зощук, політична партія ВО «Батьківщина» | 0.76 | 554 |
| Сергій Варрава, самовисування | 0.49 | 356 |
| Сергій Полюхович, самовисування | 0.43 | 314 |
| Віктор Шустов, самовисування | 0.42 | 310 |
| Руслан Крахмілець, самовисування | 0.26 | 192 |
| Владислав Погорєлов, самовисування | 0.19 | 144 |
Попередні результати виборів в 147 во:
| Кандидат | % за | Кількість голосів ЗА |
| Олег Кулініч, самовисування | 21.03 | 6 593 |
| Юрій Коваленко, політична партія «Народний фронт» | 18.23 | 5 716 |
| Валерій Капленко, самовисування | 10.90 | 3 418 |
| Леонід Непийпа, самовисування | 9.79 | 3 072 |
| Олександр Ващенко, Радикальна Партія Олега Ляшка | 5.89 | 1 849 |
| Олег Кавун, самовисування | 3.75 | 1 176 |
| Віталій Білоножко, політична партія ВО «Батьківщина» | 3.13 | 982 |
| Борис Баришполець, Партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» | 2.56 | 803 |
| Володимир Кулініч, самовисування | 2.21 | 693 |
| Володимир Оніщенко, самовисування | 2.13 | 634 |
| Олександр Гончаренко, політична партія «Правий сектор» | 1.88 | 592 |
| Олег Кулініч, самовисування | 1.85 | 583 |
| Станіслав Муха, Українська Народна Партія | 1.77 | 558 |
| Михайло Семенець, Комуністична партія України | 1.76 | 554 |
| Олександр Сиверин, самовисування | 1.49 | 469 |
| Людмила Гилюн, партія «Солідарність жінок України» | 1.28 | 402 |
| Геннадій Руденко, самовисування | 0.78 | 246 |
| Валерій Кулага, самовисування | 0.47 | 150 |
| Вадим Канівець, самовисування | 0.35 | 112 |
| Віктор Петренко, самовисування | 0.29 | 94 |
, «Полтавщина»