Розмір тексту

Специфіка результатів виборів на Полтавщині

Результати голосування по всіх кандидатах в президенти збігаються із всеукраїнськими результатами за винятком здобутків Михайла Добкіна

В Полтавській області оброблено 100% бюлетенів, перемогу здобув Петро Порошенко. Нам стали цікаві результати кожного кандидата у розрізі полтавських електоральних симпатій.

Попередньо дамо територіальну «розшифровку» по округах:

ТВО № 146 (Київський, Ленінський райони у Полтаві)
ТВО № 147 (Полтавський район; Жовтневий район у Полтаві)
ТВО № 148 (Автозаводський, Крюківський райони у Кременчуці)
ТВО № 149 (Лубенський, Оржицький, Семенівський, Хорольський райони; місто Лубни)
ТВО № 150 (Великобагачанський, Диканський, Зіньківський, Котелевський, Миргородський, Шишацький райони; місто Миргород)
ТВО № 151 (Глобинський, Козельщинський, Кременчуцький райони; місто Комсомольськ)
ТВО № 152 (Карлівський, Кобеляцький, Машівський, Новосанжарський, Решетилівський, Чутівський райони)
ТВО № 153 (Гадяцький, Гребінківський, Лохвицький, Пирятинський, Чорнухинський райони).

№146 №147 №148 №149 №150 №151 №152 №153
Порошенко 44083 (53,73%) 57035 (54,78%) 67576 (61,32%) 50118 (54,78%) 51519 (49,94%) 49574 (57,97%) 48025 (50,8%) 47661 (52,53%)
Тимошенко 9754 (11,88%) 12587 (12,08%) 11098 (10,07%) 14265 (15,59%) 15746 (15,26%) 10362 (12,11%) 16600 (17,56%) 15858 (17,47%)
Ляшко 7590 (9,25%) 9952 (9,55%) 5905 (5,35%) 10545 (11,52%) 15466 (14,99%) 7012 (8,19%) 12312 (13,02%) 12342 (13,6%)
Гриценко 5805 (7,07%) 6902 (6,62%) 5686 (5,16%) 4847 (5,29%) 6391 (6,19%) 3361 (3,93%) 4222 (4,46%) 4870 (5,36%)
Тігіпко 3926 (4,78%) 4644 (4,46%) 6219 (5,64%) 2958 (3,23%) 3338 (3,23%) 5371 (6,28%) 3572 (3,77%) 2467 (2,71%)
Добкін 1395 (1,7%) 1472 (1,41%) 1885 (1,71%) 952 (1,04%) 1345 (1,3%) 1473 (1,72%) 1346 (1,42%) 649 (,71%)
Рабінович 2300 (2,8%) 2594 (2,49%) 2435 (2,2%) 1273 (1,39%) 1870 (1,81%) 1554 (1,81%) 1574 (1,66%) 1060 (1,16%)
Богомолець 1969 (2,4%) 2395 (2,3%) 2266 (2,05%) 1674 (1,82%) 1867 (1,8%) 1655 (1,93%) 1574 (1,66%) 1699 (1,87%)
Симоненко 1089 (1,32%) 1249 (1,19%) 1867 (1,69%) 1354 (1,47%) 1425 (1,38%) 1466 (1,71%) 1226 (1,29%) 913 (1%)
Тягнибок 1148 (1,39%) 1535 (1,47%) 1161 (1,05%) 1120 (1,22%) 1250 (1,21%) 847 (,99%) 1349 (1,42%) 1003 (1,1%)
Ярош 652 (,79%) 862 (,82%) 821 (,74%) 350 (,38%) 445 (,43%) 404 (,47%) 415 (,43%) 322 (,35%)
Гриненко 325 (,39%) 385 (,36%) 367 (,33%) 365 (,39%) 459 (,44%) 270 (,31%) 381 (,4%) 355 (,39%)
Коновалюк 444 (,54%) 528 (,5%) 177 (,19%) 203 (,19%) 203 (,19%) 398 (,46%) 277 (,29%) 166 (,18%)
Бойко 152 (,18%) 164 (,15%) 529 (,48%) 105 (,11%) 161 (,15%) 185 (,21%) 160 (,16%) 117 (,12%)
Маломуж 92 (,11%) 131 (,12%) 109 (,09%) 128 (,13%) 145 (,14%) 120 (,14%) 137 (,14%) 153 (,16%)
Кузьмін 88 (,1%) 116 (,11%) 63 (,06%) 63 (,06%) 104 (,1%) 92 (,1%) 57 (,06%) 53 (,05%)
Куйбіда 32 (,03%) 42 (,04%) 53 (,04%) 54 (,05%) 56 (,05%) 69 (,08%) 50 (,05%) 64 (,07%)
Клименко 20 (,02%) 47 (,04%) 40 (,03%) 95 (,1%) 108 (,1%) 68 (,07%) 122 (,12%) 68 (,07%)
Цушко 30 (,03%) 55 (,05%) 32 (,02%) 26 (,02%) 50 (,04%) 30 (,03%) 42 (,04%) 29 (,03%)
Саранов 26 (,03%) 32 (,03%) 38 (,03%) 38 (,03%) 38 (,03%) 17 (,01%) 37 (,03%) 29 (,03%)
Шкіряк 18 (,02%) 27 (,02%) 26 (,02%) 42 (,04%) 37 (,03%) 40 (,04%) 37 (,03%) 22 (,02%)

Результати виборів по Полтавській області майже збігаються із загальними відсотками по всій Україні. Тільки Михайло Добкін має на Полтавщині на дві позиції нижче від загального рейтингу голосів по Україні.

Микола ЛИСОГОР, «Полтавщина»

Останні новини

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему