Повний перелік послуг, які надає у Полтаві КП «ЖЕО № 2»
Саме за ці послуги комунальне підприємство збирає кошти
«Полтавщина» продовжує публікувати відповіді керівника КП «ЖЕО № 2» Олександра Ландаря на наші запитання.
— Перелічить будь ласка послуги, які надаються безоплатно (наприклад, ремонт аварійної «вашої» труби) та перелік послуг, за які мешканці повинні заплатити додатково?
— Рішенням Виконавчого комітету Полтавської міської ради від 28.09.2013 № 144 «Про питання тарифів на житлово-комунальні послуги», зокрема, скасовано рішення Виконавчого комітету Полтавської міської ради № 112 від 01.08.2013 «Про встановлення тарифів на послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій».
У зв’язку з прийняттям цього рішення продовжує діяти рішення Виконавчого комітету Полтавської міської ради «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» від 20.02.2008 № 50.
Так, рішенням Виконавчого комітету Полтавської міської ради № 50 від 20.02.2008, затверджено вичерпний Перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та встановлено середні тарифи на них (надалі по тексту — Перелік).
Згідно із Переліком КП «ЖЕО № 2» надає послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, за які відповідно і проводиться нарахування, а саме:
№ п/п | Найменування робіт | Періодичність |
---|---|---|
1. | Прибирання прибудинкової території | |
1.1. | Підмітання снігу, який щойно випав, товщиною шару 2 см. Згрібання снігу до купи або валів. | По мірі необхідності в зимовий період (до 30 разів на рік) |
1.2. | Посипання території піском (частково) | По мірі необхідності в зимовий період при ожеледиці (до 25 разів на рік) |
1.3. | Зсування снігу, який щойно випав, товщиною шару понад 2 см. движком до валу або до купи. | По мірі необхідності в зимовий період (до 30 разів на рік) |
1.4. | Очищення території від ущільненого снігу скрібачком. Згрібання снігу до валу або купи. | По мірі необхідності в зимовий період (до 20 разів на рік) |
1.5. | Підмітання території з удосконаленим покриттям | Щоденно (крім неділі) |
1.6. | Підмітання території без покриття | Через день |
1.7. | Прибирання газонів | Через день |
1.8. | Прибирання території від опалого листя та віднесення його на відстань до 10м. | В осінній період по мірі необхідності |
2. | Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливної каналізації | |
2.1. | Періодичні огляди систем водопроводу, каналізації, центрального опалення та гарячого водопостачання. | 2 рази на рік |
2.2. | Усунення течі у трубопроводах та арматурі від зовнішньої стіни будинку до внутрішньої стіни квартири. Ліквідація аварій на внутрішньоквартирних мережах від зовнішньої стіни квартири до санітарно-технічного обладнання. | По мірі необхідності |
2.3. | Регулювання систем центрального опалення | В опалювальний період |
2.4. | Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж (крім квартир) | По мірі необхідності |
2.5. | Ремонт та заміна регулювальних кранів, вентилів, засувок. Заміна невеликих ділянок трубопроводу (крім стояків та внутрішньо - квартирних мереж). Ремонт насосів. Роботи з усунення незначних аварій. Ремонт та заміна окремих несправних фасонних частин. | Згідно з графіком:- центральне опалення до 5% на рік- водопровід та каналізація до 6% на рік |
2.6. | Промивка та гідравлічне випробування мереж | 1 раз на 3 роки |
3. | Дератизація | |
3.1. | Знищення гризунів у підвалах | По мірі необхідності |
3.2. | Знищення гризунів у сміттєкамерах | 1 раз на рік |
4. | Дезінсекція | |
4.1. | Боротьба з побутовими комахами і мухами в підвалах | 1 раз на рік або частіше по мірі необхідності |
5. | Обслуговування димовентиляційних каналів | |
5.1. | Проведення чергових технічних оглядів димовентиляційних каналів з перевіркою наявності тяги. | 1 раз на рік |
5.2. | Прочищення вентиляційних каналів від засмічень | По мірі необхідності |
6. | Освітлення місць загального користування | |
6.1. | Заміна електричних пристроїв (вимикачів, патронів, розеток тощо) в сходових клітках, горищах та службових приміщеннях. | По мірі необхідності, до 10% на рік |
6.2. | Усунення причин, що викликають відсутність світла. | При відсутності світла |
6.3. | Заміна запобіжників, автоматичних вимикачів, пакетних перемикачів. | По мірі необхідності, до 10% на рік |
6.4. | Ремонт та заміна електропроводки (крім квартири) | По мірі необхідності, до 10% довжини на рік |
7. | Прибирання сміттєпроводів | |
7.1. | Профілактичний огляд сміттєпроводів, усунення дрібних несправностей | 2 рази на рік |
7.2. | Вилучення сміття із сміттєприймальних камер | Щоденно(крім неділі) |
7.3. | Прибирання бункерів | Щоденно(крім неділі) |
7.4. | Прибирання сміттєприймальних камер | Щоденно(крім неділі) |
7.5. | Миття змінних сміттєзбірників | 1 раз на тиждень |
7.6. | Дезинфекція стовбура сміттєпроводу | 1 раз на місяць |
7.7. | Дезинфекція сміттєзбірників | 1 раз на місяць |
8. | Технічне обслуговування ліфтів | |
8.1. | Місячний ремонт | 1 раз на місяць |
8.2. | Квартальний ремонт | 1 раз на 3 місяць |
8.3. | Огляд | 1 раз на 2 дні |
8.4. | Обхід | 1 раз на 2 дні |
8.5. | Звільнення пасажирів з кабін ліфтів, що зупинилися | Постійно |
8.6. | Незаплановані ремонти за викликом у разі несанкціонованої зупинки ліфта | Постійно |
9. | Збирання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів (побутового сміття) | |
9.1. | Механізоване очищення сміттєзбірників (контейнерів 0,65 м3, євроконтейнерів 1,1 м3), розміщених на контейнерних майданчиках біля будинків комунального житлового фонду та вивезення відходів на міське звалище. | Щоденно без вихідних і святкових днів |
9.2. | Вивезення твердих побутових відходів, накопичених у сміттєпроводах будинків комунального житлового фонду, з використанням сміттєвозів з боковим завантаженням відходів | Щоденно (крім неділі) |
9.3. | Подача сміттєвозів для обслуговування мешканців будинків комунального житлового фонду по квартирним методом (мешканці викидають сміття безпосередньо у сміттєвоз) – в разі необхідності. | Щоденно (крім неділі) |
9.4. | Захоронення твердих побутових відходів на міському звалищі. | Щоденно без вихідних і святкових днів |
9.5. | Мийка та дезинфекція контейнерів для збирання твердих побутових відходів | В літній період - 1 раз в 10 днів, в зимовий - по мірі необхідності |
9.6. | Ремонт (фарбування) контейнерів для збирання твердих побутових відходів. | По мірі необхідності |
, «Полтавщина»