Влада нагодує полтавських дітей за 5,5 мільйона
Управління освіти провело тендери та уклало договори із постачальниками продуктів харчування для потреб навчальних закладів Полтави
5499,3 тис.грн — саме таку суму витратять із міського бюджету Полтави на закупку окремих продуктів харчування для потреб навчальних закладів Полтави. Відзначимо, що це далеко не усі закупки, замовником яких виступило управління освіти Полтавського міськвиконкому протягом року. За приклад ми взяли 41 позицію — це результати торгів, що відбулися на початку липня, а із постачальниками вже укладені відповідні договори на поставки до кінця 2013 року.
Для більшої наочності ми сформували інформацію у вигляді таблиці, де в першій колонці — назва продукту, у другій — загальна його вартість, у третій — об’єм закупки в кілограмах, у четвертій — вартість у розрахунку за один кілограм. Й нарешті в останній — постачальник послуги.
Назва | Загальна вартість, тис грн. | Об’єм закупки | Вартість за кг/л | Переможець |
---|---|---|---|---|
Лимони | 36 | 3000 кг | 12 грн/кг | ТОВ «Лідія» |
Цитрусові | 70 | 6000 кг | 11,6 грн/кг | ТОВ «Лідія» |
Банани | 83 | 7000 кг | 11,87 грн/кг | ФОП Кирдан Т.О. |
Бульби картоплі раньо- та середньостиглої | 177 | 30000 кг | 5,9 грн/кг | ФОП Березін Ю.М. |
Бульби картоплі пізньостиглої | 398 | 124500 кг | 3,2 грн/кг | ФОП Березін Ю.М. |
Морква столова ранньостигла | 18 | 4000 кг | 4,4 грн/кг | ФОП Березіна Н.С. |
Морква столова пізньостигла | 41 | 11040 кг | 3,75 грн/кг | ФОП Березіна Н.С. |
Цибуля ріпчаста ранньостигла | 13 | 4000 кг | 3,15 грн/кг | ФОП Березіна Н.С. |
Цибуля ріпчаста пізньостигла | 33 | 11390 кг | 2,85 грн/кг | ФОП Березіна Н.С. |
Часник | 9 | 401 кг | 22 грн/кг | ФОП Березіна Н.С. |
Буряк столовий ранньостиглий | 27 | 5000 кг | 5,45 грн/кг | ФОП Березіна Н.С. |
Буряк столовий пізньостиглий | 30 | 10050 кг | 2,95 грн/кг | ФОП Березіна Н.С. |
Капуста білоголова ранньостигла | 42 | 10000 кг | 4,15 грн/кг | ФОП Березіна Н.С. |
Капуста булоголова пізньостигла | 45 | 15800 кг | 2,85 грн/кг | ФОП Березіна Н.С. |
Риба океанічного промислу (хек) заморожена патрана без голови | 430 | 17291 кг | 24,88 грн/кг | ФОП Пасюта О.І. |
Крупа рисова шліфована | 61 | 8250 кг | 7,35 грн/кг | ФОП Пасюта О.І. |
Сир кисломолочний не нижче 9% жир. | 533 | 26250 кг | 20,32 грн/кг | ФОП Сергієнко В.І. |
Сир твердий не нижче 45% жир. | 146 | 3300 кг | 44,32 грн/кг | ФОП Сергієнко В.І. |
Печиво затяжне (вищого сорту) | 29 | 2100 кг | 13,79 грн/кг | ФОП Кирдан Т.О. |
Вафлі (з молочною начинкою) | 48 | 2376 кг | 20,22 грн/кг | ФОП Кирдан Т.О. |
Сухарі панірувальні | 10 | 1050 кг | 9,42 грн/кг | ФОП Кирдан Т.О. |
Крупа вівсяна | 22 | 3300 кг | 6,8 грн/кг | ФОП Березіна Н.С. |
Крупа гречана (смажена першого сорту) | 56 | 7000 кг | 7,95 грн/кг | ФОП Березіна Н.С. |
Крупа пшенична | 46 | 6500 кг | 7,1 грн/кг | ФОП Березіна Н.С. |
Крупа манна | 29 | 6000 кг | 4,8 грн/кг | ФОП Березіна Н.С. |
Пшоно шліфоване | 26 | 6000 кг | 4,3 грн/кг | ФОП Березіна Н.С. |
Крупа ячмінна (перлова) | 4 | 1000 кг | 4,3 грн/кг | ФОП Березіна Н.С. |
Сметана (не нижче 15%) | 101 | 6000 л | 16,87 грн/л | ФОП Пасюта О.І. |
Паста томатна | 20 | 1000 кг | 19,45 грн/кг | ФОП Хоценко О.О. |
Ікра кабачкова | 73 | 5000 кг | 14,5 грн/кг | ФОП Хоценко О.О. |
Огірки солені | 77 | 5000 кг | 15,4 грн/кг | ФОП Хоценко О.О. |
Помідори солені | 57 | 4945 кг | 11,5 грн/кг | ФОП Хоценко О.О. |
Капуста квашена | 42 | 4000 кг | 10,6 грн/кг | ФОП Хоценко О.О. |
Сік яблучний | 130 | 22000 л | 5,89 грн/л | ФОП Пасюта О.І. |
Масло вершкове селянське (не нижче 72,5%) | 521 | 12150 кг | 42,87 грн/кг | ФОП Пасюта О.І. |
Олія соняшникова | 85 | 6150 кг | 13,75 грн/кг | ФОП Кирдан Т.О. |
Філе куряче напівфабрикат охолоджене | 437 | 11600 кг | 37,7 грн/кг | ТОВ «Лідія» |
Ковбаси варені (вищого сорту) | 119 | 2550 кг | 46,75 грн/кг | ФОП Пасюта О.І. |
Сосиски (вищого сорту) | 119 | 2550 кг | 46,75 грн/кг | ФОП Пасюта О.І. |
Субпродукти харчові охолоджені (печінка яловича) | 159 | 5500 кг | 28,9 грн/кг | ФОП Сергієнко В.І. |
Молоко та вершки, рідинні, оброблені | 1099 | 160000 л | 6,87 грн/л | ФОП Сергієнко В.І. |
Загальна вартість: | 5499,3 |
Висновки пропонуємо зробити самим читачам.
, «Полтавщина»