Новорічні ціни-2013 на полтавському ринку
«Полтавщина» зафіксувала ціни на продукти на центральному продовольчому ринку за 3 дні до Нового Року
Через 3 дні настане Новий рік. Кожен планує його зустріти по-різному. Однак, більшість традиційно відзначатиме початок 2013 року за святковим столом.
То у скільки обійдеться полтавцям така трапеза? З цього приводу журналісти нашого видання побували на центральному ринку Полтави й дізналася ціни на найзатребуваніші продукти до новорічного столу. До того ж ми порівняли цьогорічну вартість продуктів з минулорічною.
Скільки коштують продукти сьогодні й скільки вони коштували в минулому році, ви можете побачити нижче, у таблиці.
| Продукти | Ціна 2011року | Ціна 2012 року |
|---|---|---|
| Сир (Голандський) | 57.90-59.90 | 49.15-63.90 |
| Сир (Російський) | 57.50-65.90 | 45.20-69.50 |
| Бринза | 60 | 46.34 |
| Балик | 51.5 | 80.45-120.25 |
| Ковбаса "Салямі" | 50.00-90.00 | 50,00-90,00 |
| Сирокопчена ковбаса | 89.00-111.00 | 75.00 - 125.00 |
| Оселедець | 23.00-27.00 | 21.00-30.00 |
| Оселедець (шматочки в олії | 10.00-18.00 | 9.50-12.50 |
| Філе хека | 34.00 | 36.00 |
| Скумбрія (копчена) | 69.00-82.00 | 55.00-65.00 |
| Ікра лосося | - | 50.00-110.00 |
| Шпроти в олії | - | 8.50-12.00 |
| Зелений горошок (конс.) | - | 7.00-9.00 |
| Кукурудза (конс.) | - | 9.00-14.00 |
| Яблука | 6.00-10.00 | 5.00-7.00 |
| Грейпфрут | 14.00 | 15.00 |
| Гранат | 20.00-25.00 | 20,00-25,00 |
| Лимон | 11.00-12.50 | 10.00-15.00 |
| Банани | 6.00-11.00 | 12.00-14.00 |
| Ківі | 16.00 | 13.00 |
| Апельсини | 10.00-13.00 | 10.00-16.00 |
| Мандарини | 13.00-15.00 | 15.00 |
| Ананас | 25.00-45.00 | 10.00-20.00 |
| Огірки | 22.80-25.00 | 30.00 |
| Помідори | 24.00 | 30.00 |
| Перець солодкий | 35.00 | 15.00 |
| Картопля | - | 2.80-3.00 |
| Капуста | 1.00-2.00 | 3.00-5.00 |
| Цибуля зелена | 2.00-5.00 | 2,00-5,00 |
| Кріп, петрушка (за пучок) | 2.00-3.00 | 2,00-3,00 |
| Морква | 4.00 | 5.00 |
| Куряча грудка | 27.95-29.95 | 25.00-30.00 |
| Куряче філе | 37.95-49.95 | 38.00-42.00 |
| Яловичина | 35.00-65.00 | 45.00-65.00 |
| Свинина | 40.00-55.00 | 45.00 -55.00 |
| Куряча грудка (копчена) | 43.5 | 45.00-55.00 |
| Сало | 15.00-30.00 | 20.00-35.00 |
| Масло (верш.) | - | 65.00-90.00 |
| Олія | - | 12.00-14.00 |
| Напої | - | 3.50-14.00 |
| Цукерки (Червоний мак) | - | 64.20 |
| Цукерки (Ромашка) | - | 42.40 |
| Цукерки (Ліщина) | - | 58.20 |
| Торт «Пражський» | - | 34.90 |
| Торт «Наполеон» | - | 33.50 |
, «Полтавщина»