Перелік безкоштовних спеціальностей у ВНЗ Полтави
ВНЗ Полтави інформують полтавців про обсяги державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році
На офіційних сайтах полтавських ВНЗ оприлюднені обсяги держзамовлення.
Так, наведена інформація стосується ПНТУ ім. Юрія Кондратюка, ПДПУ ім. В.Г. Короленка, УМСА. Як ми вже писали раніше в ПУЕТ держзамовлення на наступний рік немає, а ПДАА дану інформацію ще не отримали.
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
| Напрям підготовки | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
|---|---|---|---|---|
| Ліцензований обсяг |
Державне замовлення |
Ліцензований обсяг |
Державне замовлення |
|
| Здоров’я людини | 50 | 5 | ||
| Документознавство та інформаційна діяльність | 50 | 10 | 25 | |
| Документознавство та інформаційна діяльність (прискорена) | 5 приск. | |||
| Образотворче мистецтво | 10 | 6 | ||
| Декоративно-прикладне мистецтво | 15 | 5 | ||
| Декоративно-прикладне мистецтво (прискорена) | 5 приск. | |||
| Економічна кібернетика | 75 | 15 | 75 | |
| Міжнародна економіка | 50 | 5 | 50 | |
| Економіка підприємства | 282 | 12 | 282 | |
| Маркетинг | 75 | 15 | 25 | |
| Фінанси і кредит | 160 | 15 | 160 | |
| Фінанси і кредит (прискорена) | 5 приск. | |||
| Облік і аудит | 160 | 3 | 160 | |
| Облік і аудит (прискорена) | 2 приск. | |||
| Менеджмент | 100 | 8 | 75 | |
| Менеджмент(прискорена) | 5 приск. | |||
| Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | 50 | 10 | 50 | |
| Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (прискорена) | 5 приск. | |||
| Інформатика | 75 | 15 | 75 | |
| Комп’ютерні науки | 50 | 20 | - | |
| Комп’ютерна інженерія | 50 | 25 | 20 | |
| Нафтогазова справа | 235 | 55 | 235 | |
| Нафтогазова справа (прискорена) | 15 приск. | 5 прискор. | ||
| Інженерна механіка | 75 | 20 | 75 | |
| Інженерна механіка (прискорена) | 5 приск. | |||
| Машинобудування | 60 | 15 | 60 | |
| Машинобудування (прискорена) | 10 приск. | |||
| Електромеханіка | 125 | 20 | 125 | |
| Електромеханіка (прискорена) | 15 приск. | |||
| Телекомунікації | 75 | 25 | 15 | |
| Будівництво | 415 | 85 | 415 | |
| Будівництво (прискорена) | 40 приск. | 5 прискор. | ||
| Архітектура | 80 | 40 | ||
| Гідротехніка (водні ресурси ) | 50 | 15 | 50 | |
| Автомобільний транспорт | 75 | 20 | 75 | |
| Автомобільний транспорт | 5 приск. | |||
| Геодезія, картографія та землеустрій | 50 | 15 | 30 | |
| Геодезія, картографія та землеустрій (прискорена) | 15 приск. | |||
| Всього | 479 | |||
| Всього (прискорена) | 132 | 10 прискор. | ||
| Всього | 2492 | 611 | 10 | |
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
| Спеціальність | Ліцензований обсяг |
Державне замовлення |
Місця для пільгових категорій |
|---|---|---|---|
| Історія | 90 | 40 | 10 |
| Географія | 40 | 15 | 4 |
| Філологія (українська мова і л-ра) | 135 | 59 | 15 |
| Філологія (мова і література (англійська)) | 130 | 20 | 5 |
| Філологія (мова і література (німецька)) | 6 | 1 | |
| Фізика | 50 | 35 | 9 |
| Математика | 75 | 55 | 14 |
| Інформатика | 25 | 20 | 5 |
| Хімія | 50 | 30 | 8 |
| Біологія | 50 | 30 | 8 |
| Екологія | 25 | — | — |
| Психологія | 60 | 15 | 4 |
| Соціальна педагогіка | 25 | 15 | 4 |
| Початкова освіта | 90 | 30 | 8 |
| Дошкільна освіта | 45 | 30 | 8 |
| Корекційна освіта | 25 | 15 | 4 |
| Хореографія | 25 | 15 | 4 |
| Музичне мистецтво | 25 | 10 | 3 |
| Образотворче мистецтво | 25 | 10 | 3 |
| Технологічна освіта | 60 | 35 | 9 |
| Професійна освіта | 60 | 15 | 4 |
| Журналістика | 25 | — | — |
| Всього | 1135 | 500 | 130 |
Українська медична стоматологічна академія
| Спеціальність | Ліцензований обсяг | План прийому | |
|---|---|---|---|
| Державне замовлення | Контракт | ||
| Стоматологія | 325 | 19 | 306 |
| Лікувальна справа | 275 | 181 | 94 |
| Педіатрія | 100 | 40 | 60 |
| Сестринська справа (бакалаврат) | 30 | — | 30 |
| Сестринська справа | 70 | — | 70 |
| Стоматологія ортопедична | 50 | — | 50 |
| Фармація | 100 | — | 100 |
| Всього | 950 | 240 | 710 |
, «Полтавщина»